Costa Rica pierde ante Panamá en cerrado juego y se queda sin Centrobasket
Costa Rica pierde ante Panamá en cerrado juego y se queda sin Centrobasket
El gran esfuerzo y la lucha que dieron las integrantes de la selección U 14 femenina en busca de la panameñas les derrotaron en un cerrado en cerrado encuentro 35-41, resultado que las dejas sin opciones de ir al Centrobasket U15.
Las ticas tuvieron un gran jueg, en donde intercambiaron ventajas, ganando el segundo y el tercer período, sin embargo caen con parciales de 5-8, 18-14 5-4 y 14-7, siendo la ofensiva su problema, pues lanzaron para un 16%, anotando 14 de 90 intentos.
Sin embargo ell nivel de juego mostrado les alcanza para empatar el partido al final del primer tiempo 23-23, mientras el tercer cuarto lo ganan 28-27, pero el cierre no fue el mejor, pues en el último minuto Panamá les supero, luego del 35-35, con un 0-6 en su contra.
Daniela Carvajal anotó 11 puntos y consiguió 20 rebotes en el quinteto costarricense, mientras en Panamá, Nayleth Dixon consigue 15 puntos y 19 rebotes en duelo de capitanas.
Con este resultado Costa Rica es penúltimo con 3 puntos a falta de dos fechas para que finalice el torneo, por su parte Panamá llega a 4 puntos en 3 fechas y aunque Guatemala, el Salvador y Honduras pierdan sus tres partidos, por average y diferencia personal las ticas quedarán fuera a pesar de que ganen sus últimos encuentros.
Las costarricenses buscarán su primera victoria este jueves a las 7 de la noche ante Honduras y cierran su participación este viernes a las 3 de la tarde contra Nicaragua, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa.
00:00 | 4, N. DIXON MARTINEZ, block | |||
00:00 | 5, V. BUVERRTT ULATE, shot 2pt blocked | |||
00:05 | 35-41 | -6 | 10, A. RAMOS CHACON PLATA, freethrow made | |
00:05 | 35-40 | -5 | 10, A. RAMOS CHACON PLATA, freethrow made | |
00:05 | 12, F. SANCHO VILLALOBOS, substitution in | |||
00:05 | 4, A. PACHECO NUNEZ, substitution out | |||
00:05 | 10, A. RAMOS CHACON PLATA, foulon | |||
00:05 | 4, A. PACHECO NUNEZ, foul personal | |||
00:06 | 4, A. PACHECO NUNEZ, turnover | |||
00:07 | 10, A. RAMOS CHACON PLATA, steal | |||
00:11 | 35-39 | -4 | 10, A. RAMOS CHACON PLATA, freethrow made | |
00:11 | 35-38 | -3 | 10, A. RAMOS CHACON PLATA, freethrow made | |
00:11 | 10, A. RAMOS CHACON PLATA, foulon | |||
00:11 | 5, V. BUVERRTT ULATE, foul personal | |||
00:15 | timeout full | |||
00:17 | 12, M. HERNANDEZ ANGELES, rebound defensive | |||
00:18 | 14, N. MUNOZ SALINAS, shot 2pt missed | 35-37 | -2 | |
00:26 | timeout full | |||
00:26 | 35-37 | -2 | 4, N. DIXON MARTINEZ, shot 2pt made | |
00:33 | 4, N. DIXON MARTINEZ, rebound defensive | |||
00:34 | 5, V. BUVERRTT ULATE, shot 2pt missed | 35-35 | 0 | |
00:43 | 35-35 | 0 | 4, N. DIXON MARTINEZ, shot 2pt missed | |
00:51 | 4, A. PACHECO NUNEZ, turnover ballhandling | |||
00:52 | 12, M. HERNANDEZ ANGELES, steal | |||
00:58 | timeout full | |||
01:02 | 12, M. HERNANDEZ ANGELES, turnover travel | |||
01:02 | 12, M. HERNANDEZ ANGELES, rebound offensive | |||
01:03 | 35-35 | 0 | 12, M. HERNANDEZ ANGELES, freethrow missed | |
01:08 | 14, N. MUNOZ SALINAS, substitution in | |||
01:08 | 7, D. CARVAJAL ACUNA, substitution out | |||
01:08 | 12, M. HERNANDEZ ANGELES, foulon | |||
01:08 | 7, D. CARVAJAL ACUNA, foul personal | |||
01:08 | 4, N. DIXON MARTINEZ, assist | |||
01:08 | 35-35 | 0 | 12, M. HERNANDEZ ANGELES, shot 2pt made |
Game Summary | ||||
---|---|---|---|---|
Costa Rica | Panama | |||
14/90 (16%) | Field Goals | 13/50 (26%) | ||
2/11 (18%) | 3 Points | 1/4 (25%) | ||
5/12 (42%) | Free Throws | 14/45 (31%) | ||
60 | Rebounds | 52 | ||
10 | Assists | 10 | ||
17 | Steals | 17 | ||
3 | Blocks | 17 | ||
31 | Turnovers | 35 | ||
34 (13) | Fouls (Fouls On) | 13 (34) | ||
12 | Points in the Paint | 20 | ||
2 | Second Chance Points | 0 | ||
8 | Points off Turnovers | 1 |
Estadisticas de Fiba Américas
//www.fibalivestats.com/matches/18/11/15/89/114yHzU0DmTEE/