Estadísticas:Costa Rica 24 Guatemala 67
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT1 | OT2 | OT3 | TOTAL | |
Costa Rica | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | |||
Guatemala | 15 | 12 | 17 | 23 | 67 |
Costa Rica
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Pacheco Nuñez, Alina | 28 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 |
5 | Buverrtt Ulate, Veronica Maria | 8 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Rodriguez Barbosa, Maria | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carvajal Acuña, Daniela | 40 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 |
8 | Rojas Morera, Camila | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruiz Cespedes, Alina | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Barrantes Castillo, Alma Veronica | 40 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 |
11 | Salazar Villalobos, Keysi | 22 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 |
12 | Sancho Villalobos, Fabiola Del Socorro | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Castillo Rojas, Maria Fernanda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Muñoz Salinas, Nicole | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fernandez Herrera, Priscilla Maria | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guatemala
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Saucedo Gutierrez, Veronica Dayanara | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
5 | Pinelo Stalling, Nathaly Alejandra | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
6 | Gonzalez Caballeros, Marcela | 11 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Ruiz Vielman, Dulce Rio Del Alva | 28 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 |
8 | Juarez Euler, Vicky Willeny | 26 | 4 | 12 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
9 | Buenafe Garcia, Lesly Daniela | 24 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
10 | Cobar Arriola, Ileana Maria | 18 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
11 | Macal Alvarado, Ivanna | 16 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
12 | Schellenger Ruiz, Maria Jose | 28 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
13 | Veliz Cabrera, Cristina Alejandra | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Barrios Veliz, Salma Galilea | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15 | Enriquez Morales, Luis Gabriela | 9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Legend /Leyenda: Min = Minutes played / Minutos Jugados M = Made / Anotado A = Attempted / Intentado % = Percentage / Porciento |
O = Offesive/ Ofensivos D = Defensive / Defensivo AS = Assists / Asistencias PF = Personal Fouls / Faltas Personales |
TO = Turnovers ST = Steals / Corte Balon BS = Blocked Shots / Bloqueos Pts = Points / Puntos |
Fuente:fibaamericas.com