Estadísticas El Salvador 37 Costa Rica 98
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT1 | OT2 | OT3 | TOTAL | |
El Salvador | 13 | 4 | 10 | 10 | 37 | |||
Costa Rica | 25 | 26 | 23 | 24 | 98 |
El Salvador
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Calderon Escalante, Raul Guillermo | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piche Perez, Edwin Stanley | 36 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | Rivas Renderos, Alejandro Leonesse | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Posada Sandoval, Rony Oneith | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Escoto Bran, Luis Roberto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valencia Sanchez, Dario Ernesto | 28 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 |
10 | Aguilar Martinez, Bryan Marlon | 16 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
11 | Escobar Moran, Conrado Andre | 15 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
12 | Diaz Martinez, Roger Enrique | 27 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
13 | Clavel Granadeño, Sergio Rodrigo | 12 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
14 | Castro Argueta, Jorge Ernesto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Llort Tomasino, Salvador Alejandro | 26 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Costa Rica
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Stawski Oliva, Samuel | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
5 | Marin Cordoba, Josimar | 12 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Burverrtt Ulate, Jurgen Andres | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
7 | Carvajal Delgado, Jose Maria | 24 | 5 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Hernandez Gonzalez, Jose Joaquin | 21 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
9 | Zuñiga Redondo, Mauricio Johel | 23 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
10 | Calderon Nuñez, Juan Gabriel | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alvarado Bonilla, Marique | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
12 | Solano Nuñez, Johel Alberto | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
13 | Martinez Carrillo, Avery Lamar | 17 | 9 | 10 | 90 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 |
14 | Molina Sanchez, Mauricio David | 12 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
15 | Chacon Vargas, Javier | 15 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Legend /Leyenda: Min = Minutes played / Minutos Jugados M = Made / Anotado A = Attempted / Intentado % = Percentage / Porciento |
O = Offesive/ Ofensivos D = Defensive / Defensivo AS = Assists / Asistencias PF = Personal Fouls / Faltas Personales |
TO = Turnovers ST = Steals / Corte Balon BS = Blocked Shots / Bloqueos Pts = Points / Puntos |
Fuente:Fibaamericas.com