Estadísticas: Belice 52 Costa Rica 57

2018-07-23

Publicado por FIBA

Marcador
 Belice
# Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
1 Daniel Conorque 22:36 6 3/650% 3/650% 0/0- 0/0- 4 3 7 0 3 0 0 0 -2 10
3 Nicolas Andrew Phillips 00:00 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elvis Elroy Olivera 00:49 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 1
8 Glency Rann Lopez 21:58 8 4/944.4% 4/757.1% 0/20% 0/0- 0 2 2 2 2 3 0 0 -3 4
9 Oscar Darwin Carter 11:15 0 0/30% 0/20% 0/10% 0/0- 0 1 1 0 0 1 0 0 1 -3
10 Richard Douglas Troyer 21:27 5 2/728.6% 1/333.3% 1/425% 0/0- 0 1 1 0 4 4 0 0 1 -3
12 Devin Henry Daly 35:42 3 1/166.2% 1/714.3% 0/90% 1/250% 1 2 3 2 2 2 4 1 -6 -5
15 Englebert Wiston Cherrington 12:18 3 1/250% 1/250% 0/0- 1/250% 1 5 6 0 0 1 0 1 -8 7
23 Gregory Leon Rudon 00:36 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
24 Jared Chatham 19:13 4 2/366.7% 2/2100% 0/10% 0/0- 0 3 3 0 3 2 1 0 -8 5
36 Charles Wayne Garcia 26:52 14 5/862.5% 4/666.7% 1/250% 3/560% 2 5 7 2 5 6 0 0 4 12
42 Charles Heny Burgess 27:10 9 2/922.2% 2/633.3% 0/30% 5/683.3% 4 2 6 4 2 3 1 0 -3 9
Equipo/Entrenadores             4 7 11   0 1        
Totales 200 52 20/6431.2% 18/4242.9% 2/229.1% 10/1566.7% 16 32 48 10 21 23 6 2 -5 12
EntrenadorMilton Sigmund Palacio
 
PúblicoDarren Louis Bovell Roscoe Anderson Rhys
 Costa Rica
# Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
1 Amaurys Ripool 09:28 4 1/333.3% 0/10% 1/250% 1/250% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 3
4 Deon Lynch 00:09 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Isaac Conejo 24:25 5 2/450% 2/450% 0/0- 1/250% 1 5 6 2 5 4 1 1 0 8
7 Alonso Sanchez 04:51 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
8 Marco Chacon 00:00 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Daniel Shedden 18:22 6 2/540% 2/540% 0/0- 2/450% 1 0 1 0 1 1 1 0 5 2
10 Carlos Quesada Moya 27:58 7 1/812.5% 1/520% 0/30% 5/683.3% 0 2 2 3 3 1 0 2 -5 5
12 Kay Martinez 25:04 15 6/1346.2% 6/1154.5% 0/20% 3/837.5% 0 2 2 1 2 1 1 0 6 6
14 David Shedden 10:47 2 1/714.3% 1/616.7% 0/10% 0/0- 3 4 7 0 0 1 0 1 1 3
15 Jefny Anderson 24:35 7 3/560% 3/560% 0/0- 1/250% 1 5 6 1 3 2 2 1 -3 12
19 George Letford 24:07 5 2/633.3% 2/450% 0/20% 1/250% 1 3 4 1 4 3 1 1 2 4
20 Rohel Wilson 30:08 6 3/837.5% 3/742.9% 0/10% 0/0- 1 4 5 5 4 2 3 0 13 12
Equipo/Entrenadores             3 3 6   0 0        
Totales 200 57 21/6035% 20/4940.8% 1/119.1% 14/2653.8% 11 29 40 14 22 15 9 6 5 8
Entrenador

Fuente://www.fiba.basketball/es/