Estadísticas:Costa Rica vence al Salvador en la eliminatoria FIBA-COCABA

2018-07-21

 

La selección de Costa Rica debutó con triunfo y está a un paso de ganar la ventana FIBA- COCABA.

 

La tricolor venció al Salvador .

No hay texto alternativo automático disponible.

 

 

La imagen puede contener: una persona, sonriendo, practicando un deporte

La imagen puede contener: texto

La imagen puede contener: una persona, texto

La imagen puede contener: una persona

 

 

 

La imagen puede contener: una persona, sonriendo, practicando un deporte

 

La imagen puede contener: una persona

 El Salvador
# Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
2 Josue Vladimir Avila Cruz 12:48 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 1 1 2 2 2 2 0 0 0 1
3 Robert James Sandoval 40:00 22 7/1838.9% 5/1145.5% 2/728.6% 6/966.7% 5 3 8 2 1 0 5 0 -20 23
4 Omar Sivori Coreas Posadas 00:43 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 1 1 0 0 1 -1
6 Oscar Rivera Escalante 22:22 0 0/40% 0/0- 0/40% 0/0- 0 2 2 0 1 3 0 0 -17 -5
7 Mauricio Ernesto Lahud Pacheco 18:33 0 0/30% 0/0- 0/30% 0/0- 0 2 2 0 3 2 2 0 -6 -1
11 Alejandro Antonio Arias Serrano 20:56 6 3/1127.3% 3/742.9% 0/40% 0/10% 0 2 2 1 3 2 1 0 -17 -1
12 Carlos Antonio Arias Serrano 39:16 7 2/825% 2/633.3% 0/20% 3/475% 2 8 10 4 3 5 2 2 -21 13
14 Luis Eduardo Portal 01:55 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 1 1 0 0 -4 -1
15 Julio Benjamin Mancia Arias 26:11 14 6/1154.5% 6/1154.5% 0/0- 2/366.7% 2 3 5 0 0 3 2 0 -13 12
17 Brayan Osmaro Garcia Rivas 07:52 0 0/20% 0/20% 0/0- 0/0- 0 3 3 0 0 1 0 0 -6 0
23 Marco Antonio Aguilar Lobos 07:25 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 1 1 2 2 0 1 0 7 4
34 Alvaro Javier Alas Vega 01:55 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0
Equipo/Entrenadores             0 1 1   0 1        
Totales 200 49 18/5930.5% 16/3941% 2/2010% 11/1764.7% 10 27 37 11 17 21 13 2 -20 10
EntrenadorJose Raimundo Santana Cruz
 
PúblicoJuan Francisco Valle
 Costa Rica
# Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
1 Amaurys Ripool 15:27 3 1/520% 0/30% 1/250% 0/0- 2 5 7 1 1 0 1 0 10 8
4 Deon Lynch 00:44 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Isaac Conejo 31:01 13 6/1060% 5/955.6% 1/1100% 0/0- 2 4 6 6 4 2 3 0 24 22
7 Alonso Sanchez 12:21 2 0/20% 0/10% 0/10% 2/2100% 0 2 2 1 1 2 0 0 -6 1
8 Marco Chacon 00:00 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Daniel Shedden 07:09 4 2/450% 2/450% 0/0- 0/0- 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3
10 Carlos Quesada Moya 34:15 14 5/1338.5% 2/728.6% 3/650% 1/250% 2 5 7 1 1 3 0 1 27 11
12 Kay Martinez 16:45 9 3/650% 1/333.3% 2/366.7% 1/250% 0 3 3 1 2 5 2 0 8 6
14 David Shedden 14:26 7 2/633.3% 1/333.3% 1/333.3% 2/2100% 1 4 5 0 1 1 1 0 -1 8
15 Jefny Anderson 25:33 13 5/955.6% 5/862.5% 0/10% 3/475% 1 0 1 2 3 1 1 1 21 12
19 George Letford 22:58 0 0/30% 0/20% 0/10% 0/0- 0 2 2 4 2 1 1 0 14 3
20 Rohel Wilson 19:16 4 2/450% 2/450% 0/0- 0/0- 1 4 5 2 4 3 0 0 3 6
Equipo/Entrenadores             1 3 4   0 0        
Totales 200 69 26/6241.9% 18/4440.9% 8/1844.4% 9/1275% 11 32 43 18 19 19 10 2 20 10

Fuente:fesabal y //www.fiba.basketball/es/