Juegos Centroamericanos y del Caribe. Costa Rica y Domiicana van esta tarde por la primera victoria
Costa Rica y Domiicana van esta tarde por la primera victoria
A las Selecciones de Costa Rica y República Dominicana les urge el triunfo en el baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en Veracruz, México, por tal motivo esta tarde deben ganar.
Ambos quintetos debutaron con derrota, los dominicanos ante Panamá 93-87, mientras los costarricenses contra México 82-53, en donde las inconsistencias fueron aprovechadas por sus rivales.
El quinteto que pierda podría quedar eliminado, pues solo una combinación de resultados en la última fecha lo clasificaría, por lo que las figuras de los dos equipos deberán darlo todo en busca del triunfo.
República Dominicana no desmaya en su lucha por repetir el bronce del 2008 en Colombia, sin embargo en el 1998 y el 2002 ganaron el Oro, mientras Costa Rica no ha subido al podio por medallas en una participación.
Resultados alcanzados
Masculino
Edición | Oro | Plata | Bronce |
I | México,2-1 | Cuba, 1-2 | - |
II | México,6-1 | Cuba, 5-2 | Panamá,2-4 |
III | México,5-1 | Cuba, 3-2 | Puerto Rico,3-2 |
IV | - | - | Cuba, 5-1 |
V | México,3-0 | Panamá,2-1 | Cuba, 1-2 |
VI | Cuba, 7-0 | México,6-1 | Nicaragua,4-3 |
VII | México,4-1 | Panamá,4-1 | Puerto Rico,3-2 |
VIII | El Salvador, 3-0 | Puerto Rico,2-1 | Panamá,1-2 |
IX | Puerto Rico,5-0 | Panamá,3-1 | México,3-1 |
X | Puerto Rico,7-0 | México,5-2 | Cuba, 5-2 |
XI | Panamá,9-0 | Cuba, 8-1 | Puerto Rico,7-2 |
XII | Cuba, 6-0 | Puerto Rico,5-1 | México,4-2 |
XIII | Puerto Rico,6-0 | Cuba, 5-1 | República Dominicana, 4-2 |
XIV | Cuba, 6-1 | Puerto Rico,6-1 | México, 6-1 |
XV | Panamá | Puerto Rico | Cuba |
XVI | México | Puerto Rico | Cuba |
XVII | Puerto Rico | Cuba | Bahamas |
XVIII | República Dominicana | Panamá | Venezuela |
XIX | República Dominicana | Puerto Rico | Belice |
XX | Puerto Rico | República Dominicana | Panamá |
XXI | Puerto Rico | México | República Dominicana |
Femenino
Edición | Oro | Plata | Bronce |
III | México,4-0 | Cuba, 2-2 | El Salvador,0-4 |
IV | - | - | El Salvador - Costa Rica,1-5 |
V | México,5-0 | Cuba, 4-1 | Panamá,3-2 |
VI | México,6-0 | Guatemala, 2-4 | Honduras,2-4 |
VII | México,6-0 | Cuba, 4-3 | Guatemala, 3-4 |
VIII | México,4-0 | Guatemala, 2-2 | Venezuela, 0-4 |
X | México,8-0 | Cuba, 6-2 | Guatemala, 4-4 |
XI | Cuba, 8-1 | México,7-2 | Panamá,3-5 |
XII | Cuba, 8-0 | México,6-2 | República Dominicana,3-5 |
XIII | Cuba, 5-0 | México,4-1 | Puerto Rico,3-2 |
XIV | Cuba, 4-0 | Puerto Rico,3-1 | México,2-2 |
XV | Cuba, 6-0 | México,3-3 | República Dominicana,3-3 |
XVI | Cuba, 5-0 | México,4-1 | República Dominicana,2-3 |
XVII | Cuba | Puerto Rico | México |
XVIII | Cuba | República Dominicana | Puerto Rico |
XIX | República Dominicana | Puerto Rico | México |
XX | Cuba | Puerto Rico | Colombia |
XXI | Puerto Rico | República Dominicana | Jamaica |
Medallero por equipos
Rank | Equipos | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Cuba | 12 | 10 | 5 | 27 |
2 | México | 12 | 8 | 6 | 26 |
3 | Puerto Rico | 7 | 10 | 4 | 21 |
4 | República Dominicana | 3 | 3 | 5 | 11 |
5 | Panamá | 2 | 4 | 6 | 12 |
6 | El Salvador | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Guatemala | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Belice | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Nicaragua |
Estadísticas tomadas de://www.ecured.cu/index.ph/Anexo:Resultados_del_Baloncesto_en_los_Juegos_Centroamericanos_y_del_Caribe#Masculino