Costa Rica gana el tercer lugar del Final Four y podría ir al Centrobasket

Costa Rica  gana el tercer lugar del Final Four y podría  ir al Centrobasket

A pesar de que los ticos fueron eliminados ayer por el Salvador todavía tendrían alguna esperanza de participar en el Centrobasket 2014, esto porque se impuso al  Honduras 62-59 para dejarse el tercer lugar.

Este triunfo podría significar más que un tercer lugar, pues en caso de que los  países sedes para  organizar el evento desistan, entre ellos  dominicana, México y el Salvador buscarán la sede, eso hará  que  los ticos puedan asistir.

De  momento los  únicos clasificados son los aztecas y cuscatlecos, mientras tanto los ticos y hondureños regresarán a casa a seguir con su trabajo, sin embargo los  nacionales sin duda estarán pendientes de quien organizará el evento.

El encuentro de esta tarde fue cerrado,  donde los jugadores de la tricolor se impusieron en el primer tempo con parciales 18-11 y 21- 12 para irse al descanso 39 -23, sin embargo los Hondureños regresaron  con  ganas de recortar y lo hicieron.

Ese tercer cuarto fue malo para los costarricenses, ya que  cayeron 21-9 para dejar la pizarra 48- 44, con una mínima ventaja a su favor, esto luego un 6-0 y 9-3 en su contra durante eso diez minutos.

 

El último  periodo fue parejo, pues a pesar de que los catrachos se vieron en desventaja igualaron a 51 a 4:59, a 55 y a 59 a 48 segundos de la conclusión, pero  tres tiros libres  convertidos por Kay Martìnez le dieron la victoria  a Costa Rica, que todavía tiene una posibilidad de estar en el Centrobasket , siempre y cuando   Mexicanos o Salvadoreños lo organicen de lo contrario lo verán de lejos.

 

Foto:Cortesìa de primero en Deportes.

Estadísticas.

Leaders
Honduras
Points
Leader
M. BANEGAS FLORES
Points
15
2. J. ECHENIQUE ARRIOLA 14
3. M. AMADOR ACEITUNO 12
4. J. LOPEZ BENAVIDES 6
5. W. WATERHOUSE WEBSTER 4
Rebounds
Leader
M. BANEGAS FLORES
Rebounds
7
2. J. ECHENIQUE ARRIOLA 7
3. W. WATERHOUSE WEBSTER 7
4. A. CACHO LÓPEZ 5
5. P. SALAZAR FERRON 5
Assists
Leader
M. AMADOR ACEITUNO
Assists
2
2. M. BANEGAS FLORES 2
3. J. ECHENIQUE ARRIOLA 1
4. C. ESTLIGN 1
5. .
Blocks
Leader
A. CACHO LÓPEZ
Blocks
5
2. M. BANEGAS FLORES 1
3. M. RAMON MARTINEZ 1
4. P. SALAZAR FERRON 1
5. .
Steals
Leader
M. BANEGAS FLORES
Steals
2
2. M. RAMON MARTINEZ 1
3. .
4. .
5. .
Costa Rica
Points
Leader
K. MARTINEZ FAIRCLOUGH
Points
14
2. I. CONEJO LOBO 9
3. D. MILLINER WILSHIRE 8
4. J. SPENCER 8
5. C. QUESADA MOYA 6
Rebounds
Leader
J. SPENCER
Rebounds
11
2. K. MARTINEZ FAIRCLOUGH 7
3. G. MC KENZIE DAVIS 5
4. I. CONEJO LOBO 4
5. D. MILLINER WILSHIRE 4
Assists
Leader
I. CONEJO LOBO
Assists
5
2. K. MARTINEZ FAIRCLOUGH 2
3. G. MC KENZIE DAVIS 2
4. C. QUESADA MOYA 1
5. A. SANCHEZ BARRANTES 1
Blocks
Leader
J. SPENCER
Blocks
2
2. K. MARTINEZ FAIRCLOUGH 1
3. .
4. .
5. .
Steals
Leader
I. CONEJO LOBO
Steals
4
2. K. MARTINEZ FAIRCLOUGH 3
3. L. CONEJO LOBO 1
4. D. MILLINER WILSHIRE 1
5. .
Summary
Game Summary
Honduras Costa Rica
18/52 (35%) Field Goals 22/73 (30%)
4/15 (27%) 3 Points 3/17 (18%)
19/37 (51%) Free Throws 15/29 (52%)
40 Rebounds 42
6 Assists 13
3 Steals 9
8 Blocks 3
16 Turnovers 6
22 (23) Fouls (Fouls On) 25 (23)
14 Points in the Paint 24
5 Second Chance Points 6
0 Points off Turnovers 14
Scoring Development
Honduras  Costa Rica
Q1
Q2
Q3
Q4
0
10
20
-20
-10
Comparison Graphs
Rebounds
40
42
Assists
6
13
Steals
3
9
Turnovers
16
6
Pts off TO
0
14
Fast Break Pts
2
6
2nd Chance Pts
5
6
Bench Pts
11
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play by Play
TimeHondurasScoreLeadCosta Rica
00:00 59-62 -3
00:06 timeout full 59-62 -3
00:07 59-62 -3 10, C. QUESADA MOYA, rebound defensive
00:07 4, L. AMADOR ACEITUNO, shot 3pt missed 59-62 -3
00:07 59-62 -3 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, freethrow made
00:07 59-61 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, freethrow missed
00:07 59-61 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, foulon
00:07 7, J. LOPEZ BENAVIDES, foul personal 59-61 -2
00:10 59-61 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, substitution in
00:10 59-61 -2 11, D. MILLINER WILSHIRE, substitution out
00:10 59-61 -2 timeout full
00:10 59-61 -2 11, D. MILLINER WILSHIRE, substitution in
00:10 59-61 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, foulon
00:10 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, foul personal 59-61 -2
00:17 59-61 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, substitution out
00:17 59-61 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, rebound defensive
00:17 11, M. BANEGAS FLORES, shot 2pt missed 59-61 -2
00:28 59-61 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, freethrow made
00:28 59-60 -1 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, freethrow made
00:28 timeout full 59-59 0
00:28 timeout full 59-59 0
00:28 59-59 0 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, foulon
00:28 6, M. AMADOR ACEITUNO, foul personal 59-59 0
00:48 11, M. BANEGAS FLORES, freethrow made 59-59 0
00:48 11, M. BANEGAS FLORES, freethrow made 58-59 -1
00:48 11, M. BANEGAS FLORES, foulon 57-59 -2
00:48 57-59 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, foul personal
00:55 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, rebound defensive 57-59 -2
00:56 57-59 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, shot 3pt missed
01:04 9, A. CACHO LÓPEZ, turnover ballhandling 57-59 -2
01:07 9, A. CACHO LÓPEZ, foulon 57-59 -2
01:07 57-59 -2 9, J. SPENCER, foul personal
01:07 9, A. CACHO LÓPEZ, shot 2pt made 57-59 -2
01:10 11, M. BANEGAS FLORES, rebound defensive 55-59 -4
01:10 9, A. CACHO LÓPEZ, block 55-59 -4
01:13 55-59 -4 13, R. WILSON BARNETT, shot 2pt blocked
01:18 55-59 -4 10, C. QUESADA MOYA, turnover
01:19 15, M. RAMON MARTINEZ, steal 55-59 -4
01:21 55-59 -4 5, I. CONEJO LOBO, assist
01:21 55-59 -4 9, J. SPENCER, shot 2pt made
01:23 6, M. AMADOR ACEITUNO, turnover ballhandling 55-57 -2
01:31 55-57 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, rebound defensive
01:32 9, A. CACHO LÓPEZ, freethrow missed 55-57 -2
02:21 55-57 -2 5, I. CONEJO LOBO, assist
02:27 55-57 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, shot 2pt made
02:31 15, M. RAMON MARTINEZ, turnover 55-55 0
02:32 55-55 0 5, I. CONEJO LOBO, steal
02:35 15, M. RAMON MARTINEZ, rebound offensive 55-55 0
02:35 6, M. AMADOR ACEITUNO, shot 2pt missed 55-55 0
03:00 6, M. AMADOR ACEITUNO, substitution in 55-55 0
03:00 7, J. LOPEZ BENAVIDES, substitution out 55-55 0
03:00 7, J. LOPEZ BENAVIDES, rebound defensive 55-55 0
03:00 9, A. CACHO LÓPEZ, block 55-55 0
03:00 55-55 0 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, shot 2pt blocked
03:15 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, freethrow missed 55-55 0
03:15 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, freethrow missed 55-55 0
03:15 7, J. LOPEZ BENAVIDES, substitution in 55-55 0
03:15 6, M. AMADOR ACEITUNO, substitution out 55-55 0
03:15 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, foulon 55-55 0
03:15 55-55 0 10, C. QUESADA MOYA, foul personal
03:15 55-55 0 turnover 24secs
03:50 6, M. AMADOR ACEITUNO, shot 2pt made 55-55 0
03:59 9, A. CACHO LÓPEZ, foulon 53-55 -2
03:59 53-55 -2 5, I. CONEJO LOBO, foul personal
03:59 53-55 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, substitution in
03:59 53-55 -2 15, G. MC KENZIE DAVIS, substitution out
04:15 53-55 -2 9, J. SPENCER, assist
04:17 53-55 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, shot 2pt made
04:25 9, A. CACHO LÓPEZ, turnover ballhandling 53-53 0
04:28 53-53 0 13, R. WILSON BARNETT, shot 2pt missed
04:59 11, M. BANEGAS FLORES, freethrow made 53-53 0
04:59 11, M. BANEGAS FLORES, freethrow made 52-53 -1
04:59 11, M. BANEGAS FLORES, shot 2pt missed 51-53 -2
04:59 11, M. BANEGAS FLORES, rebound defensive 51-53 -2
04:59 51-53 -2 10, C. QUESADA MOYA, shot 2pt missed
04:59 11, M. BANEGAS FLORES, rebound defensive 51-53 -2
04:59 51-53 -2 10, C. QUESADA MOYA, shot 2pt missed
04:59 51-53 -2 9, J. SPENCER, rebound defensive
04:59 12, C. ESTLIGN, shot 3pt missed 51-53 -2
04:59 15, M. RAMON MARTINEZ, rebound defensive 51-53 -2
04:59 51-53 -2 9, J. SPENCER, shot 2pt missed
04:59 12, C. ESTLIGN, rebound offensive 51-53 -2
04:59 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, shot 2pt missed 51-53 -2
04:59 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, rebound defensive 51-53 -2
04:59 51-53 -2 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, shot 2pt missed
05:00 11, M. BANEGAS FLORES, foulon 51-53 -2
05:00 51-53 -2 9, J. SPENCER, foul personal
05:00 51-53 -2 13, R. WILSON BARNETT, foulon
05:00 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, foul personal 51-53 -2
05:00 9, A. CACHO LÓPEZ, block 51-53 -2
05:04 51-53 -2 13, R. WILSON BARNETT, shot 2pt blocked
05:14 11, M. BANEGAS FLORES, foulon 51-53 -2
05:14 51-53 -2 5, I. CONEJO LOBO, foul personal
05:20 51-53 -2 13, R. WILSON BARNETT, rebound defensive
05:21 11, M. BANEGAS FLORES, shot 2pt missed 51-53 -2
05:43 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, assist 51-53 -2
05:45 15, M. RAMON MARTINEZ, shot 2pt made 51-53 -2
05:47 49-53 -4 10, C. QUESADA MOYA, freethrow made
05:47 49-52 -3 10, C. QUESADA MOYA, freethrow made
05:47 49-51 -2 13, R. WILSON BARNETT, freethrow missed
05:47 49-51 -2 13, R. WILSON BARNETT, freethrow made
05:47 49-50 -1 15, G. MC KENZIE DAVIS, foulon
05:59 7, J. LOPEZ BENAVIDES, shot 3pt made 49-50 -1
05:59 9, A. CACHO LÓPEZ, turnover 46-50 -4
05:59 9, A. CACHO LÓPEZ, rebound defensive 46-50 -4
05:59 9, A. CACHO LÓPEZ, block 46-50 -4
05:59 46-50 -4 9, J. SPENCER, shot 2pt blocked
06:06 46-50 -4 5, I. CONEJO LOBO, shot 2pt made
06:21 6, M. AMADOR ACEITUNO, freethrow made 46-48 -2
06:21 6, M. AMADOR ACEITUNO, freethrow missed 45-48 -3
06:21 6, M. AMADOR ACEITUNO, freethrow made 45-48 -3
06:21 6, M. AMADOR ACEITUNO, foulon 44-48 -4
06:21 44-48 -4 15, G. MC KENZIE DAVIS, foul personal
09:59 15, M. RAMON MARTINEZ, substitution in 44-48 -4
09:59 6, M. AMADOR ACEITUNO, substitution in 44-48 -4
09:59 9, A. CACHO LÓPEZ, substitution in 44-48 -4
09:59 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, substitution in 44-48 -4
09:59 11, M. BANEGAS FLORES, substitution in 44-48 -4
09:59 15, M. RAMON MARTINEZ, substitution out 44-48 -4
09:59 14, J. ECHENIQUE ARRIOLA, substitution out 44-48 -4
09:59 12, C. ESTLIGN, substitution out 44-48 -4
09:59 11, M. BANEGAS FLORES, substitution out 44-48 -4
09:59 7, J. LOPEZ BENAVIDES, substitution out 44-48 -4
09:59 44-48 -4 10, C. QUESADA MOYA, substitution in
09:59 44-48 -4 11, D. MILLINER WILSHIRE, substitution out
09:59 44-48 -4 11, D. MILLINER WILSHIRE, substitution in
09:59 44-48 -4 9, J. SPENCER, substitution in
09:59 44-48 -4 13, R. WILSON BARNETT, substitution in
09:59 44-48 -4 15, G. MC KENZIE DAVIS, substitution in
09:59 44-48 -4 5, I. CONEJO LOBO, substitution in
09:59 44-48 -4 15, G. MC KENZIE DAVIS, substitution out
09:59 44-48 -4 12, K. MARTINEZ FAIRCLOUGH, substitution out
09:59 44-48 -4 11, D. MILLINER WILSHIRE, substitution out
09:59 44-48 -4 10, C. QUESADA MOYA, substitution out
10:00 jumpballsit startperiod 44-48 -4
10:00

 

 

//www.fibalivestats.com/matches/18/08/51/90/13BDo3EsPwsdI/

Datos tomas de FIBA AMÈRICAS

44-48 -4