Resultados Centrobasket 2006
Sitio web oficial | ||
---|---|---|
FIBA-Américas | ||
Detalles del torneo | ||
La nación anfitriona | Panamá | |
Fechas | 4 julio-8 julio | |
Equipos | 8 (desde las federaciones) | |
Lugares | 1 (en la ciudad anfitriona 1) | |
Campeones | Panamá (título cuarto) | |
MVP | Michael Hicks | |
Estadísticas del torneo | ||
Jugadores | Equipos | |
Puntos | Hicks (24,2) | Puerto Rico(87,4) |
Rebotes | García(14,6) | Panamá (47,8) |
Ayuda | Cota (5,6) | Panamá (20,8) |
Los 2006 hombres de Centroamérica y el Campeonato del Caribe de Baloncesto , también conocido como 2006 Centrobasket , fue alojado en la ciudad de Panamá, Panamá . El Centro de Convenciones ATLAPA en la ciudad de Panamá fue la sede para todos los juegos
Cuatro equipos clasificados para el Campeonato FIBA Américas 2007 en Las Vegas , tres equipos clasificados para la Juegos Panamericanos de 2007 en Río de Janeiro , Brasil, y siete equipos clasificados para los Juegos Centroamericanos de 2006 en Cartagena de Indias , Colombia
[ ]Calificación
Ocho equipos calificados durante los torneos celebrados en sus respectivas zonas en el año 2006.
- Anfitrión: Panamá
- Medalla de Oro de Centrobasket 2004: República Dominicana
- Medalla de Plata del Centrobasket 2004: Puerto Rico
- 2 de América Central : México , Costa Rica
- 3 para el Caribe: las Islas Vírgenes , Cuba , Jamaica,
[ ]Primera Fase
[ ]Grupo A
Equipo | Pts | J | W | L | PF | Pensilvania |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamá | 6 | 3 | 3 | 0 | 274 | 229 |
Islas Vírgenes de EE.UU. | 5 | 3 | 2 | 1 | 262 | 205 |
República Dominicana | 4 | 3 | 1 | 2 | 249 | 261 |
Costa Rica | 3 | 3 | 0 | 3 | 217 | 307 |
04 de julio | 14:00 | República Dominicana | 60-91 | Islas Vírgenes de EE.UU. | ||
04 de julio | 21:30 | Panamá | 105-71 | Costa Rica | ||
05 de julio | 16:30 | Costa Rica | 85-108 | República Dominicana | ||
05 de julio | 21:30 | Islas Vírgenes de EE.UU. | 77-84 | Panamá | ||
06 de julio | 16:30 | Islas Vírgenes de EE.UU. | 94-61 | Costa Rica | ||
06 de julio | 21:30 | Panamá | 85-81 | República Dominicana |
[ ]Grupo B
Equipo | Pts | J | W | L | PF | Pensilvania |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | 6 | 3 | 3 | 0 | 260 | 237 |
México | 5 | 3 | 2 | 1 | 253 | 232 |
Cuba | 4 | 3 | 1 | 2 | 244 | 255 |
Jamaica | 3 | 3 | 0 | 3 | 233 | 265 |
04 de julio | 16:30 | Jamaica | 69-85 | México | ||
04 de julio | 19:00 | Cuba | 74-86 | Puerto Rico | ||
05 de julio | 14:00 | México | 87-72 | Cuba | ||
05 de julio | 19:00 | Puerto Rico | 83-82 | Jamaica | ||
06 de julio | 14:00 | Cuba | 97-82 | Jamaica | ||
06 de julio | 19:00 | México | 81-91 | Puerto Rico |
[
07 de julio | 19:00 | Puerto Rico | 84-85 | Islas Vírgenes de EE.UU. | ||
07 de julio | 21:30 | Panamá | 81-66 | México |
[ ]Final de
08 de julio | 21:30 | Islas Vírgenes de EE.UU. | 59 a 73 | Panamá |
[ ]ronda de consolación
Juegos de 13 y 14
07 de julio | 14:00 | República Dominicana | 94-90 | Jamaica | ||
07 de julio | 16:30 | Cuba | 102-59 | Costa Rica |
]7 º y 8 º lugares
08 de julio | 14:00 | Jamaica | 100-57 | Costa Rica |
[ ]Lugares 5 º y 6 º
08 de julio | 16:30 | República Dominicana | 84-78 | Cuba |
[ ]Clasificación final
1. Panamá 2. Islas Vírgenes 3. Puerto Rico 4. México 5. República Dominicana 6.Cuba 7. Jamaica, 8. Costa Rica |
|
[ ]Los premios individuales
- All-Star Team :
-
- El base : Carlos Arroyo ( PUR )
-
- Escolta : Raúl Sánchez Rosabal ( CUB )
-
- Alero : Geoffrey Silvestre ( CUB )
-
- Centro : Horacio Llamas ( MEX )
[ ]Referencias
Fuente:
|
|