La selección mayor femenina de Costa Rica cae ante México en el inicio del Final Four
La selección mayor femenina de Costa Rica cae ante México en el inicio del Final Four
El buen nivel de las mexicanas lideradas por Abril García contrarestaron la lucha y los deseos de las seleccionadas mayores de Costa Rica, a quienes vencieron 80 52.
El juego inició a las 4:30 de la tarde, en un torneo donde 4 selecciones se juegan 2 pases al próximo Centrobasket, que se disputará en sede por definir en el 2014.
Las ticas cayeron con parciales de 17-10, 17-12, 24-15 y 22 15, en donde perdieron el primer tiempo 34-22, sin embargo en el tercer período las jugadoras de México sacaron amplia ventaja en 4 minutos, pues pasaron de un 41 30 a falta de 5 minutos a 53-34 a 1:15.
En esos minutos Mónica y Abril García rompieron la defensiva nacional, mientras que Natalia Gàlvez y Mariaelena Vargas recortaron para dejar el marcador 37- 58 al final de este período.
En el último capitulo del encuentros las aztecas mantuvieron la diferencia y se volvieron a escapar para pasar de un 60-39 a un 72-43 a 3:55 del final, en donde Abril García fue la máxima anotadora con 32 puntos, 13 rebotes y una asistencia, mientras en Costa Rica, Mariaelena Vargas, Natalia Gálvez y Mónica Malavassi lideraron la ofensiva con 13, 10 y 9 puntos, en rebotes Mariela Matamoros fue la mejor con 10.
A segunda hora están jugando el Salvador Honduras, para mañana Mèxico se enfrenta a Honduras a las 4:00 p.m, mientras a las 6 de la tarde el Salvador se mide a Costa Rica.
Estadísticas:
//www.fibalivestats.com/matches/18/08/80/44/36LIoJZHxR7M/
Game Summary | ||||
---|---|---|---|---|
Costa Rica | Mexico | |||
22/64 (34%) | Field Goals | 28/76 (37%) | ||
3/12 (25%) | 3 Points | 6/20 (30%) | ||
5/9 (56%) | Free Throws | 18/26 (69%) | ||
27 | Rebounds | 53 | ||
11 | Assists | 17 | ||
6 | Steals | 8 | ||
4 | Blocks | 4 | ||
22 | Turnovers | 20 | ||
22 (11) | Fouls (Fouls On) | 11 (21) | ||
24 | Points in the Paint | 36 | ||
4 | Second Chance Points | 13 | ||
6 | Points off Turnovers | 12 |
Leader
Points
132. | N. GALVEZ MORALES | 10 |
3. | M. MALAVASSI ALVAREZ | 9 |
4. | Z. AGUILAR VILLALOBOS | 6 |
5. | D. MORA COTO | 5 |
Leader
Rebounds
102. | M. VARGAS PEREZ | 4 |
3. | S. BETANCOURT FLORES | 3 |
4. | M. CASCANTE CHAVES | 3 |
5. | Z. AGUILAR VILLALOBOS | 2 |
Leader
Assists
22. | N. GALVEZ MORALES | 2 |
3. | M. MALAVASSI ALVAREZ | 2 |
4. | K. ACOSTA BARRANTES | 1 |
5. | M. ALVARADO IBAÑEZ | 1 |
Leader
Blocks
12. | S. JIMÉNEZ MURILLO | 1 |
3. | D. MORA COTO | 1 |
4. | M. VARGAS PEREZ | 1 |
5. | . |
Leader
Steals
12. | M. CASCANTE CHAVES | 1 |
3. | N. GALVEZ MORALES | 1 |
4. | M. MALAVASSI ALVAREZ | 1 |
5. | A. MATAMOROS SOLIS | 1 |
Leader
Points
322. | B. SILVA | 14 |
3. | M. MORALES CASTRO | 10 |
4. | N. BIBBS MORENO | 8 |
5. | R. GUARDIOLA SUBEALDEA | 5 |
Leader
Rebounds
132. | M. MORALES CASTRO | 11 |
3. | N. BIBBS MORENO | 6 |
4. | M. LARA ACKERMAN | 4 |
5. | M. ORNELAS AGUIRE | 4 |
Leader
Assists
52. | N. BIBBS MORENO | 4 |
3. | M. GARCIA | 2 |
4. | M. ORNELAS AGUIRE | 2 |
5. | A. GARCIA | 1 |
Leader
Blocks
12. | R. GUARDIOLA SUBEALDEA | 1 |
3. | M. LARA ACKERMAN | 1 |
4. | C. REBOLLEDO MENDOZA | 1 |
5. | . |
Leader
Steals
22. | M. GARCIA | 2 |
3. | M. OROZCO GOLLAZ | 2 |
4. | C. REBOLLEDO ME |