Tablas de posiciones de la Liga Menor
2017-11-18
Sub 11 Masculina
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 CENABI 6 5 1 11
2 Liberia 6 5 1 11
3 Probasket 6 5 0 10 1
4 Coronado 6 2 3 7 1
5 A Griega de B. 6 2 3 7 1
6 Curridabat 6 2 2 6 2
7 Valle Balonc 6 1 3 5 2
Sub 12 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 Cañas 6 6 0 12
2 San Agustin 6 5 1 11
3 Liberia 6 4 2 10 4
Heredia 6 3 3 9
5 Bagaces 6 2 4 8
6 Col. Patriarca 6 1 4 6 1
7 Naranjo 6 0 4 5 2
Sub 12 Mixta Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 Nicoya 7 7 0 14
2 Naranjo 7 5 2 12
3 San Ramón 7 5 2 12
4 Bagaces 7 3 4 10
5 ASOBAFORT 7 3 4 10
6 Desamparados 7 3 3 9 1
7 Escazú 7 2 5 9
8 La Unión 7 0 7 7
Sub 13 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 San José 8 8 0 16
2 Alajuela 8 6 2 14
3 Heredia 8 5 3 13
4 Col. Patriarca 8 6 1 13 1
5 ARBA 8 4 4 12
6 San Agustin 8 3 5 11
7 Naranjo 8 2 5 9 1
8 Bagaces 8 1 7 9
9 Curridabat 8 1 7 9
Sub 13 Masculina ORIENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 Escazú 7 7 0 14
2 Curridabat 7 5 2 12
3 Santa Ana 7 5 2 12
4 Probasket 7 4 3 11
5 Coronado 7 3 4 10
6 Pérez Zeledón 7 3 4 10
7 Desamparados 7 1 6 8
8 Montes de Oca 7 0 7 7
OCCIDENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 Naranjo 8 8 0 16
2 Arba 8 7 1 15
3 Nicoya 8 6 2 14
4 Heredia 8 5 3 13
5 San Carlos 8 4 4 12
6 Col. Patriarca 8 3 5 11
7 Esparza 8 2 6 10
8 Puntarenas 8 1 7 9
9 Codea Alajuela 8 0 7 7 1
Sub 15 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 Heredia 11 11 0 22
2 Naranjo B 11 10 1 21
3 San Ramón 11 9 2 20
4 Liberia 11 7 4 18
5 Bagaces 11 7 4 18
6 Coronado 11 6 5 17
7 Naranjo A 11 5 6 16
8 Codea Alajuela 11 4 7 15
9 Talamanca 11 2 9 13
10 Patriarca 11 3 6 12 2
11 CCDR Grecia 11 1 10 12
12 Juan Viñas 11 1 10 12
Sub 15 Masculina
ORIENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 San José 10 10 0 20
2 Curridabat 10 8 2 18
3 Escazú 10 8 2 18
4 Santa Ana 10 7 3 17
5 Pérez Zeledón 10 6 4 16
6 Desamparados 10 6 4 16
7 Coronado 10 4 5 13 1
8 Juan Viñas 10 2 8 12
9 Probasket 10 2 8 12
10 Talamanca 10 1 9 11
11 Valle 10 1 3 5 6
OCCIDENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 Liberia 9 9 0 18
2 San Ramón 9 8 1 17
3 Naranjo 9 7 2 16
4 San Carlos 9 6 3 15
5 Heredia 9 5 4 14
6 Codea Alajuela 9 4 5 13
7 Patriarca 9 2 7 11
8 Puntarenas 9 2 7 11
9 CCDR Grecia 9 2 7 11
10 Naranjo 9 0 8 8 1
Sub 17 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 San Agustín 11 11 0 22
2 Heredia 11 10 1 21 3
Belén 11 8 3 19
4 San Ramón 11 8 3 19
5 Naranjo 11 7 4 18
6 CCDR Grecia 11 6 5 17
7 Patriarca 11 5 6 16
8 Codea Alajuela 11 3 8 14
9 Coronado 11 3 7 13 1
10 Talamanca 11 2 9 13
11 Escazú 11 3 7 13 1
12 La Unión 11 0 10 10 1
Sub 17 Masculina
ORIENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 San José 9 9 0 18 2
Coronado 9 7 2 16 3
Pérez Zeledón 9 6 3 15 4
Escazú A 9 6 3 15 5
Desamparados 9 6 3 15 6
Curridabat 9 3 6 12 7
Talamanca 9 3 6 12 8
Santa Ana 9 2 7 11 9
Juan Viñas 9 2 7 11 10
Escazú B 9 1 8 10
OCCIDENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 Naranjo 6 6 0 12
2 Heredia B 6 5 1 11
3 San Ramón 6 4 2 10
4 Codea Alajuela 6 3 3 9
5 Heredia A 6 2 4 8
6 Puntarenas 6 1 5 7
7 Belén 6 0 6 6
Sub 19 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 San Agustín 7 7 0 14
2 Heredia 7 5 2 12
3 Cañas 7 4 3 11
4 Goicochea 7 5 1 11 1
5 Naranjo 7 3 4 10
6 Talamanca 7 2 5 9
7 UCR-SJO 7 2 4 8 1
8 Juan Viñas 7 0 7 7
Sub 19 Masculina
ORIENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 Pérez Zeledón 10 10 0 20
2 San José 10 8 2 18 3
Coronado 10 7 3 17
4 Escazú 10 8 1 17 1
5 Gocioechea 10 6 4 16
6 Santa Ana 10 5 5 15
7 Desamparados 10 4 6 14
8 Turrialba 10 3 7 13
9 Talamanca 10 3 7 13
10 La Unión 10 2 8 12
11 Caribe 10 0 10 10
OCCIDENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS NSP
1 CCDR Grecia 5 5 0 10
2 Naranjo 5 4 1 9
3 Heredia 5 3 2 8
4 Alajuela 5 2 3 7
5 Cañas 5 1 4 6
6 Belén 5 0 5 5
Fuente:Fecoba