Resultados y calendario del Torneo Interprofesionales 2014?
Calendario de Baloncesto Torneo Intercolegios Profesionales Universitarios 2014 | ||||||||||
Primera Fase : 28 partidos y Segunda fase : 9 . Total de Partidos : 37 | ||||||||||
Primera Fase de Clasificación (F1) | ||||||
JDA | Fecha | Hora | Equipo | Ma. | Equipo | Ma. |
1 | 27/09/2014 | 12:00 p.m. | FARMACIA | CIEMI | ||
01:30 p.m. | COLYPRO | C. ECONOMICAS | ||||
03:00 p.m. | CPA | AGRONOMOS | ||||
04:30 p.m. | ABOGADOS | ING. CIVILES | ||||
2 | 04/10/2014 | 12:00 p.m. | ABOGADOS | CPA | ||
01:30 p.m. | ING. CIVILES | FARMACIA | ||||
03:00 p.m. | AGRONOMOS | C. ECONOMICAS | ||||
04:30 p.m. | COLYPRO | CIEMI | ||||
3 | 11/10/2014 | 12:00 p.m. | ING. CIVILES | CIEMI | ||
01:30 p.m. | COLYPRO | AGRONOMOS | ||||
03:00 p.m. | CPA | C. ECONOMICAS | ||||
04:30 p.m. | FARMACIA | ABOGADOS | ||||
4 | 18/10/2014 | 12:00 p.m. | ABOGADOS | C. ECONOMICAS | ||
01:30 p.m. | FARMACIA | CPA | ||||
03:00 p.m. | ING. CIVILES | COLYPRO | ||||
04:30 p.m. | CIEMI | AGRONOMOS | ||||
5 | 25/10/2014 | 12:00 p.m. | CIEMI | C. ECONOMICAS | ||
01:30 p.m. | COLYPRO | FARMACIA | ||||
03:00 p.m. | ABOGADOS | AGRONOMOS | ||||
04:30 p.m. | ING. CIVILES | CPA | ||||
6 | 01/11/2014 | 12:00 p.m. | CIEMI | ABOGADOS | ||
01:30 p.m. | ING. CIVILES | AGRONOMOS | ||||
03:00 p.m. | CPA | COLYPRO | ||||
04:30 p.m. | FARMACIA | C. ECONOMICAS | ||||
7 | 08/11/2014 | 12:00 p.m. | AGRONOMOS | FARMACIA | ||
01:30 p.m. | CPA | CIEMI | ||||
03:00 p.m. | C. ECONOMICAS | ING. CIVILES | ||||
04:30 p.m. | ABOGADOS | COLYPRO | ||||
Segunda Fase de Clasificación (F1) | ||||||
JDA | Fecha | Hora | Equipo | Ma. | Equipo | Ma. |
8 | 15/11/2014 | 12:00 p.m. | ||||
01:30 p.m. | ||||||
03:00 p.m. | ||||||
04:30 p.m. | ||||||
JDA | Fecha | Hora | Equipo | Ma. | Equipo | Ma. |
9 | 22/11/2014 | 01:00 p.m. | ||||
02:30 p.m. | ||||||
JDA | Fecha | Hora | Equipo | Ma. | Equipo | Ma. |
10 | 29/11/2014 | 02:00 p.m. | ||||
FINAL Y JUEGO POR 3ER LUGAR | ||||||
JDA | Fecha | Hora | Equipo | Ma. | Equipo | Ma. |
11 | 06/12/2014 | 01:00 p.m. | JUEGO 3 y 4 LUGAR | |||
02:30 p.m. | GAN SERIE 7 | |||||
Sede:Colegio de Abogados.