Máximos Anotadores 9

 

 

PUNTOS PUNTOS PUNTOS

6 LUGAR

7 JUGADOR EQUIPO LIBRES DE 2 DE 3 TOTAL PUNTOS

8 1 TYRONE MC NEAL UISIL PZ 36 152 0 188

9 2 DAVE MILLINER WILSHARE SANATURA 48 138 0 186

10 3 ALEJANDRO GRIJALBA MEZA CARTAGO 39 84 45 168

11 4 JAKIE ACUÑA RUIZ UISIL PZ 41 86 39 166

12 5 AMIR ALVARADO REBOLLEDO F.BRENES 50 102 6 158

13 6 JEFFERSON DIXON SANATURA 48 108 0 156

14 7 IVAN JAEN LICEO 45 90 18 153

15 8 CLIFORD SMITH LICEO 33 86 27 146

16 9 JOSE HERRA MONGE NARANJO 25 106 3 134

17 10 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 23 104 3 130

18 11 DERRICK COURTNEY UISIL PZ 23 98 3 124

19 12 EDGAR BARRANTES ESPINOZA GRECIA 28 96 0 124

20 13 MICHAEL JACKSON WRIGHT ESCAZU 28 86 3 117

21 14 DANIEL A. SIMMONS OMIER USJ ARBA 36 60 15 111

22 15 GABRIEL QUESADA MOYA ESCAZU 19 88 3 110

23 16 HAROLD MITCHEL BALTODANO F.BRENES 23 72 15 110

24 17 ISAAC ST. ROSE KNIGHT F.BRENES 22 64 21 107

25 18 FELIX DAILEY MATA CARTAGO 37 48 15 100

26 19 JAFFRY SPENCER NOEL F.BRENES 18 60 21 99

27 20 ROGELIO ENRIQUE BARKER VILLALOBOS SANATURA 14 50 33 97

28 21 ALFONSO QUESADA SOLIS NARANJO 40 32 21 93

29 22 GALLIMORE CARTAGO 12 64 12 88

30 23 JAYTHEIV DAVIS HARRIS ESCAZU 19 59 9 87

31 24 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN USJ ARBA 20 56 9 85

32 25 REINER LITTLE LICEO 15 52 15 82

33 26 ALBERTO ROJAS CARTAGO 11 70 0 81

34 27 KAY MARTINES USP GOICO 20 52 9 81

35 28 FRANDER VILLALOBOS MURILLO NARANJO 14 48 18 80

36 29 ROGELIO ARIAS FONSECA USJ ARBA 17 46 15 78

37 30 DAREL JOEL ST.ROSE KNIGHT USJ ARBA 26 52 0 78

38 31 GILBERTH MC KENZIE DAVIS ESCAZU 8 14 54 76

39 32 CRISTIAN CHAVARRIA LICEO 24 46 3 73

40 33 ANDRÉS BARRANTES BOLAÑOS F.BRENES 13 48 9 70

41 34 JOSE VALVERDE WEST ESCAZU 21 48 0 69

42 35 FELIPE WING CHING JONES USP GOICO 16 28 21 65

43 36 MINOR ARIAS DELGADO USP GOICO 15 50 0 65

44 37 DARIO FRAILE ACEVEDO ESCAZU 24 40 0 64

45 38 KENROY LAURENCE WILLIAMAS UISIL PZ 9 40 15 64

46 39 JORGE EDUARDO QUESADA SOLIS USP GOICO 5 46 9 60

47 40 ORLANDO VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 8 22 27 57

48 41 ROY SOTO LEON GRECIA 8 10 33 51

49 42 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS SANATURA 11 22 15 48

50 43 JERSON HARRIS MANTLE F.BRENES 14 34 0 48

51 44 JONATHAN BENAVIDES CORRALES NARANJO 12 24 12 48

52 45 DEVYN CROOK USP GOICO 12 32 3 47

53 46 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA F.BRENES 9 34 3 46

54 47 SEBASTIAN LACAYO LICEO 3 42 0 45

55 48 DAVID GOURZONG CHRISTIE USP GOICO 6 34 3 43

56 49 JUAN CARLOS ARGUEDAS SOLERA GRECIA 11 22 9 42

57 50 JUAN PABLO GOMEZ BARRANTES GRECIA 6 36 0 42

58 51 CESAR LOPEZ OSES NARANJO 13 26 3 42

59 52 FEDERICO BARRANTES VARGAS ESCAZU 9 32 0 41

60 53 EUGENIO CRAFORD WALTERS SANATURA 3 34 3 40

61 54 CHARLES PLUMER CASTRO F.BRENES 10 20 9 39

62 55 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS USJ ARBA 4 14 21 39

63 56 ANDY MEDRANO ALLEN USJ ARBA 7 32 0 39

64 57 JERMAINE ALEX. GREEN WILLIAMS ESCAZU 12 26 0 38

65 58 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 7 22 9 38

66 59 DAVID ALVARADO ABARCA UISIL PZ 3 34 0 37

67 60 ANDREW MASON WHITEHORN USP GOICO 2 34 0 36

68 61 DANIEL COTO GOMEZ GRECIA 5 28 3 36

69 62 ANDRES AIELLO LICEO 6 24 6 36

70 63 JEFFRY MCDOUGAL SANATURA 5 30 0 35

71 64 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES F.BRENES 5 26 3 34

72 65 ARTURO OROZCO DIAS USP GOICO 5 26 3 34

73 66 ANDRES UMAÑA LICEO 6 28 0 34

74 67 JOSE PABLO ECHEVERRIA GARCIA USP GOICO 6 18 9 33

75 68 ROEL WILSON F.BRENES 7 22 3 32

76 69 POWER BUVERRTT BONILLA USJ ARBA 2 26 3 31

77 70 ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS USJ ARBA 14 8 9 31

78 71 SHELDRON HALL DANIELS CARTAGO 4 26 0 30

79 72 DAVID CAMPOS RODRIGUEZ GRECIA 14 10 6 30

80 73 CESAR FONSECA NUÑEZ GRECIA 3 26 0 29

81 74 CRISTIAN CORRALES HIDALGO NARANJO 6 22 0 28

82 75 LUIS SANDOVAL ESCAZU 1 10 15 26

83 76 JHONATTAN MORALES VILLALOBOS GRECIA 6 20 0 26

84 77 MARCO AVILA OCONITRILLO NARANJO 7 10 9 26

85 78 JOEL HOWELL SANATURA 3 4 18 25

86 79 DAVID CARNEGIE RICHARDS F.BRENES 7 18 0 25

87 80 RONNY BARAHONA CHAVARRIA NARANJO 7 18 0 25

88 81 DANIEL VARGAS BOGANTES GRECIA 2 10 12 24

89 82 MATAMOROS G F.BRENES 6 14 3 23

90 83 MARIO BONILLA CARTAGO 8 14 0 22

91 84 GUILLERMO VALVERDE CARTAGO 14 6 20

92 85 RONALD BRENES CARTAGO 2 18 0 20

93 86 ALAN DACOSTA MORA SANATURA 20 0 20

94 87 LUIS ANDRES NARANJO PACHECO USP GOICO 5 12 3 20

95 88 OSCAR GONZALEZ ESCAZU 7 12 0 19

96 89 LETFORD M F.BRENES 5 14 0 19

97 90 A FLORES F.BRENES 3 10 6 19

98 91 URWICK ANDERSON USP GOICO 3 16 0 19

99 92 HILARION USP GOICO 0 16 3 19

100 93 ROYRAN ARIAS NAVARRO UISIL PZ 3 16 0 19

101 94 JONATHAN MARCHENA CORTES CARTAGO 0 6 12 18

102 95 JAVIER MARIN FERNANDEZ USJ ARBA 12 2 3 17

103 96 MINOR VILLALTA BOGANTES UISIL PZ 3 14 0 17

104 97 NOEL PEREZ DIAS CARTAGO 2 14 0 16

105 98 PABLO DELGADO CARTAGO 1 14 0 15

106 99 JOSE RAMON SOLANO GOMEZ USP GOICO 4 8 3 15

107 100 AQUILINO HERRERA STANZOLA NARANJO 3 12 0 15

108 101 JUAN CARLOS VARGAS ROJAS NARANJO 7 8 0 15

109 102 ESTEBAN SOLANO NAJERA CARTAGO 1 4 9 14

110 103 MARIO RODRIGUEZ CASTRO NARANJO 4 10 0 14

111 104 REYNER ARCHIER LICEO 2 6 6 14

112 105 YERSON CRUZ BERMUDEZ USJ ARBA 3 10 0 13

113 106 JORGE LEDEZMA CUBERO GRECIA 2 2 9 13

114 107 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ USJ ARBA 3 8 0 11

115 108 MICHAEL BROWN SARGUHARSON SANATURA 6 4 0 10

116 109 JEREMIAS SOLANO ROJAS SANATURA 2 8 0 10

117 110 SERGIO SILES QUESADA GRECIA 2 8 0 10

118 111 ALEJANDRO PEREZ CARTAGO 1 2 6 9

119 112 MARCO NAVARRO SOLANO SANATURA 1 2 6 9

120 113 HECTOR RAYNOLDS ESCAZU 1 8 0 9

121 114 LUIS GABELO CONEJO LOBO USJ ARBA 3 6 0 9

122 115 JORGE HIDALGO SANCHEZ GRECIA 2 4 3 9

123 116 HENRY SANCHEZ ZUÑIGA NARANJO 3 6 0 9

124 117 JERMAINE MORGAN LEE SANATURA 0 8 0 8

125 118 KENNTEH LOPEZ LICEO 0 2 6 8

126 119 BAIFIEL MICHAEL SANATURA 1 6 0 7

127 120 GUILLERMO SALAS BONILLA ESCAZU 5 2 0 7

128 121 CRISTIAN GONZALEZ CALDERON USJ ARBA 2 2 3 7

129 122 ABDIEL ABDUL ST. ROSE KNIGHT USJ ARBA 3 4 0 7

130 123 JOSE RODRIGO HERNANDEZ RUIZ GRECIA 0 4 3 7

131 124 JUAN MANUEL CORRALES VASQUEZ NARANJO 1 6 0 7

132 125 VICTOR MADRIGAL LICEO 0 4 3 7

133 126 MAX ESTEBAN MONTES CANTILLO SANATURA 0 6 0 6

134 127 FERNANDO FUENTES CERDAS UISIL PZ 2 4 0 6

135 128 MARIO CASTILLO SOTO GRECIA 0 6 0 6

136 129 JOSE PABLO VEGA VARGAS NARANJO 4 2 0 6

137 130 RURI ANTONIO VARGAS SALAS SANATURA 5 0 0 5

138 131 ARMANDO DURAN ESCAZU 1 4 0 5

139 132 JOSUA GERRERO CARTAGO 0 4 0 4

140 133 A GONZALEZ F.BRENES 0 4 0 4

141 134 JOSE D GONZALEZ ESCAZU 3 0 0 3

142 135 OSCAR NUÑEZ SOLANO NARANJO 1 2 0 3

143 136 HENRY FORESTER LICEO 1 2 0 3

144 137 MARCO VIICIO GRIJALBA SHEDDEN USJ ARBA 0 2 0 2

145 138 ISAAC CONEJO LOBO USJ ARBA 0 2 0 2

146 139 F GONZALEZ LICEO 0 2 0 2

147 140 P PLANES LICEO 0 2 0 2

148 141 JOSE TROYO CARTAGO 1 0 0 1

149 142 JEFRY WILLFRIDO ROBLES RAMIREZ USJ ARBA 1 0 0 1

150 143 JUAN ALFARO CESPEDES UISIL PZ 1 0 0 1

151 144 FELIPE SOLIS CARMIOL CARTAGO 0 0 0 0

152 145 EDGAR VILLALOBOS ARAYA CARTAGO 0 0 0 0

153 146 RAMON MASIS ROJAS SANATURA 0 0 0 0

154 147 JUAN DIEGO BOLAÑOS MOLINA SANATURA 0 0 0 0

155 148 LUIS GUILLERMO CALDERON ALFARO ESCAZU 0 0 0 0

156 149 JOSE GARCIA ESCAZU 0 0 0 0

157 150 GUSTAVO ADOLFO BOGANTES RAMIREZ USJ ARBA 0 0 0 0

158 151 LEMARK CLARKE WILSON USP GOICO 0 0 0 0

159 152 MENNOR PINNOK BROWN USP GOICO 0 0 0 0

160 153 JORGE ANDRES MUÑOZ RIOS UISIL PZ 0 0 0 0

161 154 MARCO ANDRES ZUÑIGA ZUÑIGA UISIL PZ 0 0 0 0

162 155 FABIAN BARRANTES JARA UISIL PZ 0 0 0 0

163 156 ERICK JIMENEZ HERNANDEZ GRECIA 0 0 0 0

164 157 RANDY HERNANDEZ VILLEGAS GRECIA 0 0 0 0

165 158 ROY BARRANTES ALFARO GRECIA 0 0 0 0

166 159 DIEGO LIZANO GUTIERREZ NARANJO 0 0 0 0

167 160 FABIAN GONZALEZ LICEO 0 0 0 0

 

 

Nota: Pendiente las estadísticas de los anotadores en los partidos UISIL PZ vz USJ ARBA , ISESA GRECIA vs LICEO