MINUTOS SUB21

FINAL          4ta VUELTA SUBTOTAL TOTAL 28 PARTIDOS DIFERENCIAS  
       
LCR 24,16 377,2 336,0 41,2
ESCAZÙ 20,38 263,3 336,0 -72,7
Barva43,64 384,8 336,0 48,8
PÈREZ 53,05 169,5 336,0 -166,5
SAN LUIS 39,64 1849,4 336,0 1513,4
USJ ARABA 8,5 249,5 336,0 -86,5

UCR

19,25

228,6 336,0 -107,4

CARTAGO

12

211,6 336,0 -124,4