Clasificación por Fechas y tabla general Segunda Masculina

 

FECOBA
TEMPORADA 2011 LBS SEGUNDA DIVISION MASCULINO CLASIFICACION
ELABORADO POR:
José Rafael González Angulo
Posición EQUIPOS PJ PG PP CF CC DIF Average PTS
GRUPO A JORNADA No 1
1 ARCA Limón 1 1 0 78 42 36 1,857 2
2 Universidad Latina 1 1 0 58 40 18 1,450 2
3 Colegio de Abogados 1 1 0 59 49 10 1,204 2
4 La Unión de Tres Ríos 1 0 1 58 66 -8 0,879 1
5 Caribe Siquirres 1 0 1 40 58 -18 0,690 1
Tenis Club 0 0 0 0 0 0 0,000 0
U. de Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0,000 0
GRUPO B JORNADA No 1
1 Roes Naranjo 1 1 0 89 64 25 1,391 2
2 ISESA Grecia 1 1 0 60 51 9 1,176 2
3 CDC Internacional 1 1 0 73 63 10 1,159 2
4 Cedes Don Bosco 1 0 1 63 73 -10 0,863 1
5 Santo Domingo 1 0 1 51 60 -9 0,850 1
6 Probalpa Palmares 1 0 1 64 89 -25 0,719 1
7 San Carlos 1 0 1 42 78 -36 0,538 1
GRUPO A JORNADA No 2
1 ARCA Limón 2 2 0 168 96 72 1,750 4
2 Universidad Latina 2 2 0 128 96 32 1,333 4
3 Colegio de Abogados 2 1 1 115 119 -4 0,966 3
4 La Unión de Tres Ríos 1 0 1 58 66 -8 0,879 1
5 Caribe Siquirres 2 0 2 94 148 -54 0,635 2
Tenis Club 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0
U. de Costa Rica 1 1 0 82 54 28 1,519 2
GRUPO B JORNADA No 2
1 Roes Naranjo 2 2 0 150 114 36 1,316 4
2 ISESA Grecia 2 2 0 133 99 34 1,343 4
3 CDC Internacional 2 1 1 127 145 -18 0,876 3
7 San Carlos 2 1 1 94 125 -31 0,752 3
4 Cedes Don Bosco 2 2 113 134 -21 0,843 2
5 Santo Domingo 2 0 2 98 112 -14 0,875 2
6 Probalpa Palmares 2 0 2 112 162 -50 0,691 2
GRUPO A JORNADA No 3
1 ARCA Limón 3 3 0 236 141 95 1,674 6
2 Universidad Latina 3 3 0 202 163 39 1,239 6
3 Colegio de Abogados 3 1 2 160 187 -27 0,856 4
4 La Unión de Tres Ríos 2 1 1 107 113 -6 0,947 3
5 Caribe Siquirres 3 0 3 132 189 -57 0,698 3
6 U. de Costa Rica 1 1 0 82 54 28 1,519 2
7 Tenis Club 2 0 2 121 132 -11 0,917 2
GRUPO B JORNADA No 3
1 ISESA Grecia 3 3 0 186 125 61 1,488 6
2 Roes Naranjo 3 2 1 219 195 24 1,123 5
3 CDC Internacional 3 2 1 208 154 54 1,351 5
4 San Carlos 3 2 1 151 165 -14 0,915 5
5 Santo Domingo 3 1 2 139 150 -11 0,927 4
6 Cedes Don Bosco 3 0 3 139 187 -48 0,743 3
7 Probalpa Palmares 3 0 3 152 219 -67 0,694 3
GRUPO A JORNADA No 6
1 Universidad Latina 5 5 0 336 287 49 1,171 10
2 ARCA Limón 6 4 2 452 343 109 1,318 10
3 La Unión de Tres Ríos 6 3 3 313 336 -23 0,932 9
4 U. de Costa Rica 4 4 0 281 194 87 1,448 8
5 Colegio de Abogados 6 2 4 345 390 -45 0,885 8
6 Caribe Siquirres 6 1 5 301 374 -73 0,805 7
7 Tenis Club 4 1 3 249 279 -30 0,892 5
GRUPO B JORNADA No 6
1 ISESA Grecia 6 5 1 365 296 69 1,233 11
2 Roes Naranjo 6 4 2 391 340 51 1,150 10
3 San Carlos 6 4 2 335 310 25 1,081 10
4 Santo Domingo 6 2 4 312 338 -26 0,923 8
5 CDC Internacional 6 2 4 355 405 -50 0,877 8
6 Probalpa Palmares 6 1 5 358 433 -75 0,827 7
7 Cedes Don Bosco 5 1 4 253 313 -60 0,808 6
GRUPO A JORNADA No 7
1 Universidad Latina 7 6 1 462 400 62 1,155 13
2 U. de Costa Rica 6 6 0 422 320 102 1,319 12
3 ARCA Limón 7 5 2 575 365 210 1,575 12
4 La Unión de Tres Ríos 7 3 4 335 459 -124 0,730 10
5 Tenis Club 6 3 3 396 373 23 1,062 9
6 Colegio de Abogados 7 2 5 396 464 -68 0,853 9
7 Caribe Siquirres 7 1 6 361 446 -85 0,809 8
GRUPO B JORNADA No 7
1 ISESA Grecia 7 5 2 409 356 53 1,149 12
2 San Carlos 7 5 2 396 355 41 1,115 12
3 Roes Naranjo 7 4 3 436 401 35 1,087 11
4 CDC Internacional 7 3 4 421 467 -46 0,901 10
5 Santo Domingo 7 2 5 374 404 -30 0,926 9
6 Probalpa Palmares 7 2 5 439 495 -56 0,887 9
7 Cedes Don Bosco 7 1 6 358 467 -109 0,767 8
SEGUNDA VUELTA
GRUPO A JORNADA No 8
1 Universidad Latina 8 7 1 583 452 131 1,290 15
2 U. de Costa Rica 7 7 0 495 375 120 1,320 14
3 ARCA Limón 8 5 3 626 427 199 1,466 13
4 La Unión de Tres Ríos 8 4 4 392 511 -119 0,767 12
5 Tenis Club 7 3 4 451 446 5 1,011 10
6 Colegio de Abogados 8 2 6 448 521 -73 0,860 10
7 Caribe Siquirres 8 1 7 413 547 -134 0,755 9
GRUPO B JORNADA No 8
1 San Carlos 8 6 2 458 406 52 1,128 14
2 Roes Naranjo 8 5 3 528 483 45 1,093 13
3 ISESA Grecia 8 5 3 453 420 33 1,079 13
4 CDC Internacional 8 4 4 483 511 -28 0,945 12
5 Santo Domingo 8 3 5 438 448 -10 0,978 11
6 Probalpa Palmares 8 2 6 521 587 -66 0,888 10
7 Cedes Don Bosco 8 1 7 402 529 -127 0,760 9
GRUPO A JORNADA No 9
1 U. de Costa Rica 8 7 1 560 441 119 1,270 15
2 Universidad Latina 8 7 1 563 452 111 1,246 15
3 ARCA Limón 9 6 3 694 480 214 1,446 15
4 La Unión de Tres Ríos 9 5 4 457 572 -115 0,799 14
5 Tenis Club 8 3 5 512 511 1 1,002 11
6 Colegio de Abogados 8 2 6 448 521 -73 0,860 10 1 NSP
7 Caribe Siquirres 8 1 7 413 547 -134 0,755 9 1 NSP
GRUPO B JORNADA No 9
1 Roes Naranjo 9 6 3 602 521 81 1,155 15
2 ISESA Grecia 9 6 3 518 465 53 1,114 15
3 San Carlos 9 6 3 518 475 43 1,091 15
4 CDC Internacional 9 5 4 549 576 -27 0,953 14
5 Santo Domingo 9 4 5 507 508 -1 0,998 13
6 Probalpa Palmares 8 2 7 566 651 -85 0,869 11
7 Cedes Don Bosco 9 1 8 440 603 -163 0,730 10
GRUPO A JORNADA No 9
1 U. de Costa Rica 8 7 1 560 441 119 1,270 15
2 Universidad Latina 8 7 1 563 452 111 1,246 15
3 ARCA Limón 9 6 3 694 480 214 1,446 15
4 La Unión de Tres Ríos 9 5 4 457 572 -115 0,799 14
5 Tenis Club 8 3 5 512 511 1 1,002 11
6 Colegio de Abogados 8 2 6 448 521 -73 0,860 10
7 Caribe Siquirres 8 1 7 413 547 -134 0,755 9
GRUPO B JORNADA No 9
1 Roes Naranjo 9 6 3 602 521 81 1,155 15
2 ISESA Grecia 9 6 3 518 465 53 1,114 15
3 San Carlos 9 6 3 518 475 43 1,091 15
4 CDC Internacional 9 5 4 549 576 -27 0,953 14
5 Santo Domingo 9 4 5 507 508 -1 0,998 13
6 Probalpa Palmares 8 2 7 566 651 -85 0,869 11
7 Cedes Don Bosco 9 1 8 440 603 -163 0,730 10
GRUPO A JORNADA No 10
1 U. de Costa Rica 9 8 1 638 495 143 1,289 17
2 Universidad Latina 9 8 1 634 519 115 1,222 17
3 ARCA Limón 10 7 3 714 480 234 1,488 17
4 La Unión de Tres Ríos 10 5 5 511 650 -139 0,786 15
5 Tenis Club 9 3 6 579 582 -3 0,995 12
6 Colegio de Abogados * 9 2 7 448 541 -93 0,828 10 1 NSP
7 Caribe Siquirres * 10 1 9 466 635 -169 0,734 10 1 NSP
GRUPO B JORNADA No 10
1 Roes Naranjo 10 7 3 673 586 87 1,148 17
2 ISESA Grecia 10 7 3 586 503 83 1,165 17
3 San Carlos 10 7 3 589 510 79 1,155 17
4 CDC Internacional 10 5 5 605 647 -42 0,935 15
5 Santo Domingo 10 5 5 527 508 19 1,037 15
6 Probalpa Palmares 10 2 8 601 722 -121 0,832 12
7 Cedes Don Bosco 10 1 9 478 671 -193 0,712 11
GRUPO A JORNADA No 11
1 U. de Costa Rica 10 9 1 698 547 151 1,276 19
2 Universidad Latina 10 8 2 686 579 107 1,185 18
3 ARCA Limón 11 8 3 785 550 235 1,427 19
4 La Unión de Tres Ríos 11 5 6 513 769 -256 0,667 16
5 Tenis Club 10 3 7 649 653 -4 0,994 13
6 Colegio de Abogados * 10 3 7 524 590 -66 0,888 12 1 NSP
7 Caribe Siquirres * 11 1 10 515 711 -196 0,724 11 1 NSP
GRUPO B JORNADA No 11
1 Roes Naranjo 11 8 3 792 588 204 1,347 19
2 ISESA Grecia 11 8 3 663 565 98 1,173 19
3 San Carlos 11 8 3 642 551 91 1,165 19
4 CDC Internacional 11 5 6 667 724 -57 0,921 16
5 Santo Domingo 11 6 5 593 571 22 1,039 17
6 Probalpa Palmares 11 2 9 664 788 -124 0,843 13
7 Cedes Don Bosco 11 1 10 519 724 -205 0,717 12
GRUPO A JORNADA No 12
1 U. de Costa Rica 12 10 2 781 639 142 1,222 22
2 ARCA Limón 12 9 3 877 613 264 1,431 21
3 Universidad Latina 11 9 2 789 602 187 1,311 20
4 La Unión de Tres Ríos 12 5 7 536 872 -336 0,615 17
5 Colegio de Abogados * 11 4 7 614 674 -60 0,911 14 1 NSP
6 Tenis Club (2) 11 3 8 649 673 -24 0,964 13 (2) Perdida de partido por morocidad
7 Caribe Siquirres * 11 1 10 515 711 -196 0,724 11 1 NSP
GRUPO B JORNADA No 12
1 ISESA Grecia 12 9 3 742 620 122 1,197 21
2 Roes Naranjo 12 8 4 847 667 180 1,270 20
3 San Carlos 12 8 4 693 604 89 1,147 20
4 CDC Internacional 12 6 6 720 775 -55 0,929 18
5 Santo Domingo 12 6 6 649 630 19 1,030 18
6 Probalpa Palmares 12 2 10 748 878 -130 0,852 14
7 Cedes Don Bosco 12 2 10 578 780 -202 0,741 14
GRUPO A JORNADA No 13
1 U. de Costa Rica 13 11 2 801 639 162 1,254 24
2 ARCA Limón 13 10 3 957 674 283 1,420 23
3 Universidad Latina 13 10 3 911 720 191 1,265 23
4 La Unión de Tres Ríos 14 6 8 617 952 -335 0,648 20
5 Tenis Club (2) 14 6 8 805 790 15 1,019 19 (2) Perdida de partido por morocidad
6 Colegio de Abogados (1) 13 5 8 748 807 -59 0,927 17 (1) NSP
7 Caribe Siquirres (1) (2) (2) (2) 14 1 13 515 731 -216 0,705 11 (1) NSP (2) Perdida de 3 partidos por morosidad
GRUPO B JORNADA No 13
1 ISESA Grecia 13 9 4 790 677 113 1,167 22
2 Roes Naranjo 13 9 4 915 719 196 1,273 22
3 San Carlos 13 8 5 745 672 73 1,109 21
4 CDC Internacional 13 7 6 791 828 -37 0,955 20
5 Santo Domingo 13 6 7 702 701 1 1,001 19
6 Cedes Don Bosco 14 3 11 698 903 -205 0,773 17
7 Probalpa Palmares 13 2 11 803 945 -142 0,850 15
TABLA GENERAL
1 U. de Costa Rica 13 11 2 801 639 162 1,254 24
2 ARCA Limón 13 10 3 957 674 283 1,420 23
3 Universidad Latina 13 10 3 911 720 191 1,265 23
4 ISESA Grecia 13 9 4 790 677 113 1,167 22
5 Roes Naranjo 13 9 4 915 719 196 1,273 22
6 San Carlos 13 8 5 745 672 73 1,109 21
7 CDC Internacional 13 7 6 791 828 -37 0,955 20
8 Santo Domingo 13 6 7 702 701 1 1,001 19
4 La Unión de Tres Ríos 14 6 8 617 952 -335 0,648 20
5 Tenis Club (2) 14 6 8 805 790 15 1,019 19
11 Colegio de Abogados (1) 13 5 8 748 807 -59 0,927 17
6 Cedes Don Bosco 14 3 11 698 903 -205 0,773 17
13 Probalpa Palmares 13 2 11 803 945 -142 0,850 15
7 Caribe Siquirres (1) (2) (2) (2) 14 1 13 515 731 -216 0,705 11 (1) NSP (2) Perdida de 3 partidos por morosidad
(1) NSP
(2) MOROSIDAD
GRUPO A JORNADA No 14
1 U. de Costa Rica 14 12 2 874 691 183 1,265 26
2 ARCA Limón 14 11 3 1035 742 293 1,395 25
3 Universidad Latina 14 10 4 979 798 181 1,227 24
4 La Unión de Tres Ríos 14 6 8 617 952 -335 0,648 20
5 Tenis Club (2) 14 6 8 805 790 15 1,019 19
6 Colegio de Abogados (1) 14 5 9 800 880 -80 0,909 18
7 Caribe Siquirres (1) (2) (2) (2) 14 1 13 515 731 -216 0,705 11
GRUPO B JORNADA No 14
1 ISESA Grecia 14 10 4 853 721 132 1,183 24
2 Roes Naranjo 14 10 4 986 780 206 1,264 24
3 San Carlos 14 8 6 789 735 54 1,073 22
4 CDC Internacional 14 8 6 859 880 -21 0,976 22
5 Santo Domingo 14 6 8 763 772 -9 0,988 20
6 Cedes Don Bosco 14 3 11 698 903 -205 0,773 17
7 Probalpa Palmares 14 2 12 955 1014 -59 0,942 16
TABLA GENERAL
1 U. de Costa Rica 14 12 2 874 691 183 1,265 26
2 ARCA Limón 14 11 3 1035 742 293 1,395
25
3 Roes Naranjo 14 10 4 986 780 206 1,264 24 Criterio usado para definir posiciones el de average general por cuanto no hay criterios de partidos entre los del grupo B y U Latina
4 Universidad Latina 14 10 4 979 798 181 1,227 24
5 ISESA Grecia 14 10 4 853 721 132 1,183 24
6 San Carlos 14 8 6 789 735 54 1,073 22 Criterio usado el marcador individual entre ambos equipós
7 CDC Internacional 14 8 6 859 880 -21 0,976 22
8 Santo Domingo 14 6 8 763 772 -9 0,988 20 Criterio utilizado el average general entre ambos equipos
9 La Unión de Tres Ríos 14 6 8 617 952 -335 0,648 20
10 Tenis Club (2) 14 6 8 805 790 15 1,019 19
11 Colegio de Abogados (1) 14 5 9 800 880 -80 0,909 18
12 Cedes Don Bosco 14 3 11 698 903 -205 0,773 17
13 Probalpa Palmares 14 2 12 955 1014 -59 0,942 16
14 Caribe Siquirres (1) (2) (2) (2) 14 1 13 515 731 -216 0,705 11