Posiciones de segunda MASCULINA

 

Posición EQUIPOS PJ PG PP CF CC DIF Average PTS
GRUPO A JORNADA No 1
1 ARCA Limón 1 1 0 78 42 36 1,857 2
2 Universidad Latina 1 1 0 58 40 18 1,450 2
3 Colegio de Abogados 1 1 0 59 49 10 1,204 2
4 La Unión de Tres Ríos 1 0 1 58 66 -8 0,879 1
5 Caribe Siquirres 1 0 1 40 58 -18 0,690 1
Tenis Club 0 0 0 0 0 0 0,000 0
U. de Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0,000 0
GRUPO B JORNADA No 1
1 Roes Naranjo 1 1 0 89 64 25 1,391 2
2 ISESA Grecia 1 1 0 60 51 9 1,176 2
3 CDC Internacional 1 1 0 73 63 10 1,159 2
4 Cedes Don Bosco 1 0 1 63 73 -10 0,863 1
5 Santo Domingo 1 0 1 51 60 -9 0,850 1
6 Probalpa Palmares 1 0 1 64 89 -25 0,719 1
7 San Carlos 1 0 1 42 78 -36 0,538 1
GRUPO A JORNADA No 2
1 ARCA Limón 2 2 0 168 96 72 1,750 4
2 Universidad Latina 2 2 0 128 96 32 1,333 4
3 Colegio de Abogados 2 1 1 115 119 -4 0,966 3
4 La Unión de Tres Ríos 1 0 1 58 66 -8 0,879 1
5 Caribe Siquirres 2 0 2 94 148 -54 0,635 2
Tenis Club 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0
U. de Costa Rica 1 1 0 82 54 28 1,519 2
GRUPO B JORNADA No 2
1 Roes Naranjo 2 2 0 150 114 36 1,316 4
2 ISESA Grecia 2 2 0 133 99 34 1,343 4
3 CDC Internacional 2 1 1 127 145 -18 0,876 3
7 San Carlos 2 1 1 94 125 -31 0,752 3
4 Cedes Don Bosco 2 2 113 134 -21 0,843 2
5 Santo Domingo 2 0 2 98 112 -14 0,875 2
6 Probalpa Palmares 2 0 2 112 162 -50 0,691 2
GRUPO A JORNADA No 3
1 ARCA Limón 3 3 0 236 141 95 1,674 6
2 Universidad Latina 3 3 0 202 163 39 1,239 6
3 Colegio de Abogados 3 1 2 160 187 -27 0,856 4
4 La Unión de Tres Ríos 2 1 1 107 113 -6 0,947 3
5 Caribe Siquirres 3 0 3 132 189 -57 0,698 3
6 U. de Costa Rica 1 1 0 82 54 28 1,519 2
7 Tenis Club 2 0 2 121 132 -11 0,917 2
GRUPO B JORNADA No 3
1 ISESA Grecia 3 3 0 186 125 61 1,488 6
2 Roes Naranjo 3 2 1 219 195 24 1,123 5
3 CDC Internacional 3 2 1 208 154 54 1,351 5
4 San Carlos 3 2 1 151 165 -14 0,915 5
5 Santo Domingo 3 1 2 139 150 -11 0,927 4
6 Cedes Don Bosco 3 0 3 139 187 -48 0,743 3
7 Probalpa Palmares 3 0 3 152 219 -67 0,694 3
GRUPO A JORNADA No 6
1 Universidad Latina 5 5 0 336 287 49 1,171 10
2 ARCA Limón 6 4 2 452 343 109 1,318 10
3 La Unión de Tres Ríos 6 3 3 313 336 -23 0,932 9
4 U. de Costa Rica 4 4 0 281 194 87 1,448 8
5 Colegio de Abogados 6 2 4 345 390 -45 0,885 8
6 Caribe Siquirres 6 1 5 301 374 -73 0,805 7
7 Tenis Club 4 1 3 249 279 -30 0,892 5
GRUPO B JORNADA No 6
1 ISESA Grecia 6 5 1 365 296 69 1,233 11
2 Roes Naranjo 6 4 2 391 340 51 1,150 10
3 San Carlos 6 4 2 335 310 25 1,081 10
4 Santo Domingo 6 2 4 312 338 -26 0,923 8
5 CDC Internacional 6 2 4 355 405 -50 0,877 8
6 Probalpa Palmares 6 1 5 358 433 -75 0,827 7
7 Cedes Don Bosco 5 1 4 253 313 -60 0,808 6
GRUPO A JORNADA No 7
1 Universidad Latina 7 6 1 462 400 62 1,155 13
2 U. de Costa Rica 6 6 0 422 320 102 1,319 12
3 ARCA Limón 7 5 2 575 365 210 1,575 12
4 La Unión de Tres Ríos 7 3 4 335 459 -124 0,730 10
5 Tenis Club 6 3 3 396 373 23 1,062 9
6 Colegio de Abogados 7 2 5 396 464 -68 0,853 9
7 Caribe Siquirres 7 1 6 361 446 -85 0,809 8
GRUPO B JORNADA No 7
1 ISESA Grecia 7 5 2 409 356 53 1,149 12
2 San Carlos 7 5 2 396 355 41 1,115 12
3 Roes Naranjo 7 4 3 436 401 35 1,087 11
4 CDC Internacional 7 3 4 421 467 -46 0,901 10
5 Santo Domingo 7 2 5 374 404 -30 0,926 9
6 Probalpa Palmares 7 2 5 439 495 -56 0,887 9
7 Cedes Don Bosco 7 1 6 358 467 -109 0,767 8
SEGUNDA VUELTA
GRUPO A JORNADA No 8
1 Universidad Latina 8 7 1 583 452 131 1,290 15
2 U. de Costa Rica 7 7 0 495 375 120 1,320 14
3 ARCA Limón 8 5 3 626 427 199 1,466 13
4 La Unión de Tres Ríos 8 4 4 392 511 -119 0,767 12
5 Tenis Club 7 3 4 451 446 5 1,011 10
6 Colegio de Abogados 8 2 6 448 521 -73 0,860 10
7 Caribe Siquirres 8 1 7 413 547 -134 0,755 9
GRUPO B JORNADA No 8
1 San Carlos 8 6 2 458 406 52 1,128 14
2 Roes Naranjo 8 5 3 528 483 45 1,093 13
3 ISESA Grecia 8 5 3 453 420 33 1,079 13
4 CDC Internacional 8 4 4 483 511 -28 0,945 12
5 Santo Domingo 8 3 5 438 448 -10 0,978 11
6 Probalpa Palmares 8 2 6 521 587 -66 0,888 10
7 Cedes Don Bosco 8 1 7 402 529 -127 0,760 9
GRUPO A JORNADA No 9
1 U. de Costa Rica 8 7 1 560 441 119 1,270 15
2 Universidad Latina 8 7 1 563 452 111 1,246 15
3 ARCA Limón 9 6 3 694 480 214 1,446 15
4 La Unión de Tres Ríos 9 5 4 457 572 -115 0,799 14
5 Tenis Club 8 3 5 512 511 1 1,002 11
6 Colegio de Abogados 8 2 6 448 521 -73 0,860 10
7 Caribe Siquirres 8 1 7 413 547 -134 0,755 9
GRUPO B JORNADA No 9
1 Roes Naranjo 9 6 3 602 521 81 1,155 15
2 ISESA Grecia 9 6 3 518 465 53 1,114 15
3 San Carlos 9 6 3 518 475 43 1,091 15
4 CDC Internacional 9 5 4 549 576 -27 0,953 14
5 Santo Domingo 9 4 5 507 508 -1 0,998 13
6 Probalpa Palmares 8 2 7 566 651 -85 0,869 11
7 Cedes Don Bosco 9 1 8 440 603 -163 0,730 10
GRUPO A JORNADA No 9
1 U. de Costa Rica 8 7 1 560 441 119 1,270 15
2 Universidad Latina 8 7 1 563 452 111 1,246 15
3 ARCA Limón 9 6 3 694 480 214 1,446 15
4 La Unión de Tres Ríos 9 5 4 457 572 -115 0,799 14
5 Tenis Club 8 3 5 512 511 1 1,002 11
6 Colegio de Abogados 8 2 6 448 521 -73 0,860 10
7 Caribe Siquirres 8 1 7 413 547 -134 0,755 9
GRUPO B JORNADA No 9
1 Roes Naranjo 9 6 3 602 521 81 1,155 15
2 ISESA Grecia 9 6 3 518 465 53 1,114 15
3 San Carlos 9 6 3 518 475 43 1,091 15
4 CDC Internacional 9 5 4 549 576 -27 0,953 14
5 Santo Domingo 9 4 5 507 508 -1 0,998 13
6 Probalpa Palmares 8 2 7 566 651 -85 0,869 11
7 Cedes Don Bosco 9 1 8 440 603 -163 0,730 10
GRUPO A JORNADA No 10
1 U. de Costa Rica 9 8 1 638 495 143 1,289 17
2 Universidad Latina 9 8 1 634 519 115 1,222 17
3 ARCA Limón 10 7 3 714 480 234 1,488 17
4 La Unión de Tres Ríos 10 5 5 511 650 -139 0,786 15
5 Tenis Club 9 3 6 579 582 -3 0,995 12
6 Colegio de Abogados * 9 2 7 448 541 -93 0,828 10
7 Caribe Siquirres * 10 1 9 466 635 -169 0,734 10
GRUPO B JORNADA No 10
1 Roes Naranjo 10 7 3 673 586 87 1,148 17
2 ISESA Grecia 10 7 3 586 503 83 1,165 17
3 San Carlos 10 7 3 589 510 79 1,155 17
4 CDC Internacional 10 5 5 605 647 -42 0,935 15
5 Santo Domingo 10 5 5 527 508 19 1,037 15
6 Probalpa Palmares 10 2 8 601 722 -121 0,832 12
7 Cedes Don Bosco 10 1 9 478 671 -193 0,712 11