Programaciòn segunda maculino
SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GRUPO DEL OESTE | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | SEMANA 31/ del 02 al 08 agosto | |||||||||
13 | JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. | |
14 | 8 | D 8 ag | 230 PM | U.INTERAMERICANA | 119 |
NARANJO |
123 en tres tiempos extras |
SAMUEL SAENZ | 5-3 | |
15 | D 08 ag | 4:00 PM | SANTO DOMINGO | ARBA Pospuesto |
SANTO DOMINGO | 6-2 | ||||
16 | D 08 ag | 3:00 PM | SANTA CECILIA | SAN CARLOS | SANTA CECILIA | 7-1 | ||||
17 | EQUIPO LIBRE: GRECIA | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | GRUPO DEL ESTE | |||||||||
20 | ||||||||||
21 | SEMANA 31/ del 02 al 08 agosto | |||||||||
22 | JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. | |
23 | 6 | S 07 agt | 4:00 PM | DESAMPARADOS | COLEGIO DE ABOGADOS | NUESTRA SEÑORA | 6-1 | |||
24 | VIERNES 6 ag | 8PM 00 AM | SIQUIRRES | SAN LUIS GONZAGA | SIQUIRRES | 5-2 | * | |||
25 | V 06 agt | 8:30 PM | SANATURA BASKET | CARIBE BASKET OESTE |
NCP NOSE PRESENTÓ |
GOICOECHEA | 4-3 |