CALENDARIO DE LA PRIMERA VUELTA
PRIMERA ETAPA | |||||||||
9 | GRUPO OESTE | PRIMERA VUELTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SEMANA 24/ del 14 al 20 de junio | ||||||||
11 | JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. |
12 | 1 | S 19 jun | 7:00 PM | SAN CARLOS | SANTA CECILIA | SAN CARLOS | 1-7 | ||
13 | D 20 JUN | 8:00 PM | ARBA | SANTO DOMINGO | GABELO CONEJO | 2-6 | |||
14 | S 19 jun | 7:00 PM | NARANJO | U.INTERAMERICANA | NARANJO | 3-5 | |||
15 | EQUIPO LIBRE: GRECIA | ||||||||
16 |
|
||||||||
17 | SEMANA 25/ del 21 al 27 de junio | ||||||||
18 | JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. |
19 | 2 | S 26 JUN | 8:30 PM | U.INTERAMERICANA | GRECIA | SAMUEL SAENS | 5-4 | ||
20 | D 27 jun | 4:00 PM | SANTO DOMINGO | NARANJO | SANTO DOMINGO | 6-3 | |||
21 | D 27 jun | 3:00 PM | SANTA CECILIA | ARBA | SANTA CECILIA | 7-2 | |||
22 | EQUIPO LIBRE: SAN CARLOS | ||||||||
23 | |||||||||
24 | GRUPO ESTE | ||||||||
25 | SEMANA 24/ del 14 al 20 de junio | ||||||||
26 | JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. |
27 | 1 | S 19 JUL | 3:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | DESAMPARADOS | COL. ABOGADOS | 1-7 | ||
28 | S 19 JUL | 6:00 PM | SAN LUIS GONZAGA | SIQUIRRES | SAN LUIS GONZAGA | 2-6 | |||
29 | D 20 JUN | 10:00 AM | CARIBE BASKET OESTE | SANATURA BASKET | SAN FRANCISCO | 3-5 | |||
30 | EQUIPO LIBRE: | ||||||||
31 | |||||||||
32 | SEMANA 25/ del 21 al 27 de junio | ||||||||
33 | JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. |
34 | 2 | V 25 JUN | 8:30 PM | SANATURA BASKET | COLEGIO DE ABOGADOS | GOICOECHEA | 5-4 | ||
35 | D 27 jun | 11:00 AM | SIQUIRRES | CARIBE BASKET OESTE | SIQUIRRES | 6-3 | |||
36 | S 26 JUN | 5:00 PM | DESAMPARADOS | SAN LUIS GONZAGA | NUESTRA SEÑORA | 7-2 | |||
37 | EQUIPO LIBRE: | ||||||||
38 |