Resultados y calendario de la liga de ascenso 2013-14
FEDERACION COSTARRICENSE DE BALONCESTO | # | EQUIPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CARTAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CEDES DON BOSCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA DE ASCENSO | 3 | PUNTARENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | UNIVERSIDAD CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO 2013 - 2014 | 6 | GOICOECHEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | COLEGIO DE ABOGADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U LATINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SANTO DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CURRIDABAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORN | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | GANA DOS PUNTOS | GANA UN PUNTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA VUELTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | mié 6 nov 2013 | 8:00 PM | CARTAGO | 67 | GOICOECHEA | 57 | Polideportivo de Cartago | CARTAGO | GOICOECHEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 20 oct 2013 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | 45 | COLEGIO DE ABOGADOS | 79 | Cedes Don Bosco | COLEGIO DE ABOGADOS | CEDES DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 20 oct 2013 | 5:00 PM | PUNTARENAS | 46 | CURRIDABAT | 67 | Gim. Municipal Puntarenas | CURRIDABAT | PUNTARENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 3 nov 2013 | 3:00 PM | SAN CARLOS | 70 | SANTO DOMINGO | 55 | Gim. Ciudad Dep (Balneario) | SAN CARLOS | SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 19 oct 2013 | 6:00 PM | UNIVERSIDAD CR | 75 | U LATINA | 59 | Gim. Sabanilla | UNIVERSIDAD CR | U LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | vie 25 oct 2013 | 8:00 PM | GOICOECHEA | 72 | CEDES DON BOSCO | 58 | Gim. Municipal Goicoechea | GOICOECHEA | CEDES DON BOSCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 27 oct 2013 | 6:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | 63 | CARTAGO | 41 | Gimnasio Colegio de Abogados | COLEGIO DE ABOGADOS | CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mié 20 nov 2013 | 8:00 PM | CURRIDABAT | 77 | UNIVERSIDAD CR | 63 | Gim. Municipal Curridabat | CURRIDABAT | UNIVERSIDAD CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 27 oct 2013 | 1:30 PM | SANTO DOMINGO | 52 | PUNTARENAS | 82 | Gim. Municipal Santo Domingo | PUNTARENAS | SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 26 oct 2013 | 6:00 PM | U LATINA | 70 | SAN CARLOS | 66 | Gim. Liceo Samuel Sáenz | U LATINA | SAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | vie 1 nov 2013 | 8:00 PM | GOICOECHEA | 59 | COLEGIO DE ABOGADOS | 76 | Gim. Municipal Goicoechea | COLEGIO DE ABOGADOS | GOICOECHEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 3 nov 2013 | 5:00 PM | PUNTARENAS | 68 | CARTAGO | 48 | Gim. Tres Marias Esparza | PUNTARENAS | CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 2 nov 2013 | 6:00 PM | UNIVERSIDAD CR | 75 | CEDES DON BOSCO | 47 | Gim. Sabanilla | UNIVERSIDAD CR | CEDES DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 2 nov 2013 | 3:30 PM | SAN CARLOS | 59 | CURRIDABAT | 66 | Gim. Ciudad Dep (Balneario) | CURRIDABAT | SAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vie 1 nov 2013 | 8:00 PM | SANTO DOMINGO | 40 | U LATINA | 80 | Gim. Municipal Santo Domingo | U LATINA | SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | sáb 9 nov 2013 | 8:00 PM | CURRIDABAT | 69 | GOICOECHEA | 58 | Gim. Municipal Curridabat | CURRIDABAT | GOICOECHEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vie 8 nov 2013 | 8:00 PM | CARTAGO | 69 | CEDES DON BOSCO | 58 | Polideportivo de Cartago | CARTAGO | CEDES DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 10 nov 2013 | 6:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | 84 | SANTO DOMINGO | 51 | Gimnasio Colegio de Abogados | COLEGIO DE ABOGADOS | SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 9 nov 2013 | 6:00 PM | U LATINA | 74 | PUNTARENAS | 61 | Gim. Liceo Samuel Sáenz | U LATINA | PUNTARENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 9 nov 2013 | 6:00 PM | UNIVERSIDAD CR | 78 | SAN CARLOS | 58 | Gim. Sabanilla | UNIVERSIDAD CR | SAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | sáb 16 nov 2013 | 4:30 PM | GOICOECHEA | 66 | PUNTARENAS | 78 | Gim. Municipal Goicoechea | PUNTARENAS | GOICOECHEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 16 nov 2013 | 8:00 PM | CARTAGO | 55 | SAN CARLOS | 56 | Polideportivo de Cartago | SAN CARLOS | CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 16 nov 2013 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | 20 | U LATINA | 0 | Cedes Don Bosco | CEDES DON BOSCO | U LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 16 nov 2013 | 6:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | 75 | CURRIDABAT | 78 | Gimnasio Colegio de Abogados | CURRIDABAT | COLEGIO DE ABOGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 17 nov 2013 | 2:00 PM | SANTO DOMINGO | 40 | UNIVERSIDAD CR | 82 | Gim. Municipal Santo Domingo | UNIVERSIDAD CR | SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | dom 24 nov 2013 | 1:30 PM | SAN CARLOS | 51 | GOICOECHEA | 57 | Gim. Ciudad Dep (Balneario) | GOICOECHEA | SAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 23 nov 2013 | 7:30 PM | SANTO DOMINGO | 73 | CARTAGO | 68 | Gim. Municipal Santo Domingo | SANTO DOMINGO | CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 23 nov 2013 | 8:00 PM | CURRIDABAT | 84 | CEDES DON BOSCO | 62 | Gim. Municipal Curridabat | CURRIDABAT | CEDES DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 23 nov 2013 | 6:00 PM | U LATINA | 83 | COLEGIO DE ABOGADOS | 69 | Gim. Liceo Samuel Sáenz | U LATINA | COLEGIO DE ABOGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 23 nov 2013 | 7:00 PM | PUNTARENAS | 59 | UNIVERSIDAD CR | 72 | Gim. Municipal Puntarenas | UNIVERSIDAD CR | PUNTARENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | vie 29 nov 2013 | 8:00 PM | GOICOECHEA | 70 | SANTO DOMINGO | 43 | Gim. Municipal Goicoechea | GOICOECHEA | SANTO DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 30 nov 2013 | 7:00 PM | UNIVERSIDAD CR | 84 | CARTAGO | 42 | Gim. Sabanilla | UNIVERSIDAD CR | CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 30 nov 2013 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | 58 | PUNTARENAS | 63 | Cedes Don Bosco | PUNTARENAS | CEDES DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 30 nov 2013 | 6:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | 59 | SAN CARLOS | 44 | Gimnasio Colegio de Abogados | COLEGIO DE ABOGADOS | SAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 30 nov 2013 | 8:00 PM | CURRIDABAT | 75 | U LATINA | 67 | Gim. Municipal Curridabat | CURRIDABAT | U LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | sáb 7 dic 2013 | 6:00 PM | UNIVERSIDAD CR | 47 | GOICOECHEA | 50 | Gim. Sabanilla | GOICOECHEA | UNIVERSIDAD CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 7 dic 2013 | 6:00 PM | U LATINA | 92 | CARTAGO | 95 | Gim. Liceo Samuel Sáenz | CARTAGO | U LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 8 dic 2013 | 1:30 PM | SAN CARLOS | 79 | CEDES DON BOSCO | 74 | Gim. Ciudad Dep (Balneario) | SAN CARLOS | CEDES DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 8 dic 2013 | 5:00 PM | PUNTARENAS | 71 | COLEGIO DE ABOGADOS | 67 | Gim. Municipal Puntarenas | PUNTARENAS | COLEGIO DE ABOGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 8 dic 2013 | 2:00 PM | SANTO DOMINGO | 0 | CURRIDABAT | 20 | Gim. Municipal Santo Domingo | CURRIDABAT | SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | vie 13 dic 2013 | 8:00 PM | GOICOECHEA | 71 | U LATINA | 66 | Gim. Municipal Goicoechea | GOICOECHEA | U LATINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vie 13 dic 2013 | 8:00 PM | CARTAGO | 54 | CURRIDABAT | 58 | Polideportivo de Cartago | CURRIDABAT | CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 14 dic 2013 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | 20 | SANTO DOMINGO | 0 | Cedes Don Bosco | CEDES DON BOSCO | SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 14 dic 2013 | 6:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | 48 | UNIVERSIDAD CR | 58 | Gimnasio Colegio de Abogados | UNIVERSIDAD CR | COLEGIO DE ABOGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 15 dic 2013 | 5:00 PM | PUNTARENAS | 61 | SAN CARLOS | 59 | Gim. Municipal Puntarenas | PUNTARENAS | SAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA VUELTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | vie 10 ene 2014 | 8:00 PM | GOICOECHEA | 64 | CARTAGO | 71 | Gim. Municipal Goicoechea | CARTAGO | GOICOECHEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d 12 | 6:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | 73 | CEDES DON BOSCO | 77 | Gimnasio Colegio de Abogados | CEDES DON BOSCO | COLEGIO DE ABOGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 11 ene 2014 | 8:00 PM | CURRIDABAT | 79 | PUNTARENAS | 73 | Gim. Municipal Curridabat | CURRIDABAT | PUNTARENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 11 ene 2014 | 8:00 PM | SANTO DOMINGO | 0 | SAN CARLOS | 20 | Gim. Municipal Santo Domingo | SAN CARLOS | SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 11 ene 2014 | 6:00 PM | U LATINA | 69 | UNIVERSIDAD CR | 76 | Gim. Liceo Samuel Sáenz | UNIVERSIDAD CR | U LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | sáb 18 ene 2014 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | GOICOECHEA | Cedes Don Bosco | PEN | PEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 18 ene 2014 | 8:00 PM | CARTAGO | COLEGIO DE ABOGADOS | Polideportivo de Cartago | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 18 ene 2014 | 7:00 PM | UNIVERSIDAD CR | CURRIDABAT | Gimnasio Sabanilla | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 19 ene 2014 | 5:00 PM | PUNTARENAS | SANTO DOMINGO | Gim. Municipal Puntarenas | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 19 ene 2014 | 1:30 PM | SAN CARLOS | U LATINA | Gim. Ciudad Dep (Balneario) | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | sáb 25 ene 2014 | 8:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | GOICOECHEA | Gimnasio Colegio de Abogados | PEN | PEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 25 ene 2014 | 8:00 PM | CARTAGO | PUNTARENAS | Polideportivo de Cartago | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 25 ene 2014 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | UNIVERSIDAD CR | Cedes Don Bosco | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 25 ene 2014 | 8:00 PM | CURRIDABAT | SAN CARLOS | Gim. Municipal Curridabat | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 25 ene 2014 | 6:00 PM | U LATINA | SANTO DOMINGO | Gim. Liceo Samuel Sáenz | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | vie 7 feb 2014 | 8:00 PM | GOICOECHEA | CURRIDABAT | Gim. Municipal Goicoechea | PEN | PEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 8 feb 2014 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | CARTAGO | Cedes Don Bosco | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 8 feb 2014 | 8:00 PM | SANTO DOMINGO | COLEGIO DE ABOGADOS | Gim. Municipal Santo Domingo | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 9 feb 2014 | 5:00 PM | PUNTARENAS | U LATINA | Gim. Municipal Puntarenas | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 9 feb 2014 | 1:30 PM | SAN CARLOS | UNIVERSIDAD CR | Gim. Ciudad Dep (Balneario) | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | dom 16 feb 2014 | 5:00 PM | PUNTARENAS | GOICOECHEA | Gim. Municipal Puntarenas | PEN | PEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 16 feb 2014 | 1:30 PM | SAN CARLOS | CARTAGO | Gim. Ciudad Dep (Balneario) | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 15 feb 2014 | 6:00 PM | U LATINA | CEDES DON BOSCO | Gim. Liceo Samuel Sáenz | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 15 feb 2014 | 8:00 PM | CURRIDABAT | COLEGIO DE ABOGADOS | Gim. Municipal Curridabat | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jue 13 feb 2014 | 8:00 PM | UNIVERSIDAD CR | SANTO DOMINGO | Gimnasio Sabanilla | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | vie 21 feb 2014 | 8:00 PM | GOICOECHEA | SAN CARLOS | Gim. Municipal Goicoechea | PEN | PEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 22 feb 2014 | 8:00 PM | CARTAGO | SANTO DOMINGO | Polideportivo de Cartago | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 22 feb 2014 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | CURRIDABAT | Cedes Don Bosco | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 22 feb 2014 | 8:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | U LATINA | Gimnasio Colegio de Abogados | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 22 feb 2014 | 7:00 PM | UNIVERSIDAD CR | PUNTARENAS | Gimnasio Sabanilla | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | sáb 1 mar 2014 | 8:00 PM | SANTO DOMINGO | GOICOECHEA | Gim. Municipal Santo Domingo | PEN | PEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 1 mar 2014 | 8:00 PM | CARTAGO | UNIVERSIDAD CR | Polideportivo de Cartago | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 2 mar 2014 | 5:00 PM | PUNTARENAS | CEDES DON BOSCO | Gim. Municipal Puntarenas | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 2 mar 2014 | 1:30 PM | SAN CARLOS | COLEGIO DE ABOGADOS | Gim. Ciudad Dep (Balneario) | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 1 mar 2014 | 6:00 PM | U LATINA | CURRIDABAT | Gim. Liceo Samuel Sáenz | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | vie 7 mar 2014 | 8:00 PM | GOICOECHEA | UNIVERSIDAD CR | Gim. Municipal Goicoechea | PEN | PEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 8 mar 2014 | 8:00 PM | CARTAGO | U LATINA | Polideportivo de Cartago | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 8 mar 2014 | 6:00 PM | CEDES DON BOSCO | SAN CARLOS | Cedes Don Bosco | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 8 mar 2014 | 8:00 PM | COLEGIO DE ABOGADOS | PUNTARENAS | Gimnasio Colegio de Abogados | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 8 mar 2014 | 8:00 PM | CURRIDABAT | SANTO DOMINGO | Gim. Municipal Santo Domingo | PEN | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
