POSICIONES PRIMERA FASE GRUPO OESTE

 

PRIMERA FASE
Posición EQUIPOS FECHA PJ PG PP CF CC DIF Average PTOS
1 SANTA CECILIA 12 9 3 907 739 168 1,227 21 CLASIFICADO PRIMERO
2 NARANJO 12 9 3 923 872 51 1,058 21 CLASIFICADO SEGUNDO
3 GRECIA 12 7 5 762 705 57 1,081 19 CLASIFICADO TERCERO
4 U.INTERAMERICANA 12 7 5 834 764 70 1,092 19 CLASIFICADO CUARTO
5 SAN CARLOS 12 7 5 732 684 48 1,070 19
6 AUDIFON - SANTO DOMINGO 11 2 9 635 730 -95 0,870 13
7 ARBA * 11 0 11 512 811 -299 0,631 10
*NSP
AL QUEDAR EMPATADOS EN 19 PUNTOS, ENTRE LOS EQUIPOS DE GRECIA, U. INTERAMERICANA Y SAN CARLOS, SE APLICA LA NORMA ESPECIFICA 7. 2A
EN LOS MARCADORES INDIVIDUALES, EL EQUIPO DE GRECIA EXCLUYE A U. INTERAMERICANA Y A SAN CARLOS POR LO TANTO ES EL TERCER CLASIFICADO