RESULTADOS COMPLETOS 2 DEL GRUPO ESTE
GRUPO ESTE | ACREDITACION DE PUNTOS EN LA TABLA | ||||||
JORN. | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | DOS PUNTOS | UN PUNTO |
PRIMERA ETAPA | |||||||
PRIMERA VUELTA | |||||||
SEMANA 24/ del 14 al 20 de junio | |||||||
1 | COLEGIO DE ABOGADOS | 44 | DESAMPARADOS | 87 | COL. ABOGADOS | DESAMPARADOS | ABOGADOS |
1 | SAN LUIS GONZAGA | 40 | SIQUIRRES | 68 | SAN LUIS GONZAGA | SIQUIRRES | SAN LUIS GONZAGA |
1 | CARIBE BASKET OESTE | 58 | SANATURA BASKET | 75 | SAN FRANCISCO | SANATURA BASKET | CARIBE BASKET |
SEMANA 25/ del 21 al 27 de junio | |||||||
2 | SANATURA BASKET | 61 | COLEGIO DE ABOGADOS | 56 | GOICOECHEA | SANATURA | ABOGADOS |
2 | SIQUIRRES | 50 | CARIBE BASKET OESTE | 59 | SIQUIRRES | CARIBE BASKET | SIQUIRRES |
2 | DESAMPARADOS | 111 | SAN LUIS GONZAGA | 62 | NUESTRA SEÑORA | DESAMPARADOS | SAN LUIS GONZAGA |
SEMANA 26/ del 28 de Junio al 04 de julio | |||||||
3 | COL. DE ABOGADOS | 101 | CARIBE BASKET OESTE | 65 | COL. ABOGADOS | ABOGADOS | CARIBE |
3 | SAN LUIS GONZAGA | 32 | SANATURA BASKET | 74 | SAN LUIS GONZAGA | SANATURA | SAN LUIS GONZAGA |
3 | DESAMPARADOS | 60 | SIQUIRRES | 57 | NUESTRA SEÑORA | DESAMPARADOS | SIQUIRRES |
SEMANA 27/ del 05 al 11 de julio | |||||||
4 | SAN LUIS GONZAGA | 55 | COLEGIO DE ABOGADOS | 84 | SAN LUIS GONZAGA | ABOGADOS | SAN LUIS GONZAGA |
4 | SANATURA BASKET | 70 | SIQUIRRES | 35 | SIQUIRRES | SANATURA BASKET | SIQUIRRES |
4 | CARIBE BASKET OESTE | 20 | DESAMPARADOS (*) NSP | 0 | SAN FRANCISCO | CARIBE BASKET | DESAMPARADOS (0) |
SEMANA 28/ del 12 al 18 de julio | |||||||
5 | COLEGIO DE ABOGADOS | 66 | SIQUIRRES | 72 | COL. ABOGADOS | SIQUIRRES | COLEGIO DE ABOGADOS |
5 | CARIBE BASKET OESTE | 45 | SAN LUIS GONZAGA | 54 | SAN FRANCISCO | SAN LUIS GONZAGA | CARIBE BASKET OESTE |
5 | SANATURA BASKET | 66 | DESAMPARADOS | 69 | GOICOECHEA | DESAMPARADOS | SANATURA BASKET |
SEGUNDA VUELTA | |||||||
SEMANA 31/ del 02 al 08 agosto | |||||||
6 | DESAMPARADOS | 69 | COLEGIO DE ABOGADOS | 47 | NUESTRA SEÑORA | DESAMPARADOS | COLEGIO DE ABOGADOS |
6 | SIQUIRRES | 67 | SAN LUIS GONZAGA | 60 | SIQUIRRES | SIQUIRRES | SAN LUIS GONZAGA |
6 | SANATURA BASKET | 20 | CARIBE BASKET OESTE (*) | 0 | GOICOECHEA | SANATURA BASKET | CARIBE BASKET OESTE (*) |
(*) NSP | |||||||
SEMANA 32/ del 09 al 15 de agosto | |||||||
7 | COLEGIO DE ABOGADOS | 50 | SANATURA BASKET | 60 | COL. ABOGADOS | SANATURA BASKET | COLEGIO DE ABOGADOS |
7 | CARIBE BASKET OESTE | 59 | SIQUIRRES | 61 | SAN FRANCISCO | SIQUIRRES | CARIBE BASKET OESTE |
7 | SAN LUIS GONZAGA | 55 | DESAMPARADOS | 82 | SAN LUIS GONZAGA | DESAMPARADOS | SAN LUIS GONZAGA |
SEMANA 33/ del 16 al 22 de agosto | |||||||
8 | CARIBE BASKET OESTE | 97 | COLEGIO DE ABOGADOS | 88 | SAN FRANCISCO | CARIBE BASKET OESTE | COLEGIO DE ABOGADOS |
8 | SANATURA BASKET | 90 | SAN LUIS GONZAGA | 29 | GOICOECHEA | SANATURA BASKET | SAN LUIS GONZAGA |
8 | SIQUIRRES | 53 | DESAMPARADOS | 49 | SIQUIRRES | SIQUIRRES | DESAMPARADOS |
SEMANA 34/ del 23 al 29 de agosto | |||||||
9 | COLEGIO DE ABOGADOS | 56 | SAN LUIS GONZAGA | 54 | COL. ABOGADOS | COLEGIO DE ABOGADOS | SAN LUIS GONZAGA |
9 | SANATURA BASKET | 54 | SIQUIRRES | 46 | GOICOECHEA | SANATURA BASKET | SIQUIRRES |
9 | DESAMPARADOS | 104 | CARIBE BASKET OESTE | 74 | NUESTRA SEÑORA | DESAMPARADOS | CARIBE BASKET OESTE |
SEMANA 35/ del 30 de agosto al 05 de setiembre | |||||||
10 | SIQUIRRES | 68 | COLEGIO DE ABOGADOS | 61 | SIQUIRRES | COLEGIO DE ABOGADOS | COLEGIO DE ABOGADOS |
10 | SAN LUIS GONZAGA | 20 | CARIBE BASKET OESTE (**) | 0 | SAN LUIS GONZAGA | SAN LUIS GONZAGA | CARIBE BASKET OESTE |
10 | DESAMPARADOS | 72 | SANATURA BASKET | 67 | NUESTRA SEÑORA | DESAMPARADOS | SANATURA BASKET |
(*) Desamparados no se presentó a completar el partido, pierde 20 x 0 y no acumula puntos en la tabla | |||||||
(*) Caibe Basket no se presentó a jugar el partido, pierde 20 x 0 y no acumula puntos en la tabla | |||||||
(**) Caibe Basket alinea a jugador castigado, pierde 20 x 0 y no acumula puntos en la tabla |