TABLA DE POSICIONES GRUPO OESTE

 

GRUPO OESTE
PRIMERA FASE
Posición EQUIPOS FECHA PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS
1 NARANJO 10 8 2 807 733 74 1,101 18
4 SANTA CECILIA 10 7 3 749 635 114 1,180 17
5 U.INTERAMERICANA 10 6 4 708 665 43 1,065 16
2 GRECIA 10 6 4 650 577 73 1,127 16
3 SAN CARLOS 10 6 4 581 581 0 1,000 16
6 AUDIFON - SANTO DOMINGO 8 2 6 484 542 -58 0,893 10
7 ARBA * 10 0 10 471 717 -246 0,657 9
*NSP