Tabla de posiciones Liga de ascenso
ELABORADO POR: | TABLA GENERAL | ||||||||||
RAFA GONZALEZ | |||||||||||
POSICION | EQUIPOS FECHA 3 | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Average | PUNTOS | OBSERVACIONES | |
GRUPO A | |||||||||||
1 | U. DE COSTA RICA | 8 | 7 | 1 | 579 | 479 | 100 | 1.209 | 15 | ||
2 | CURRIDABAT | 8 | 7 | 1 | 634 | 552 | 82 | 1.149 | 15 | ||
3 | COLEGIO ABOGADOS | 8 | 6 | 2 | 531 | 460 | 71 | 1.154 | 14 | ||
4 | CEDES DON BOSCO | 8 | 1 | 7 | 474 | 576 | -102 | 0.823 | 9 | ||
5 | SAN JOSE LCR | 8 | 1 | 7 | 385 | 497 | -112 | 0.775 | 9 | ||
6 | TURRIALBA (*) | 8 | 2 | 6 | 451 | 490 | -39 | 0.920 | 9 | (*) NSP | |
GRUPO B | |||||||||||
1 | PROBALPA PALMARES | 8 | 6 | 2 | 583 | 503 | 80 | 1.159 | 14 | ||
2 | SUPER CABLE GRECIA | 8 | 6 | 2 | 564 | 488 | 76 | 1.156 | 14 | ||
3 | SAN CARLOS | 8 | 5 | 3 | 419 | 392 | 27 | 1.069 | 13 | ||
4 | CODEA - ALAJUELA | 8 | 4 | 4 | 448 | 475 | -27 | 0.943 | 12 | ||
5 | UNIVERSIDAD LATINA (**) | 8 | 2 | 6 | 435 | 486 | -51 | 0.895 | 9 | ARTICULO # 19 REGLAMENTO | |
6 | SANTO DOMINGO (*) | 8 | 1 | 7 | 372 | 467 | -95 | 0.797 | 8 | (*) NSP | |
(*) NSP | |||||||||||
(**) ARTICULO 19 REGLAMENTO DE COMPETICION |