Resultados de Primera Jornada femenino
PRIMERA ETAPA | |||||||||
16 | PRIMERA VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Semana No 24 -- del 14 al 20 de junio | ||||||||
18 | JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. |
19 | 1 | 20-Jun | 6:00 PM | ROES - ARBA | 34 | SANTO DOMINGO | 32 | GABELO CONEJO | 1-4 |
20 | L 21 JUN | 8:30 PM | CC CARTAGO | 35 | U. INTERAMERICANA | 71 | Polideportivo de CARTAGO | 3-2 | |
21 | EQUIPO LIBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL |
Posiciones . JJ JG JP PTS
1.U INTERMERICANA 1 1 0 2
2. ROES ARBA 1 1 0 2
3.SANTO DOMINGO 1 0 1 1
4.CARTAGO 1 0 1 1
5. UNA. 0 0 0