Resultados de la primera fecha masculinoGRUPO OESTE
PRIMERA ETAPA | |||||||||
9 | GRUPO OESTE | PRIMERA VUELTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SEMANA 24/ del 14 al 20 de junio | ||||||||
11 | JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. |
12 | 1 | S 19 jun | 7:00 PM | SAN CARLOS | 72 | SANTA CECILIA | 58 | SAN CARLOS | 1-7 |
13 | D 20 JUN | 8:00 PM | ARBA | 61 | SANTO DOMINGO |
65 Tiempo extra |
GABELO CONEJO | 2-6 | |
14 | S 19 jun | 7:00 PM | NARANJO | 73 | U.INTERAMERICANA72 |
Interamericana falló 33 tiros libres |
NARANJO | 3- |
EQUIPO LIBRE :GRECIA
Posiciones PJ PG PP PTS
1.SAN CARLOS 1 1 0 2
2. SANTO DOMINGO 1 1 0 2
3. NARANJO 1 1 0 2
4.U INTERAMERICANA 1 0 11
5. ARBA 1 0 1 1
6. SANTA CECILIA 1 0 1 1
7.Grecia 0 0 0 0