Clasificados a semifinales y descendido LBS 2011
FECOBA | TEMPORADA 2011 LBS MASCULINO PRIMERA FASE CLASIFICACION | ||||||||||||||||
ELABORADO POR: | TABLA GENERAL | ||||||||||||||||
RAFA GONZALEZ | |||||||||||||||||
POSICION | EQUIPOS FECHA 2 | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Average | PUNTOS | ||||||||
I FASE | |||||||||||||||||
FERRETERIA BRENES BARVA | 14 | 13 | 1 | 1359 | 962 | 397 | 1,413 | 27 | |||||||||
ESCAZU | 14 | 12 | 2 | 1050 | 945 | 105 | 1,111 | 26 | |||||||||
USJ ARBA | 14 | 8 | 6 | 947 | 923 | 24 | 1,026 | 22 | |||||||||
SANATURA-DESAMPA | 14 | 7 | 7 | 1035 | 1050 | -15 | 0,986 | 21 | |||||||||
CARTAGO | 14 | 7 | 7 | 1056 | 1141 | -85 | 0,926 | 21 | |||||||||
PEREZ ZELEDON | 14 | 4 | 10 | 935 | 1120 | -185 | 0,835 | 18 | |||||||||
LICEO | 14 | 3 | 11 | 892 | 1026 | -134 | 0,869 | 17 | |||||||||
U. SANTA PAULA-GOICO | 14 | 2 | 12 | 1014 | 1121 | -107 | 0,905 | 16 | |||||||||
II FASE |
|
||||||||||||||||
*1 | ESCAZU | 14 | 12 | 2 | 1023 | 890 | 133 | 1,149 | 26 | ||||||||
*2 | FERRETERIA BRENES BARVA | 14 | 11 | 3 | 1165 | 918 | 247 | 1,269 | 25 | *CLASIFICADOS A SEMIFINALES | |||||||
*3 | LICEO | 14 | 8 | 6 | 948 | 915 | 33 | 1,036 | 22 | ||||||||
*4 | USJ ARBA | 14 | 8 | 6 | 1010 | 987 | 23 | 1,023 | 22 | ||||||||
5 | CARTAGO | 14 | 7 | 7 | 1006 | 1055 | -49 | 0,954 | 21 | ||||||||
6 | SANATURA-DESAMPA | 14 | 6 | 8 | 1002 | 1116 | -114 | 0,898 | 20 | ||||||||
7 | U. SANTA PAULA-GOICO | 14 | 2 | 11 | 904 | 1037 | -133 | 0,872 | 15 | ||||||||
8 | PEREZ ZELEDON | 14 | 2 | 12 | 867 | 1007 | -140 | 0,861 | 15 | SANCION NO PRESENTO BALON OFICIAL | |||||||
ACUMULADA | |||||||||||||||||
1 | ESCAZU | 28 | 24 | 4 | 2073 | 1835 | 238 | 1,130 | 52 | ||||||||
2 | FERRETERIA BRENES BARVA | 28 | 24 | 4 | 2524 | 1880 | 644 | 1,343 | 52 | ||||||||
3 | USJ ARBA | 28 | 16 | 12 | 1957 | 1910 | 47 | 1,025 | 44 | ||||||||
4 | CARTAGO | 28 | 14 | 14 | 2062 | 2196 | -134 | 0,939 | 42 | ||||||||
5 | SANATURA-DESAMPA | 28 | 13 | 15 | 2037 | 2166 | -129 | 0,940 | 41 | ||||||||
6 | LICEO | 28 | 11 | 17 | 1840 | 1941 | -101 | 0,948 | 39 | ||||||||
7 | PEREZ ZELEDON | 28 | 6 | 22 | 1802 | 2127 | -325 | 0,847 | 33 |
SANCIÓN NO PRESENTÓ BALÓN OFICIAL |
|||||||
**8 | U. SANTA PAULA-GOICO | 28 | 4 | 24 | 1918 | 2158 | -240 | 0,889 | 32 | **DESCENDIDO |