Minutos SUB 21 LBS 2011

 

336
No. JORNADAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL
FERRETERIA BRENES BARVA 21,3 0 0 5,45 17 20 0 14,8 19,6 30 6,37 20 20 0 6,42 6,6 4,55 0 21,2 28,2 0 157 5,32 0 3,42 90 12 509,32
U. SAN JOSE ARBA 18,7 16,7 27,9 31,5 14,5 19,9 19,6 26,6 37,8 40,7 24,3 17,1 9,42 6,4 33,5 0 0 25,7 47,2 23,4 30,6 13,4 26,3 9,25 6,13 12,6 17,1 7,25 563,15
ESCAZU 3,42 19,5 11,6 11,5 12,6 7,43 0 10,2 21 12 56,7 22 1,3 9,21 20,9 35,6 0 10,1 8,67 0 0 19,7 12 2,58 14,9 12,9 0 12 347,52
SANATURA-DESAMPA 0 0 0 0 14,5 0 12 6,08 1,27 2,07 3,21 14,4 0 15,6 15,9 4,47 20,6 9,46 31,1 0 12 0 0 4,46 6,38 151 0 12,3 336,37
LICEO 12 14,5 0 14,1 10,5 12 0 0 0 0 0 0 1,12 0 0 7,53 0 0 10,1 4,5 3,04 200 0,41 0 18,5 0 0 29,6 337,85
PEREZ ZELEDON 12 0 0 0 0 22,1 12 0 12 1 24 18,5 12 17,3 0 0 0 2,31 0 0 12 163 0 2,59 0 5,09 26,9 342,57
U. SANTA PAULA-GOICO 27,5 38,4 41,6 40 36 40 0 5,55 36,1 32,1 20 5,35 37,9 0 0 15,1 27,5 24,4 10,6 21,2 12,6 26,5 7,37 22,9 12 24,3 21,3 12 598,02
CARTAGO 11,1 0 3,2 0 0 0 9,59 5,17 0 19,5 0 0 6,4 0 4,4 0 12 0 25,1 3,46 7,21 178 0 17,4 14,9 3,55 25,9 9,11 356,36
NO TENGO ESTADISTICAS
NO ACUMULA MINUTOS
PARTIDO PENDIENTE
Sub 21 si participó, no hubo estadígrafo, datos tomados de la hoja de anotacion