Sanatura deberá completar los minutos sub21 en tres fechas

 

No. JORNADAS
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL FALTAN
FERRETERIA BRENES BARVA 6,42 6,6 4,55 0 21,2 28,2 0 157 5,32 0 3,42 407,32 71,32
U. SAN JOSE ARBA 0 0 25,7 47,2 23,4 30,6 13,4 26,3 9,25 6,13 492,8 156,8
ESCAZU 20,9 35,6 0 10,1 8,67 0 0 19,7 12 2,58 14,9 322,61 -13,39
SANATURA-DESAMPA 15,9 4,47 20,6 9,46 31,1 0 12 0 0 4,46 6,38 173,47 -162,53
LICEO 0 7,53 0 0 10,1 4,5 3,04 200 0,41 0 18,5 308,26 -27,74
PEREZ ZELEDON 0 0 0 2,31 0 0 12 163 0 2,59 0 310,6 -25,4
U. SANTA PAULA-GOICO 15,1 27,5 24,4 10,6 21,2 12,6 26,5 7,37 22,9 12 540,42 204,42
CARTAGO 4,4 0 12 0 25,1 3,46 7,21 178 0 17,4 14,9 317,79 -18,21
NO TENGO ESTADISTICAS
NO ACUMULA MINUTOS
PARTIDO PENDIENTE
Sub 21 si participó, no hubo estadígrafo, datos tomados de la hoja de anotacion