Posiciones Prmiera Fase LBS 2011

 

Posición EQUIPOS PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS
JORNADA No 1
1 FERRETERIA BRENES BARVA 1 1 0 110 64 46 1,719 2
2 ESCAZU 1 1 0 63 55 8 1,145 2
3 USJ ARBA 1 1 0 66 58 8 1,138 2
4 LICEO 1 1 0 67 63 4 1,063 2
5 PEREZ ZELEDON 1 0 1 63 67 -4 0,940 1
6 U. SANTA PAULA-GOICO 1 0 1 58 66 -8 0,879 1
7 SANATURA-DESAMPA 1 0 1 55 63 -8 0,873 1
8 CARTAGO 1 0 1 64 110 -46 0,582 1
JORNADA No 2
1 ESCAZU 2 2 0 143 122 21 1,172 4
2 FERRETERIA BRENES BARVA 2 2 0 197 134 63 1,470 4
3 USJ ARBA 2 2 0 132 111 21 1,189 4
4 U. SANTA PAULA-GOICO 2 1 1 128 153 -25 0,837 3
5 SANATURA-DESAMPA 2 1 1 139 138 1 1,007 3
6 LICEO 2 1 1 120 129 -9 0,930 3
7 PEREZ ZELEDON 2 0 2 130 143 -13 0,909 2
8 CARTAGO 2 0 2 139 194 -55 0,716 2
JORNADA No 3
1 ESCAZU 3 3 0 220 178 42 1,236 6
2 FERRETERIA BRENES BARVA 2 2 0 197 134 63 1,470 4
3 USJ ARBA 2 2 0 132 111 21 1,189 4
4 U. SANTA PAULA-GOICO 3 1 2 219 230 -11 0,952 4
5 SANATURA-DESAMPA 3 1 2 219 229 -10 0,956 4
6 LICEO 3 1 2 176 206 -30 0,854 4
7 PEREZ ZELEDON 3 1 2 204 216 -12 0,944 4
8 CARTAGO 3 0 3 208 268 -60 0,776 3
JORNADA No 4
1 ESCAZU 4 3 1 289 255 34 1,133 7
2 FERRETERIA BRENES BARVA 3 3 0 282 197 85 1,431 6
3 USJ ARBA 3 3 0 195 158 37 1,234 6
4 PEREZ ZELEDON 4 2 2 291 300 -9 0,970 6
5 U. SANTA PAULA-GOICO 4 1 3 303 317 -14 0,956 5
6 SANATURA-DESAMPA 4 1 3 266 292 -26 0,911 5
7 LICEO 4 1 3 239 291 -52 0,821 5
8 CARTAGO 4 1 3 208 268 -60 0,776 5
JORNADA No 5
1 ESCAZU 5 4 1 370 324 46 1,142 9
2 FERRETERIA BRENES BARVA 4 4 0 369 267 102 1,382 8
3 PEREZ ZELEDON 5 3 2 369 370 -1 0,997 8
4 USJ ARBA 4 3 1 265 236 29 1,123 7
5 CARTAGO 5 2 3 362 411 -49 0,881 7
6 U. SANTA PAULA-GOICO 5 1 4 372 398 -26 0,935 6
7 SANATURA-DESAMPA 5 1 4 336 379 -43 0,887 6
8 LICEO 5 1 4 313 368 -55 0,851 6
JORNADA No 6
1 ESCAZU 6 5 1 437 382 55 1,144 11
2 FERRETERIA BRENES BARVA 5 5 0 483 337 146 1,433 10
3 PEREZ ZELEDON 6 3 3 439 484 -45 0,907 9
4 CARTAGO 6 3 3 441 489 -48 0,902 9
5 USJ ARBA 5 3 2 320 303 17 1,056 8
6 SANATURA-DESAMPA 6 2 4 409 446 -37 0,917 8
7 U. SANTA PAULA-GOICO 6 1 5 450 477 -27 0,943 7
8 LICEO 6 1 5 380 441 -61 0,862 7
JORNADA No 7
1 ESCAZU 7 6 1 530 470 60 1,128 13
2 FERRETERIA BRENES BARVA 7 6 1 564 494 70 1,142 13
3 USJ ARBA 7 4 3 462 438 24 1,055 11
4 SANATURA-DESAMPA 7 3 4 481 499 -18 0,964 10
5 PEREZ ZELEDON 7 3 4 492 556 -64 0,885 10
6 CARTAGO 7 3 4 493 567 -74 0,869 10
7 LICEO 7 2 5 451 506 -55 0,891 9
8 U. SANTA PAULA-GOICO 7 1 6 515 548 -33 0,940 8
JORNADA No 8
1 ESCAZU 8 7 1 609 532 77 1,145 15
2 FERRETERIA BRENES BARVA 8 7 1 766 585 181 1,309 15
3 USJ ARBA 8 5 3 545 505 40 1,079 13
4 SANATURA-DESAMPA 8 3 5 543 578 -35 0,939 11
5 LICEO 8 3 5 516 565 -49 0,913 11
6 PEREZ ZELEDON 8 3 5 551 621 -70 0,887 11
7 CARTAGO 8 3 5 584 679 -95 0,860 11
8 U. SANTA PAULA-GOICO 8 1 7 582 631 -49 0,922 9
JORNADA No 9
1 ESCAZU 9 8 1 684 597 87 1,146 17
2 FERRETERIA BRENES BARVA 9 8 1 865 663 202 1,305 17
3 USJ ARBA 9 6 3 608 563 45 1,080 15
4 CARTAGO 9 4 5 677 763 -86 0,887 13
5 SANATURA-DESAMPA 9 3 6 627 671 -44 0,934 12
6 LICEO 9 3 6 574 628 -54 0,914 12
7 PEREZ ZELEDON 9 3 6 616 696 -80 0,885 12
8 U. SANTA PAULA-GOICO 9 1 8 660 730 -70 0,904 10
JORNADA No 10
1 ESCAZU 10 9 1 760 668 92 1,138 19
2 FERRETERIA BRENES BARVA 10 9 1 954 714 240 1,336 19
3 USJ ARBA 10 6 4 659 652 7 1,011 16
4 CARTAGO 10 5 5 754 823 -69 0,916 15
5 SANATURA-DESAMPA 10 4 6 709 737 -28 0,962 14
6 LICEO 10 3 7 645 704 -59 0,916 13
7 PEREZ ZELEDON 10 3 7 676 773 -97 0,875 13
8 U. SANTA PAULA-GOICO 10 1 9 726 812 -86 0,894 11
JORNADA No 12
1 FERRETERIA BRENES BARVA 12 11 1 1167 836 331 1,396 23
2 ESCAZU 11 10 1 823 717 106 1,148 21
3 USJ ARBA 12 7 5 808 787 21 1,027 19
4 CARTAGO 11 6 5 823 891 -68 0,924 17
5 SANATURA-DESAMPA 12 5 7 858 915 -57 0,938 17
6 PEREZ ZELEDON 12 4 8 809 922 -113 0,877 16
7 LICEO 12 3 9 761 879 -118 0,866 15
8 U. SANTA PAULA-GOICO 12 1 11 846 948 -102 0,892 13
JORNADA No 13
1 FERRETERIA BRENES BARVA 13 12 1 1268 894 374 1,418 25 CLASIFICADO
2 ESCAZU 12 11 1 901 788 113 1,143 23 CLASIFICADO
3 USJ ARBA 13 7 6 879 868 11 1,013 20
4 SANATURA-DESAMPA 13 6 7 938 982 -44 0,955 19
5 CARTAGO 12 7 5 932 992 -60 0,940 19
6 PEREZ ZELEDON 13 4 9 967 1023 -56 0,945 17
7 LICEO 13 3 10 828 959 -131 0,863 16
8 U. SANTA PAULA-GOICO 13 1 12 947 1057 -110 0,896 14
JORNADA No 14
1 FERRETERIA BRENES BARVA 14 13 1 1359 962 397 1,413 27 CLASIFICADO
2 ESCAZU 14 12 2 1050 945 105 1,111 26 CLASIFICADO
3 USJ ARBA 14 8 6 947 923 24 1,026 22 CLASIFICADO
4 SANATURA-DESAMPA 14 7 7 1035 1050 -15 0,986 21 CLASIFICADO
5 CARTAGO 14 7 7 1056 1141 -85 0,926 21
6 PEREZ ZELEDON 14 4 10 935 1120 -185 0,835 18
7 LICEO 14 3 11 892 1026 -134 0,869 17
8 U. SANTA PAULA-GOICO 14 2 12 1014 1121 -107 0,905 16