Minutos sub 23 tabla acumulada -clausura
Martes, 03 Febrero 2015 13:20
ELABORADO POR: | MINUTOS SUB 23 TABLA ACUMULADA -CLAUSURA | |||||||||||||||||
José Rafael González Angulo | ||||||||||||||||||
TORNEO DE CLAUSURA | 180 | |||||||||||||||||
No. JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | ||
FERRETERIA BRENES BARVA | 55,18 | 25,08 | 10,25 | 30,01 | 32 | 47,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,89 | 19,89 |
DAVID SHEDDEN SOLORZANO | 0 | |||||||||||||||||
DANIEL SHEDDEN SOLORZANO | 12,35 | 19,52 | 3,3 | 7,41 | 10 | 10,25 | 62,83 | |||||||||||
FRANCISCO SEQUEIRA MURILLO | 0 | |||||||||||||||||
GEORGE MALCON LETFORD KIRKENESS | 18,56 | 5,56 | 3,57 | 12,2 | 14 | 11,47 | 65,36 | |||||||||||
MILTON JIMENEZ BARRANTES | 15,07 | 2,16 | 4,04 | 3 | 17,19 | 41,46 | ||||||||||||
MIGUEL PEARSON CASTRO | 9,2 | 5 | 8,46 | 22,66 | ||||||||||||||
JUAN DE DIOS LOPEZ | 21,03 | 1,22 | 6,36 | 2 | 12,36 | |||||||||||||
ESCAZU | 51,49 | 14,24 | 44,75 | 23,45 | 29,71 | 59,33 | 37,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,85 | 80,85 |
VICTOR ARIAS | 28,35 | 22,23 | 16,5 | 07:55 | 30,29 | 142,7 | ||||||||||||
José DANIEL GARCIA SALAZAR | 0 | |||||||||||||||||
JEMMARK WILSON JAERTSCHKE | 0 | |||||||||||||||||
ARMANDO DURAN GONZALEZ | 23,14 | 14,24 | 22,52 | 23,45 | 13,21 | 14 | 7,59 | 118,15 | ||||||||||
MIGUEL ORTIZ VASQUEZ | 0 | |||||||||||||||||
ADRIAN CHAVARRIA | 0 | |||||||||||||||||
FELIPE DURAN | 0 | |||||||||||||||||
COOPENAE- ARBA | 37,07 | 47 | 35,7 | 40,16 | 108,63 | 0 | 42,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,72 | 130,72 |
LUIS GABELO CONEJO LOBO | 8,05 | 7,49 | 20,16 | 25,54 | 61,24 | |||||||||||||
JOSE MARIO PALMA | 1,59 | 2,27 | 13,23 | 0,59 | 17,68 | |||||||||||||
ISAAC CONEJO LOBO | 25,22 | 33,32 | 28,21 | 20 | 20,57 | 36,34 | 163,66 | |||||||||||
ISAAC GRANADOS QUESADA | 5,2 | 28,05 | 4,02 | 37,27 | ||||||||||||||
ANDRES FLOHR WASHINGTON | 2,21 | 6,21 | 21,24 | 1,21 | 30,87 | |||||||||||||
LIMON SHARKS | 3,15 | 29,12 | 21 | 13,46 | 23 | 7 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,05 | -65,95 |
FRANK POWELL MARTIN | 0 | |||||||||||||||||
GIUSEPPE FALLAS SEVILLA | 12,58 | 11 | 3,3 | 13 | 7 | 13,07 | 59,95 | |||||||||||
KERVIN LETFORD KIRKENESS | 11,47 | 11,47 | ||||||||||||||||
RONNY MONDRAGON JOHNSON | 3,15 | 5,07 | 10 | 10,16 | 10 | 4,25 | 42,63 | |||||||||||
SUPER CABLE GRECIA | 12,52 | 19,01 | 14,06 | 29,66 | 34,13 | 0 | 55,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,83 | -15,17 |
HENRY GUILLERMO WOOD PACHECO | 3,06 | 24,44 | 27,5 | |||||||||||||||
CARLO MARINO CASTILLO | 16,43 | 16,43 | ||||||||||||||||
CRISTIAN RODRIGUEZ | 0 | |||||||||||||||||
ANDRES FELIPE ROJAS | 0 | |||||||||||||||||
SEBASTIAN VEGA | 6,35 | 6,35 | ||||||||||||||||
LUIS FELIPE JARA RIVERA | 10,31 | 8,55 | 14,06 | 28,25 | 31,07 | 14,58 | 106,82 | |||||||||||
MARVIN PERAZA MORALES | 0 | |||||||||||||||||
EDUARDO BLANCO | 2,21 | 10,46 | 15,52 | |||||||||||||||
BRAULIO CORTEZ | 1,41 | 24,07 | ||||||||||||||||
DANIEL RODRIGUEZ | 2,19 | |||||||||||||||||
LICEO DE COSTA RICA | 168,41 | 198,14 | 95 | 148,07 | 167,44 | 146,17 | 145,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069,17 | 889,17 |
JAVIER FLORES ROJAS | 6,38 | 5 | 19,49 | 2,5 | 33,37 | |||||||||||||
JIMMY LEON QUIROS | 29,33 | 28,4 | 14 | 27,46 | 18,28 | 117,47 | ||||||||||||
RICARDO ZUÑIGA LI | 26,36 | 37,18 | 18 | 27,21 | 27,34 | 22 | 158,09 | |||||||||||
CRISTIAN MOLINA CASTRO | 0 | |||||||||||||||||
José BORBON DIAZ | 0,26 | 0,26 | ||||||||||||||||
LUIS RUBEN ALFARO CHAN | 13,38 | 13,38 | ||||||||||||||||
José ANTONIO ZUBILLAGA KONG | 0 | |||||||||||||||||
JEAN PIERRE FLOHR WASHINGTON | 33,02 | 33,53 | 33,15 | 40 | 26,54 | 22,58 | 188,82 | |||||||||||
OSCAR CAJINA ROJAS | 11,07 | 6,27 | 2 | 7,37 | 4,06 | 30,77 | ||||||||||||
RICARDO FERNANDEZ CASTRO | 0 | |||||||||||||||||
José ALEJANDRO ESQUIVEL VARGAS | 21,49 | 25,59 | 47,08 | |||||||||||||||
José LUIS CEDEÑO PARES | 2,3 | 4,26 | 6,56 | |||||||||||||||
MARCO CHACON ALVAREZ | 32,48 | 38,25 | 23 | 34,21 | 40 | 33,32 | 35,3 | 236,56 | ||||||||||
WILSON CHON KAN | 0 | |||||||||||||||||
JOYS VASQUEZ | 0 | |||||||||||||||||
OSMAR MENENDEZ | 3,04 | 1,01 | 4,05 | |||||||||||||||
ORLANDO HIDALGO | 2,04 | |||||||||||||||||
JOEL ROSALES | 7,3 | 13,37 | 14 | 10,59 | 33,44 | 15,41 | 94,11 | |||||||||||
DIEGO ARGUEDAS | 15,09 | 17,49 | 24 | 15,45 | 34,25 | 9,33 | 21 | 136,61 | ||||||||||
ALEJANDRO GOMEZ | 0 | |||||||||||||||||
NO TENGO ESTADISTICAS | ||||||||||||||||||
NO ACUMULA MINUTOS | ||||||||||||||||||
YA CUMPLIO LOS MINUTOS |