Minutos sub23 aumulados por los equipos de la primera diviisón
|
MINUTOS SUB 23 TABLA ACUMULADA -CLAUSURA | |||||||||||||||||||
José Rafael González Angulo | ||||||||||||||||||||
TORNEO DE CLAUSURA | 180 | |||||||||||||||||||
No. JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | ||||
FERRETERIA BRENES BARVA | 0 | 0 | 10,25 | 30,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,26 | -139,74 | ||
DAVID SHEDDEN SOLORZANO | 0 | |||||||||||||||||||
DANIEL SHEDDEN SOLORZANO | 3,3 | 7,41 | 10,71 | |||||||||||||||||
FRANCISCO SEQUEIRA MURILLO | 0 | |||||||||||||||||||
GEORGE MALCON LETFORD KIRKENESS | 3,57 | 12,2 | 15,77 | |||||||||||||||||
MILTON JIMENEZ BARRANTES | 2,16 | 4,04 | 6,2 | |||||||||||||||||
MIGUEL PEARSON CASTRO | 0 | |||||||||||||||||||
JUAN DE DIOS LOPEZ | 1,22 | 6,36 | ||||||||||||||||||
ESCAZU | 0 | 0 | 44,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,75 | -135,25 | ||
VICTOR ARIAS | 22,23 | 22,23 | ||||||||||||||||||
José DANIEL GARCIA SALAZAR | 0 | |||||||||||||||||||
JEMMARK WILSON JAERTSCHKE | 0 | |||||||||||||||||||
ARMANDO DURAN GONZALEZ | 22,52 | 22,52 | ||||||||||||||||||
MIGUEL ORTIZ VASQUEZ | 0 | |||||||||||||||||||
ADRIAN CHAVARRIA | 0 | |||||||||||||||||||
FELIPE DURAN | 0 | |||||||||||||||||||
COOPENAE- ARBA | 37,07 | 0 | 28,21 | 40,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,44 | -74,56 | ||
LUIS GABELO CONEJO LOBO | 8,05 | 20,16 | 28,21 | |||||||||||||||||
JOSE MARIO PALMA | 1,59 | 1,59 | ||||||||||||||||||
ISAAC CONEJO LOBO | 25,22 | 28,21 | 20 | 73,43 | ||||||||||||||||
ISAAC GRANADOS QUESADA | 0 | |||||||||||||||||||
ANDRES FLOHR WASHINGTON | 2,21 | 2,21 | ||||||||||||||||||
LIMON SHARKS | 0 | 0 | 0 | 13,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,46 | -166,54 | ||
FRANK POWELL MARTIN | 0 | |||||||||||||||||||
GIUSEPPE FALLAS SEVILLA | 3,3 | 3,3 | ||||||||||||||||||
KERVIN LETFORD KIRKENESS | 0 | |||||||||||||||||||
RONNY MONDRAGON JOHNSON | 10,16 | 10,16 | ||||||||||||||||||
SUPER CABLE GRECIA | 12,52 | 19,01 | 14,06 | 29,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,25 | -104,75 | ||
HENRY GUILLERMO WOOD PACHECO | 0 | |||||||||||||||||||
CARLO MARINO CASTILLO | 0 | |||||||||||||||||||
CRISTIAN RODRIGUEZ | 0 | |||||||||||||||||||
ANDRES FELIPE ROJAS | 0 | |||||||||||||||||||
SEBASTIAN VEGA | 6,35 | 6,35 | ||||||||||||||||||
LUIS FELIPE JARA RIVERA | 10,31 | 8,55 | 14,06 | 28,25 | 61,17 | |||||||||||||||
MARVIN PERAZA MORALES | 0 | |||||||||||||||||||
EDUARDO BLANCO | 2,21 | 10,46 | ||||||||||||||||||
BRAULIO CORTEZ | 1,41 | |||||||||||||||||||
DANIEL RODRIGUEZ | ||||||||||||||||||||
LICEO DE COSTA RICA | 0 | 167,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,28 | -12,72 | ||
JAVIER FLORES ROJAS | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
JIMMY LEON QUIROS | 28,4 | 28,4 | ||||||||||||||||||
RICARDO ZUÑIGA LI | 37,18 | 37,18 | ||||||||||||||||||
CRISTIAN MOLINA CASTRO | 0 | |||||||||||||||||||
José BORBON DIAZ | 0 | |||||||||||||||||||
LUIS RUBEN ALFARO CHAN | 13,38 | 13,38 | ||||||||||||||||||
José ANTONIO ZUBILLAGA KONG | 0 | |||||||||||||||||||
JEAN PIERRE FLOHR WASHINGTON | 33,53 | 33,53 | ||||||||||||||||||
OSCAR CAJINA ROJAS | 6,27 | 6,27 | ||||||||||||||||||
RICARDO FERNANDEZ CASTRO | 0 | |||||||||||||||||||
José ALEJANDRO ESQUIVEL VARGAS | 0 | |||||||||||||||||||
José LUIS CEDEÑO PARES | 4,26 | 4,26 | ||||||||||||||||||
MARCO CHACON ALVAREZ | 38,25 | 38,25 | ||||||||||||||||||
WILSON CHON KAN | 0 | |||||||||||||||||||
JOYS VASQUEZ | 0 | |||||||||||||||||||
OSMAR MENENDEZ | 1,01 | 1,01 | ||||||||||||||||||
JOEL ROSALES | 13,37 | 13,37 | ||||||||||||||||||
DIEGO ARGUEDAS | 17,49 | 17,49 | ||||||||||||||||||
ALEJANDRO GOMEZ | 0 | |||||||||||||||||||
NO TIENE ESTADISTICAS |
||||||||||||||||||||
NO ACUMULA MINUTOS | ||||||||||||||||||||
YA CUMPLIÓ LOS MINUTOS |