Colombiano y panameño son los máximos anotadores de 2 puntos

 

Sábado, 08 Noviembre 2014 03:18

 

POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 AMIR ALFREDO ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 122 61
2 MICHAEL JACKSON WRIGHT FBB 122 61
3 GEORGIO RICARDO MILLIGAN ARBA 104 52
4 DIJON FARR ARBA 90 45
5 BRANDON ROZZEL FBB 88 44
6 JOSEPH LOUIS VEGERANO HERNANDEZ GRECIA 80 40
7 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 80 40
8 MARIO ALBERTO BOGANTES SOTO GRECIA 74 37
9 DAVE MILLINER WILSHIRE SHARKS 68 34
10 DANIEL A. SIMMONS OMIER ARBA 64 32
11 ISAAC CONEJO LOBO ARBA 64 32
12 ALEJANDRO GRIJALBA MEZA ESCAZU 58 29
13 VANSDELL THOMAS WEBSTER SHARKS 56 28
14 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 54 27
15 MARCO CHACON ALVAREZ LCR 52 26
16 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN ARBA 52 26
17 HAROLD MITCHEL BALTODANO ESCAZU 50 25
18 JERSON HARRIS MANTLE ARBA 48 24
19 HERNY FORESTER LINTON GRECIA 46 23
20 VICTOR ARIAS ESCAZU 46 23
21 MARLON SAMUELS KURR SHARKS 46 23
22 ROHEL WILSON BARNETT FBB 44 22
23 KAY J. MARTINEZ FAIRCLOUGH ARBA 42 21
24 ANDRES BARRANTES BOLAÑOS GRECIA 42 21
25 RICARDO ZUÑIGA LI LCR 38 19
26 LIBERT COHEN MCDONALD SHARKS 36 18
27 DAVID SHEDDEN SOLORZANO FBB 36 18
28 ANDRES FLOHR WASHINGTON ARBA 36 18
29 CARLOS GABRIEL QUESADA MOYA FBB 34 17
30 GIUSEPPE FALLAS SEVILLA SHARKS 32 16
31 HERNOL GARDENER HALL FBB 32 16
32 ALONSO SANCHEZ BARRANTES FBB 32 16
33 HERMAN ROBERTSON MUIR SHARKS 30 15
34 HENRY GUILLERMO WOOD PACHECO SUB 21 GRECIA 30 15
35 BILLY FLEMINGS ARCHIVALD SHARKS 28 14
36 JEAN PIERRE FLOHR WASHINGTON LCR 22 11
37 LUIS GABELO CONEJO LOBO ARBA 20 10
38 José ALEJANDRO ESQUIVEL VARGAS LCR 20 10
39 REINNER LITLE MC KENZIE ESCAZU 20 10
40 ISAAC GRANADOS QUESADA ARBA 20 10
41 JEMMARK WILSON JAERTSCHKE ESCAZU 20 10
42 JAYTHEIV DAVIS HARRIS ARBA 18 9
43 HENRY MARTÍNEZ FAIRCLOUGH FBB 18 9
44 JORGE VILLEGAS ACÓN SHARKS 18 9
45 GILBERTH MCKENZIE DAVIS SHARKS 16 8
46 ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS ARBA 16 8
47 JIMMY LEON QUIROS LCR 16 8
48 José BORBON DIAZ LCR 16 8
49 GEORGE MALCON LETFORD KIRKENESS FBB 16 8
50 CLIFFORD SMTH ARAYA ESCAZU 12 6
51 LUIS FELIPE JARA RIVERA SUB 21 GRECIA 12 6
52 MIGUEL PEARSON CASTRO FBB 12 6
53 SEBASTIAN LACAYO MORA FBB 10 5
54 DANIEL SHEDDEN SOLORZANO FBB 10 5
55 José DANIEL GARCIA SALAZAR ESCAZU 10 5
56 ARMANDO DURAN GONZALEZ ESCAZU 8 4
57 JEFFRY ROBLES RAMIREZ ESCAZU 8 4
58 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 6 3
59 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 6 3
60 DHMS LOGAN ESCAZU 6 3
61 FRANCISCO SEQUEIRA MURILLO FBB 6 3
62 OSCAR VARGAS FERNANDEZ ESCAZU 6 3
63 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 6 3
64 ARTURO OROZCO DIAZ LCR 6 3
65 CRISTIAN MOLINA CASTRO LCR 4 2
66 MARIANO CARLO CASTILLO GRECIA 4 2
67 José LUIS CEDEÑO PARES LCR 4 2
68 FRANKLYN FERGUSON SIMPSON desinscrito SHARKS 4 2
69 JOSE MARIO PALMA ARBA 4 2
70 MARVIN PERAZA MORALES SUB 21 GRECIA 4 2
71 OSCAR CAJINA ROJAS LCR 4 2
72 DARREL SAINT ROSE SHARKS 4 2
73 ANDRES ROJAS SUB 23 GRECIA 4 2
74 JORGE ALBERTO LEDEZMA CUBERO GRECIA 2 1
75 VICTOR MADRIGAL ALVARADO ESCAZU 2 1
76 LUIS RUBEN ALFARO CHAN LCR 2 1
77 ODEL ORANE WOODLEY SHARKS 2 1
78 JASON MENDEZ CAMPOS GRECIA 2 1
79 STEVEN JIMENEZ ESCAZU 2 1
80 MIGUEL ORTIZ VASQUEZ ESCAZU 2 1
81 José ANTONIO ZUBILLAGA KONG LCR 2 1
82 KERVIN LETFORD KIRKENESS SHARKS 2 1
83 RONNY MONDRAGON JOHNSON SHARKS 2 1