Minutos sub23 acumulados por los equipos de la primera división
Sábado, 08 Noviembre 2014 01:00 |
ELABORADO POR: | MINUTOS SUB 23 TABLA ACUMULADA | |||||||||||||||||
José Rafael González Angulo | ||||||||||||||||||
TORNEO DE APERTURA | 180 | |||||||||||||||||
No. JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | |||||||
FERRETERIA BRENES BARVA | 133,51 | 61,71 | 7,41 | 12,53 | 29,25 | 0 | 10,42 | 20,08 | 6,24 | 43,05 | 324,2 | 144,2 | ||||||
DAVID SHEDDEN SOLORZANO | 32,17 | 16 | 0 | 3,5 | 7 | 1,56 | 5,29 | 0 | 11,2 | 76,72 | ||||||||
DANIEL SHEDDEN SOLORZANO | 30,31 | 3,31 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 3,57 | 0 | 12,3 | 51,82 | ||||||||
FRANCISCO SEQUEIRA MURILLO | 15,36 | 11,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,42 | ||||||||
GEORGE MALCON LETFORD KIRKENESS | 0 | 19,06 | 7,41 | 9,03 | 14,36 | 5,25 | 4,08 | 6,24 | 12,1 | 77,53 | ||||||||
MILTON JIMENEZ BARRANTES | 30,46 | 12,28 | 0 | 0 | 5,56 | 3,31 | 7,14 | 0 | 0 | 58,75 | ||||||||
MIGUEL PEARSON CASTRO | 25,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 7,45 | 32,96 | ||||||||
ESCAZU | 57,38 | 84,28 | 63,89 | 63,69 | 64,71 | 0 | 60,74 | 29,1 | 0 | 73,52 | 497,31 | 317,31 | ||||||
VICTOR ARIAS | 24 | 24,12 | 0 | 0 | 23,5 | 33,14 | 25,48 | 34,39 | 164,63 | |||||||||
José DANIEL GARCIA SALAZAR | 0 | 12,05 | 11,56 | 23,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,78 | |||||||||
JEMMARK WILSON JAERTSCHKE | 4,15 | 14,07 | 23,01 | 13 | 13,05 | 5,18 | 1,59 | 15,54 | 89,59 | |||||||||
ARMANDO DURAN GONZALEZ | 26 | 27,54 | 28,03 | 24,03 | 28,16 | 22,42 | 2,03 | 14,26 | 172,47 | |||||||||
MIGUEL ORTIZ VASQUEZ | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 12,56 | |||||||||
FELIPE DURAN | 0 | 6,5 | 1,29 | 3,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,28 | |||||||||
COOPENAE- ARBA | 38,36 | 53,58 | 54,34 | 43,39 | 96,34 | 45,29 | 50,36 | 42,29 | 38,33 | 50,3 | 512,58 | 332,58 | ||||||
LUIS GABELO CONEJO LOBO | 3,43 | 23,25 | 15,19 | 15,18 | 20,23 | 13,04 | 21,22 | 14,27 | 16,01 | 12,4 | 154,22 | |||||||
JOSE MARIO PALMA | 0 | 0 | 10,55 | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 4,45 | 0 | 8,09 | 42,66 | |||||||
ISAAC CONEJO LOBO | 34,01 | 18,57 | 18,29 | 28,21 | 15,12 | 32,25 | 18,37 | 0 | 22,32 | 0 | 187,14 | |||||||
ISAAC GRANADOS QUESADA | 0,46 | 5,44 | 0 | 0 | 22,28 | 0 | 4,54 | 6,24 | 0 | 13,49 | 52,45 | |||||||
ANDRES FLOHR WASHINGTON | 0,46 | 6,32 | 10,31 | 0 | 19,14 | 0 | 6,23 | 17,33 | 0 | 16,32 | 76,11 | |||||||
LIMON SHARKS | 15 | 35,48 | 29,66 | 18 | 10,69 | 0 | 26,59 | 0 | 31,19 | 12 | 178,61 | -1,39 | ||||||
FRANK POWELL MARTIN | 0 | 1,42 | 2,16 | 0 | 0 | 2,58 | 4,3 | 0 | 10,46 | |||||||||
GIUSEPPE FALLAS SEVILLA | 15 | 20,02 | 25,34 | 13 | 6,31 | 16,54 | 8,23 | 10 | 114,44 | |||||||||
KERVIN LETFORD KIRKENESS | 0 | 8,47 | 2,16 | 5 | 0 | 0 | 8,31 | 0 | 23,94 | |||||||||
RONNY MONDRAGON JOHNSON | 0 | 5,57 | 0 | 0 | 4,38 | 7,47 | 10,35 | 2 | 29,77 | |||||||||
SUPER CABLE GRECIA | 39,73 | 60,81 | 31,76 | 48 | 29,9 | 9,43 | 33,69 | 9,51 | 26,33 | 18,94 | 308,1 | 128,1 | ||||||
HENRY GUILLERMO WOOD PACHECO | 29,21 | 18,4 | 24,37 | 41 | 12,41 | 9,43 | 20,2 | 9,51 | 10,39 | 5,39 | 180,31 | |||||||
CARLO MARINO CASTILLO | 0 | 17,33 | 0 | 0 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,49 | |||||||
CRISTIAN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANDRES FELIPE ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 0 | 0 | 6,41 | 10,7 | |||||||
SEBASTIAN VEGA | 3,53 | 0 | 3,53 | |||||||||||||||
LUIS FELIPE JARA RIVERA | 10,52 | 13,5 | 7,39 | 7 | 7,3 | 0 | 9,2 | 0 | 12,41 | 7,14 | 74,46 | |||||||
MARVIN PERAZA MORALES | 0 | 11,58 | 0 | 0 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,61 | |||||||
LICEO DE COSTA RICA | 188,84 | 197,15 | 173,33 | 145,28 | 198,36 | 0 | 158,26 | 0 | 0 | 178 | 1239,18 | 1059,18 | ||||||
JAVIER FLORES ROJAS | 9,26 | 0 | 4,15 | 3,09 | 9,3 | 8,13 | 0 | 33,93 | ||||||||||
JIMMY LEON QUIROS | 18,37 | 33,51 | 18,59 | 0 | 0 | 14,25 | 31,33 | 116,05 | ||||||||||
RICARDO ZUÑIGA LI | 26,05 | 30,29 | 29,37 | 26,12 | 34,54 | 0 | 26,21 | 172,58 | ||||||||||
CRISTIAN MOLINA CASTRO | 19,07 | 20,07 | 2,52 | 0 | 0 | 17,1 | 0 | 58,76 | ||||||||||
José BORBON DIAZ | 27,16 | 25,42 | 36,14 | 28,13 | 26,48 | 15,11 | 0 | 158,44 | ||||||||||
LUIS RUBEN ALFARO CHAN | 0 | 15,56 | 13,05 | 19,43 | 0 | 0 | 5,25 | 53,29 | ||||||||||
José ANTONIO ZUBILLAGA KONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,24 | 17,24 | ||||||||||
JEAN PIERRE FLOHR WASHINGTON | 17,11 | 12,47 | 4,04 | 18,51 | 30 | 31,37 | 18,5 | 132 | ||||||||||
OSCAR CAJINA ROJAS | 8,04 | 9,31 | 0 | 4,39 | 13,26 | 8,12 | 3,45 | 46,57 | ||||||||||
RICARDO FERNANDEZ CASTRO | 0 | 10,49 | 4,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,72 | ||||||||||
José ALEJANDRO ESQUIVEL VARGAS | 25,59 | 34,45 | 28,19 | 31,51 | 32,1 | 27,38 | 36,14 | 215,36 | ||||||||||
José LUIS CEDEÑO PARES | 5,58 | 5,58 | 0 | 0 | 11,13 | 4,48 | 5,25 | 32,02 | ||||||||||
MARCO CHACON ALVAREZ | 31,16 | 0 | 33,05 | 34,12 | 36,5 | 29,02 | 34,59 | 198,44 | ||||||||||
WILSON CHON KAN | 0 | 0 | 0 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 6,59 | ||||||||||
JOYS VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 7,51 | ||||||||||
OSMAR MENENDEZ | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 3,3 | 0 | 9,8 | ||||||||||
NO TENGO ESTADISTICAS | ||||||||||||||||||
NO ACUMULA MINUTOS | ||||||||||||||||||
YA CUMPLIO LOS MINUTOS |