Minutos sub23 acumulados por los quintetos de la Liga masculina de baloncesto
Jueves, 23 Octubre 2014 17:08 |
ELABORADO POR: | MINUTOS SUB 23 TABLA ACUMULADA | ||||||||||||||||||||||||
José Rafael González Angulo | |||||||||||||||||||||||||
TORNEO DE APERTURA | 180 | ||||||||||||||||||||||||
No. JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | |||||||||
FERRETERIA BRENES BARVA | 0 | 61,71 | 7,41 | 12,53 | 29,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,9 | -69,1 | |||||||
DAVID SHEDDEN SOLORZANO | 16 | 0 | 3,5 | 7 | 26,5 | ||||||||||||||||||||
DANIEL SHEDDEN SOLORZANO | 3,31 | 0 | 0 | 2,33 | 5,64 | ||||||||||||||||||||
FRANCISCO SEQUEIRA MURILLO | 11,06 | 0 | 0 | 0 | 11,06 | ||||||||||||||||||||
GEORGE MALCON LETFORD KIRKENESS | 19,06 | 7,41 | 9,03 | 14,36 | 49,86 | ||||||||||||||||||||
MILTON JIMENEZ BARRANTES | 12,28 | 0 | 0 | 5,56 | 17,84 | ||||||||||||||||||||
MIGUEL PEARSON CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ESCAZU | 0 | 84,28 | 63,89 | 63,69 | 64,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,57 | 96,57 | |||||||
VICTOR ARIAS | 24,12 | 0 | 0 | 23,5 | 47,62 | ||||||||||||||||||||
José DANIEL GARCIA SALAZAR | 12,05 | 11,56 | 23,17 | 0 | 46,78 | ||||||||||||||||||||
JEMMARK WILSON JAERTSCHKE | 14,07 | 23,01 | 13 | 13,05 | 63,13 | ||||||||||||||||||||
ARMANDO DURAN GONZALEZ | 27,54 | 28,03 | 24,03 | 28,16 | 107,76 | ||||||||||||||||||||
JOYS VASQUEZ | 0 | 0 | 7,51 | 0 | 7,51 | ||||||||||||||||||||
FELIPE DURAN | 6,5 | 1,29 | 3,49 | 0 | 11,28 | ||||||||||||||||||||
COOPENAE- ARBA | 38,36 | 53,58 | 54,34 | 43,39 | 96,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,01 | 106,01 | |||||||
LUIS GABELO CONEJO LOBO | 3,43 | 23,25 | 15,19 | 15,18 | 20,23 | 77,28 | |||||||||||||||||||
JOSE MARIO PALMA | 0 | 0 | 10,55 | 0 | 19,57 | 30,12 | |||||||||||||||||||
ISAAC CONEJO LOBO | 34,01 | 18,57 | 18,29 | 28,21 | 15,12 | 114,2 | |||||||||||||||||||
ISAAC GRANADOS QUESADA | 0,46 | 5,44 | 0 | 0 | 22,28 | 28,18 | |||||||||||||||||||
ANDRES FLOHR WASHINGTON | 0,46 | 6,32 | 10,31 | 0 | 19,14 | 36,23 | |||||||||||||||||||
LIMON SHARKS | 0 | 35,48 | 29,66 | 0 | 10,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,83 | -104,17 | |||||||
FRANK POWELL MARTIN | 1,42 | 2,16 | 0 | 3,58 | |||||||||||||||||||||
GIUSEPPE FALLAS SEVILLA | 20,02 | 25,34 | 6,31 | 51,67 | |||||||||||||||||||||
KERVIN LETFORD KIRKENESS | 8,47 | 2,16 | 0 | 10,63 | |||||||||||||||||||||
RONNY MONDRAGON JOHNSON | 5,57 | 4,38 | 9,95 | ||||||||||||||||||||||
SUPER CABLE GRECIA | 44,02 | 43,48 | 31,76 | 0 | 25,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | -35 | |||||||
HENRY GUILLERMO WOOD PACHECO | 29,21 | 18,4 | 24,37 | 12,41 | 84,39 | ||||||||||||||||||||
EDUARDO BLANCO BARQUERO | 4,29 | 0 | 0 | 4,29 | |||||||||||||||||||||
LUIS FELIPE JARA RIVERA | 10,52 | 13,5 | 7,39 | 7,3 | 38,71 | ||||||||||||||||||||
MARVIN PERAZA MORALES | 0 | 11,58 | 6,03 | 17,61 | |||||||||||||||||||||
LICEO DE COSTA RICA | 0 | 197,15 | 173,33 | 145,28 | 198,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,12 | 534,12 | |||||||
JAVIER FLORES ROJAS | 0 | 4,15 | 3,09 | 9,3 | 16,54 | ||||||||||||||||||||
JIMMY LEON QUIROS | 33,51 | 18,59 | 0 | 52,1 | |||||||||||||||||||||
RICARDO ZUÑIGA LI | 30,29 | 29,37 | 26,12 | 34,54 | 120,32 | ||||||||||||||||||||
CRISTIAN MOLINA CASTRO | 20,07 | 2,52 | 0 | 22,59 | |||||||||||||||||||||
José BORBON DIAZ | 25,42 | 36,14 | 28,13 | 26,48 | 116,17 | ||||||||||||||||||||
LUIS RUBEN ALFARO CHAN | 15,56 | 13,05 | 19,43 | 48,04 | |||||||||||||||||||||
José ANTONIO ZUBILLAGA KONG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
JEAN PIERRE FLOHR WASHINGTON | 12,47 | 4,04 | 18,51 | 30 | 65,02 | ||||||||||||||||||||
OSCAR CAJINA ROJAS | 9,31 | 0 | 4,39 | 13,26 | 26,96 | ||||||||||||||||||||
RICARDO FERNANDEZ CASTRO | 10,49 | 4,23 | 0 | 14,72 | |||||||||||||||||||||
José ALEJANDRO ESQUIVEL VARGAS | 34,45 | 28,19 | 31,51 | 32,1 | 126,25 | ||||||||||||||||||||
José LUIS CEDEÑO PARES | 5,58 | 0 | 0 | 11,13 | 16,71 | ||||||||||||||||||||
MARCO CHACON ALVAREZ | 0 | 33,05 | 34,12 | 36,5 | 103,67 | ||||||||||||||||||||
WILSON CHON KAN | 6,59 | 6,59 | |||||||||||||||||||||||
JOYS VASQUEZ | 0 | 0 | 7,51 | 7,51 | |||||||||||||||||||||
OSMAR MENENDEZ | 5,05 | 5,05 | |||||||||||||||||||||||
NO TENGO ESTADISTICAS | |||||||||||||||||||||||||
NO ACUMULA MINUTOS | |||||||||||||||||||||||||
YA CUMPLIO LOS MINUTOS |