Aaron Strothers es el máximo anotador de 2 puntos

 

Lunes, 07 Abril 2014 12:35

 

POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 AARON STROTHERS ESCAZU 304 152
2 AMAURYS RIPOL SANTOS ESCAZU 300 150
3 MICHAEL JACKSON FBB 250 125
4 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 232 116
5 ANDRES BARRANTES GRECIA 228 114
6 DAVE MILLINER WILSHARE LCR 212 106
7 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 202 101
8 ROZZELL BRANDON COOPENAE 184 92
9 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 180 90
10 DAVE CORN FBB 168 84
11 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 164 82
12 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 156 78
13 DAVE COHEN MACDONALD LIMON 156 78
14 SAHLIH BUTTS GRECIA 152 76
15 REINER LITTLE MCKENZIE GRECIA 152 76
16 DARREL SAINT ROSE COOPENAE 152 76
17 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 144 72
18 HAROLD MITCHEL BALTODANO GRECIA 138 69
19 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 136 68
20 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 130 65
21 ALEJANDRO GRIJALBA TURRIALBA 128 64
22 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 126 63
23 HENRY MARTINEZ  FAIRCLOUGH FBB 120 60
24 ROHEL WILSON BARNNET FBB 120 60
25 MARSHAL MORRIS LCR 116 58
26 THOMAS PETERS II TURRIALBA 116 58
27 DAVID CARNEGIE RICHARDS COOPENAE 116 58
28 ERNIE FORESTER LINTON LCR 114 57
29 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 114 57
30 MIGUEL PEARSON PZ 104 52
31 HERNOLD GARNEDER HALL FBB 104 52
32 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH ESCAZU 100 50
33 GEORGE LETFORD MALCON FBB 100 50
34 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 96 48
35 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA GRECIA 92 46
36 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 88 44
37 LIBERTH COHEN LIMON 86 43
38 PABLO DELGADO TURRIALBA 80 40
39 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 80 40
40 FELIX DAILY TURRIALBA 72 36
41 DAVID SHEEDEN SOLORZANO Sub 21 ESCAZU 72 36
42 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 70 35
43 EMANUEL GOMEZ TURRIALBA 70 35
44 BRAULIO CORTEZ PZ 68 34
45 ADRIAN PINEDA PZ 68 34
46 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LCR 64 32
47 ANTHONY JONES desinscrito FBB 60 30
48 ESTEBAN ZAMORA TURRIALBA 56 28
49 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 54 27
50 YERRY ARBOINE TURRIALBA 54 27
51 CRISTHIAN CHAVARRIA FBB 50 25
52 MARCO ZUÑIGA PZ 50 25
53 JUAN CARLOS ROSICH ESCAZU 48 24
54 JEMMARK WILSON LIMON 48 24
55 GREINVILLE HILARION LCR 44 22
56 ADOLFO ROJAS TURRIALBA 44 22
57 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 42 21
58 CRISTOPHER SOLANO TURRIALBA 42 21
59 STARLING MENDEZ LCR 42 21
60 HECTOR REINOLDS PZ 42 21
61 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 40 20
62 JERONE CHEADLE TURRIALBA 40 20
63 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 40 20
64 JASON MC COY FBB 38 19
65 JORGE VILLEGAS ACON LIMON 38 19
66 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 34 17
67 HENRY WOOD sub 21 GRECIA 30 15
68 VICTOR ARIAS HENRIQUEZ  LBM ESCAZU 30 15
69 MARLON SAMUELS KENT LIMON 28 14
70 ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS COOPENAE 28 14
71 CARLOS MELENDEZ LCR 28 14
72 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 28 14
73 URWICK ANDERSON BROWN LIMON 28 14
74 ESTEBAN SOLANO TURRIALBA 26 13
75 CARLOS LUIS SANTAMARIA R (DESCR) COOPENAE 26 13
76 ANDRES FLHOR WASHINGTON COOPENAE 26 13
77 ROGELIO STROUD LCR 24 12
78 DANIEL SHEDDEN SOLORZANO FBB 24 12
79 JORGE HIDALGO SUB 21 GRECIA 24 12
80 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 22 11
81 JONATHAN MORALES GRECIA 22 11
82 JEYVOUN BROWN sub 21 GRECIA 20 10
83 ANDRES UMAÑA GRECIA 20 10
84 JORGE CORREA TURRIALBA 18 9
85 OSCAR GONZALEZ LOPEZ ESCAZU 18 9
86 JEFRRY DOBLES LCR 18 9
87 JEFFERSON DIXON ESCAZU 18 9
88 José DANIEL GARCIA ESCAZU 16 8
89 ODEL ORANE LIMON 16 8
90 CAMILO RODRIGUEZ SUB21 GRECIA 16 8
91 SEBASTIAN OPORTA ESCAZU 16 8
92 MARIO CORDERO LIMON 16 8
93 JORGE LEDEZMA GRECIA 14 7
94 FELIX FORBES LIMON 14 7
95 MARIANO CASTILLO  sub 21 GRECIA 14 7
96 PAUL PLANES LCR 14 7
97 PAULO BAEZA PZ 14 7
98 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 12 6
99 KENDALL FREEMAN LIMON 12 6
100 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 12 6
101 VICTOR MADRIGAL ESCAZU 12 6
102 FRANDER VILLALOBOS M-  (DESCR) COOPENAE 12 6
103 HECTOR SHEPPERD PZ 12 6
104 ANDRES MORA PZ 12 6
105 MAYRONI ZUÑIGA TURRIALBA 12 6
106 IAN WAUN sub 21 ESCAZU 12 6
107 JEAN PIERRE FLHOR LCR 12 6
108 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 10 5
109 CRISTHIAN MOLINA CASTRO sub 21 LCR 10 5
110 OSCAR BARQUERO FBB 10 5
111 GEREMI SOLANO TURRIALBA 10 5
112 DANIEL ANTONIO GARCIA R  (DESCR) COOPENAE 8 4
113 CARLOS ULATE LCR 8 4
114 DARIO FRAILE ESCAZU 8 4
115 JAMES BARAHONA PZ 8 4
116 CHARLES PLUMMER LCR 8 4
117 TYRONE TAYLOR LCR 8 4
118 ANTHONY ALLEN LIMON 8 4
119 JEFFERSON DIXON (DESINSCRITO) GRECIA 8 4
120 JERMEIN GREEN ESCAZU 6 3
121 JIMY LEON LCR 6 3
122 José BOURBON LCR 6 3
123 HERNAN MADRIGAL ESCAZU 6 3
124 ADRIAN OTAROLA TURRIALBA 6 3
125 EMILIO PEREIRA TURRIALBA 6 3
126 GERSON CRUZ  (DESCR) COOPENAE 6 3
127 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 6 3
128 ISSAC GRANADOS COOPENAE 4 2
129 ARTURO OROZCO LCR 4 2
130 CRISTOPHER CARRANZA PZ 4 2
131 DANIEL VARGAS GRECIA 4 2
132 FRANCISCO SEQUEIRA FBB 4 2
133 ANTONIO  CALDERON PZ 4 2
134 FELIX GRIFFITS LIMON 4 2
135 ALEXANDER MORALES PZ 4 2
136 KENNETH LOPEZ MORA sub 21 LCR 2 1
137 WAYNE MILLINER WILSHARE LCR 2 1
138 ARMANDO DURAN  sub 21 ESCAZU 2 1
139 JOSUE CALDERON sub 21 LCR 2 1
139 ADRIAN ORTIZ OTAROLA TURRIALBA 2 1
139 GERSON MYRIE LIMON 2 1
139 PABLO GUTIERREZ PZ 2 1