Brandon Rozzell es el mejor anotador de tres puntos

 

Lunes, 31 Marzo 2014 12:58

 

POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE TRES CANASTAS
1 ROZZELL BRANDON COOPENAE 195 65
2 SAHLIH BUTTS GRECIA 135 45
3 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 129 43
4 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 117 39
5 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 111 37
6 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LCR 102 34
7 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 93 31
8 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 75 25
9 REINER LITTLE MCKENZIE GRECIA 72 24
10 ANTHONY JONES desinscrito FBB 66 22
11 MIGUEL PEARSON PZ 63 21
12 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 60 20
13 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 60 20
14 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 60 20
15 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 60 20
16 MICHAEL JACKSON FBB 57 19
17 MARSHAL MORRIS LCR 57 19
18 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH ESCAZU 54 18
19 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 54 18
20 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 54 18
21 AARON STROTHERS ESCAZU 54 18
22 AMAURYS RIPOL SANTOS ESCAZU 45 15
23 HAROLD MITCHEL BALTODANO GRECIA 45 15
24 ALEJANDRO GRIJALBA TURRIALBA 39 13
25 MARLON SAMUELS KENT LIMON 39 13
26 THOMAS PETERS II TURRIALBA 36 12
27 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 33 11
28 DARREL SAINT ROSE COOPENAE 33 11
29 CRISTOPHER SOLANO TURRIALBA 33 11
30 HERNOLD GARNEDER HALL FBB 33 11
31 ERNIE FORESTER LINTON LCR 30 10
32 FELIX DAILY TURRIALBA 30 10
33 ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS COOPENAE 30 10
34 JORGE CORREA TURRIALBA 30 10
35 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA GRECIA 24 8
36 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 24 8
37 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 24 8
38 DAVID CARNEGIE RICHARDS COOPENAE 21 7
39 ESTEBAN ZAMORA TURRIALBA 21 7
40 LIBERTH COHEN LIMON 18 6
41 José DANIEL GARCIA ESCAZU 18 6
42 JORGE LEDEZMA GRECIA 18 6
43 BRAULIO CORTEZ PZ 15 5
44 CARLOS MELENDEZ LCR 15 5
45 KENDALL FREEMAN LIMON 15 5
46 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 15 5
47 DANIEL ANTONIO GARCIA R (DESCR) COOPENAE 15 5
48 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 12 4
49 STARLING MENDEZ LCR 12 4
50 ROGELIO STROUD LCR 12 4
51 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 12 4
52 ESTEBAN SOLANO TURRIALBA 12 4
53 FELIX FORBES LIMON 12 4
54 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 12 4
55 CRISTHIAN MOLINA CASTRO sub 21 LCR 12 4
56 JORGE VILLEGAS ACON LIMON 9 3
57 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 9 3
58 GREINVILLE HILARION LCR 9 3
59 CARLOS LUIS SANTAMARIA R (DESCR) COOPENAE 9 3
60 DANIEL SHEDDEN SOLORZANO FBB 9 3
61 OSCAR GONZALEZ LOPEZ ESCAZU 9 3
62 DAVE MILLINER WILSHARE LCR 6 2
63 ANDRES BARRANTES GRECIA 6 2
64 GEORGE LETFORD MALCON FBB 6 2
65 PABLO DELGADO TURRIALBA 6 2
66 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 6 2
67 JERONE CHEADLE TURRIALBA 6 2
68 JEFRRY DOBLES LCR 6 2
69 VICTOR MADRIGAL ESCAZU 6 2
70 ODEL ORANE LIMON 6 2
71 ROHEL WILSON BARNNET FBB 3 1
72 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 3 1
73 MARCO ZUÑIGA PZ 3 1
74 CRISTHIAN CHAVARRIA FBB 3 1
75 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 3 1
76 MARIANO CASTILLO sub 21 GRECIA 3 1
77 JEYVOUN BROWN sub 21 GRECIA 3 1
78 HECTOR SHEPPERD PZ 3 1
79 OSCAR BARQUERO FBB 3 1
80 CHARLES PLUMMER LCR 3 1
81 JERMEIN GREEN ESCAZU 3 1
82 JAMES BARAHONA PZ 3 1
83 JIMY LEON LCR 3 1
84 ISSAC GRANADOS COOPENAE 3 1
85 ARTURO OROZCO LCR 3 1
86 José BOURBON LCR 3 1
87 CRISTOPHER CARRANZA PZ 3 1
88 DANIEL VARGAS GRECIA 3 1
89 CRISTHIAN MORA LCR 3 1