Resultados y calendario del Torneo de clausura
Jueves, 20 Marzo 2014 13:30 |
FECOBA | LBS PRIMERA DIVISION MASCULINO | |||||||||
CAMPEONATO 2013 - 2014 | ||||||||||
DIDICADO A: JOSE LEON CHAN | ||||||||||
Elaborado por: | CLASIFICACION TORNEO CLAUSURA | |||||||||
RAFA GONZALEZ | ||||||||||
JORN | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. | ||
TORNEO DE CLAUSURA | ||||||||||
PRIMERA VUELTA CLAUSURA | ||||||||||
SEMANA DEL 10 AL 16 FEBRERO | ||||||||||
1 | V 14 | 20:00 | COOPENAE- POP. PENSIONES | 93 | TURRIALBA | 68 | RAFAEL RODRIGUEZ | 4-7 | COOPENAE- POP. PENSIONES | TURRIALBA |
S 15 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARVA | 92 | LICEO DE COSTA RICA | 41 | PALACIO DE LOS DEPORTES | 1-2 | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO DE COSTA RICA | |
V 14 | 20:00 | ESCAZU | 86 | SUPER CABLE GRECIA | 60 | LICEO DE ESCAZU | 3-8 | ESCAZU | SUPER CABLE GRECIA | |
S 15 | 20:00 | RECOPE- LIMON | 77 | GRUPO BABEL PZ | 59 | EDDY BERMUDEZ | 5-6 | RECOPE- LIMON | GRUPO BABEL PZ | |
SEMANA DEL 17 AL 23 FEBRERO | ||||||||||
2 | K18 | 19:00 | TURRIALBA | 67 | RECOPE- LIMON | 60 | GIMNASIO 96 | 7-5 | TURRIALBA | RECOPE- LIMON |
K 18 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | 26 | FERRETERIA BRENES BARVA | 108 | PEREZ ZELEDON | 6-1 | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | |
20:00 | LICEO DE COSTA RICA | ESCAZU | CIUDAD DEPORTIVA | 2-3 | PEN | PEN | ||||
K 18 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | 68 | COOPENAE- POP. PENSIONES | 71 | POLIDEPORTIVO DE GRECIA | 8-4 | COOPENAE- POP. PENSIONES | SUPER CABLE GRECIA | |
3 | V 21 | 20:00 | ESCAZU | 77 | FERRETERIA BRENES BARVA | 84 | LICEO DE ESCAZU | 3-1 | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU |
V 21 | 20:00 | COOPENAE- POP. PENSIONES | 104 | LICEO DE COSTA RICA | 46 | RAFAEL RODRIGUEZ | 4-2 | COOPENAE- POP. PENSIONES | LICEO DE COSTA RICA | |
V 21 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | 74 | TURRIALBA | 103 | PEREZ ZELEDON | 6-7 | TURRIALBA | GRUPO BABEL PZ | |
S 22 | 20:00 | RECOPE- LIMON | 64 | SUPER CABLE GRECIA | 80 | EDDY BERMUDEZ | 5-8 | SUPER CABLE GRECIA | RECOPE- LIMON | |
SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 02 MARZO | ||||||||||
4 | K 25 | 20:00 | ESCAZU | 71 | COOPENAE- POP. PENSIONES | 74 | LICEO DE ESCAZU | 3-4 | COOPENAE- POP. PENSIONES | ESCAZU |
L 24 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARVA | 80 | TURRIALBA | 54 | PALACIO DE LOS DEPORTES | 1-7 | FERRETERIA BRENES BARVA | TURRIALBA | |
M26 | 20:00 | LICEO DE COSTA RICA | 68 | RECOPE- LIMON | 57 | CIUDAD DEPORTIVA | 2-5 | LICEO DE COSTA RICA | RECOPE- LIMON | |
K 25 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | 105 | GRUPO BABEL PZ | 30 | POLIDEPORTIVO DE GRECIA | 8-6 | SUPER CABLE GRECIA | GRUPO BABEL PZ | |
5 | V 28 | 20:00 | COOPENAE- POP. PENSIONES | 77 | FERRETERIA BRENES BARVA | 76 | RAFAEL RODRIGUEZ | 4-1 | COOPENAE- POP. PENSIONES | FERRETERIA BRENES BARVA |
V 28 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | LICEO DE COSTA RICA | PEREZ ZELEDON | 6-2 | PEN | PEN | |||
S 01 | 19:00 | TURRIALBA | 70 | SUPER CABLE GRECIA | 75 | GIMNASIO 96 | 7-8 | SUPER CABLE GRECIA | TURRIALBA | |
S 01 | 20:00 | RECOPE- LIMON | 77 | ESCAZU | 86 | EDDY BERMUDEZ | 5-3 | ESCAZU | RECOPE- LIMON | |
SEMANA DEL 03 AL 09 MARZO SUSPENDIDA JUEGOS NACIONALES | ||||||||||
SEMANA DEL 10 AL 16 MARZO | ||||||||||
6 | L 10 | 20:00 | ESCAZU | 99 | GRUPO BABEL PZ | 52 | LICEO DE ESCAZU | 3-6 | ESCAZU | GRUPO BABEL PZ |
K 11 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARVA | 73 | SUPER CABLE GRECIA | 61 | PALACIO DE LOS DEPORTES | 1-8 | FERRETERIA BRENES BARVA | SUPER CABLE GRECIA | |
M 12 | 20:00 | LICEO DE COSTA RICA | 75 | TURRIALBA | 63 | CIUDAD DEPORTIVA | 2-7 | LICEO DE COSTA RICA | TURRIALBA | |
K 11 | 20:00 | COOPENAE- POP. PENSIONES | 107 | RECOPE- LIMON | 52 | RAFAEL RODRIGUEZ | 4-5 | COOPENAE- POP. PENSIONES | RECOPE- LIMON | |
7 | V 14 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | 56 | COOPENAE- POP. PENSIONES | 111 | PEREZ ZELEDON | 6-4 | COOPENAE- POP. PENSIONES | GRUPO BABEL PZ |
S 15 | 19:00 | TURRIALBA | 85 | ESCAZU | 95 | GIMNASIO 96 | 7-3 | ESCAZU | TURRIALBA | |
S 15 | 20:00 | RECOPE- LIMON | 45 | FERRETERIA BRENES BARVA | 88 | EDDY BERMUDEZ | 5-1 | FERRETERIA BRENES BARVA | RECOPE- LIMON | |
S 15 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | 66 | LICEO DE COSTA RICA | 59 | POLIDEPORTIVO DE GRECIA | 8-2 | SUPER CABLE GRECIA | LICEO DE COSTA RICA | |
SEGUNDA VUELTA CLAUSURA | ||||||||||
SEMANA DEL 17 AL 23 MARZO | ||||||||||
8 | V 21 | 20:00 | LICEO DE COSTA RICA | FERRETERIA BRENES BARVA | CIUDAD DEPORTIVA | 2-1 | PEN | PEN | ||
V 21 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | RECOPE- LIMON | PEREZ ZELEDON | 6-5 | PEN | PEN | |||
S 22 | 19:30 | TURRIALBA | COOPENAE- POP. PENSIONES | GIMNASIO 96 | 7-4 | PEN | PEN | |||
S 22 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | ESCAZU | POLIDEPORTIVO DE GRECIA | 8-3 | PEN | PEN | |||
SEMANA DEL 24 AL 30 MARZO | ||||||||||
9 | M 26 | 20:00 | LICEO DE COSTA RICA | ESCAZÚ | CIUDAD DEPORTIVA DE HATILLO |
3-2 | PEN | PEN | ||
K 25 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | PALACIO DE LOS DEPORTES | 1-6 | PEN | PEN | |||
K 25 | 20:00 | COOPENAE- POP. PENSIONES | SUPER CABLE GRECIA | RAFAEL RODRIGUEZ | 4-8 | PEN | PEN | |||
K 25 | 20:00 | RECOPE- LIMON | TURRIALBA | EDDY BERMUDEZ | 5-7 | PEN | PEN | |||
10 | S 29 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU | PALACIO DE LOS DEPORTES | 1-3 | PEN | PEN | ||
V 28 | 20:00 | LICEO DE COSTA RICA | COOPENAE- POP. PENSIONES | CIUDAD DEPORTIVA | 2-4 | PEN | PEN | |||
S 29 | 19:00 | TURRIALBA | GRUPO BABEL PZ | GIMNASIO 96 | 7-6 | PEN | PEN | |||
S 29 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | RECOPE- LIMON | POLIDEPORTIVO DE GRECIA | 8-5 | PEN | PEN | |||
SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL | ||||||||||
11 | K 01 | 19:00 | TURRIALBA | FERRETERIA BRENES BARVA | GIMNASIO 96 | 7-1 | PEN | PEN | ||
K 01 | 20:00 | RECOPE- LIMON | LICEO DE COSTA RICA | EDDY BERMUDEZ | 5-2 | PEN | PEN | |||
L 31 | 20:00 | COOPENAE- POP. PENSIONES | ESCAZU | RAFAEL RODRIGUEZ | 4-3 | PEN | PEN | |||
K 01 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | SUPER CABLE GRECIA | PEREZ ZELEDON | 6-8 | PEN | PEN | |||
12 | S 05 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARVA | COOPENAE- POP. PENSIONES | PALACIO DE LOS DEPORTES | 1-4 | PEN | PEN | ||
V 04 | 20:00 | LICEO DE COSTA RICA | GRUPO BABEL PZ | CIUDAD DEPORTIVA | 2-6 | PEN | PEN | |||
V 04 | 20:00 | ESCAZU | RECOPE- LIMON | LICEO DE ESCAZU | 3-5 | PEN | PEN | |||
S 05 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | TURRIALBA | POLIDEPORTIVO DE GRECIA | 8-7 | PEN | PEN | |||
13 | K 01 | 19:00 | TURRIALBA | LICEO DE COSTA RICA | GIMNASIO 96 | 7-2 | PEN | PEN | ||
K 01 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | FERRETERIA BRENES BARVA | POLIDEPORTIVO DE GRECIA | 8-1 | PEN | PEN | |||
K 01 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | ESCAZU | PEREZ ZELEDON | 6-3 | PEN | PEN | |||
K 01 | 20:00 | RECOPE- LIMON | COOPENAE- POP. PENSIONES | EDDY BERMUDEZ | 5-4 | PEN | PEN | |||
14 | V 04 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARVA | RECOPE- LIMON | PALACIO DE LOS DEPORTES | 1-5 | PEN | PEN | ||
V 04 | 20:00 | LICEO DE COSTA RICA | SUPER CABLE GRECIA | CIUDAD DEPORTIVA | 2-8 | PEN | PEN | |||
V 04 | 20:00 | ESCAZU | TURRIALBA | LICEO DE ESCAZU | 3-7 | PEN | PEN | |||
V 04 | 19:00 | COOPENAE- POP. PENSIONES | GRUPO BABEL PZ | RAFAEL RODRIGUEZ | 4-6 | PEN | PEN | |||
SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL | ||||||||||
SEMIFINAL TORNEO CLAUSURA | ||||||||||
1 | K 08 | 4-1 | ||||||||
K 08 | 3-2 | |||||||||
2 | V 11 | 1-4 | ||||||||
V 11 | 2-3 | |||||||||
SI ES NECESARIO | ||||||||||
D 13 | 1-4 | |||||||||
D 13 | 2-3 | |||||||||
SEMANA SANTA DEL 14 AL 20 DE ABRIL | ||||||||||
SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL | ||||||||||
FINAL TORNEO DE CLAUSURA | ||||||||||
1 | K 22 | 2-1 | ||||||||
2 | V 25 | 1-2 | ||||||||
SI ES NECESARIO | ||||||||||
3 | D 27 | 1-2 | ||||||||
FINAL NACIONAL | ||||||||||
DEL 28 ABRIL AL 11 DE MAYO | ||||||||||
1 | K 29 | GA-GB | ||||||||
2 | V 02 | GB-GA | ||||||||
3 | D 04 | GA-GB | ||||||||
SI ES NECESARIO | ||||||||||
4 | V 09 | GB-GA | ||||||||
5 | D 11 | 16:00 | N | |||||||
ESCAZU | 4 | ESCAZU | 2 | ||||
COOPENAE- POP. PENSIONES | 7 | COOPENAE- POP. PENSIONES | 0 | ||||
RECOPE- LIMON | 1 | RECOPE- LIMON | 6 | ||||
GRUPO BABEL PZ | 0 | GRUPO BABEL PZ | 6 | ||||
TURRIALBA | 2 | TURRIALBA | 5 | ||||
SUPER CABLE GRECIA | 4 | SUPER CABLE GRECIA | 3 | ||||
EQUIPOS | FORMATO PRIMERA VUELTA | FORMATO SEGUNDA VUELTA | ||||||||||||||
FERRETERIA BRENES BARVA | DIAS | V | K | V | K | V | K | V | DIAS | V | K | V | K | V | K | V |
LICEO DE COSTA RICA | JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | JORNADAS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ESCAZU | 1-2 | 6-1 | 3-1 | 1-7 | 4-1 | 1-8 | 5-1 | 2-1 | 1-6 | 1-3 | 7-1 | 1-4 | 8-1 | 1-5 | ||
COOPENAE- POP. PENSIONES | 3-8 | 2-3 | 4-2 | 2-5 | 6-2 | 2-7 | 8-2 | 8-3 | 3-2 | 2-4 | 5-2 | 2-6 | 7-2 | 2-8 | ||
RECOPE- LIMON | 4-7 | 8-4 | 5-8 | 3-4 | 5-3 | 3-6 | 7-3 | 7-4 | 4-8 | 8-5 | 4-3 | 3-5 | 6-3 | 3-7 | ||
GRUPO BABEL PZ | 5-6 | 7-5 | 6-7 | 8-6 | 7-8 | 4-5 | 6-4 | 6-5 | 5-7 | 7-6 | 6-8 | 8-7 | 5-4 | 4-6 | ||
TURRIALBA | ||||||||||||||||
SUPER CABLE GRECIA |