Pennsylvania State derrota a Turrialba
Lunes, 12 Agosto 2013 21:16
Pennsylvania State derrota a Turrialba
Lunes 12 de Agosto
Fogueo
Masculino
Gimnasio Turrialba 96
7 PM Turrialba primera división 65 Pennsylvania State 90
Los turrialbeños hicieron un buen primer tiempo con parciales de 17-24 y 33-38, sin embargo en el segundo tiempo fueron superados por un equipo de alto nivel, pues pertenece a la División I de la NCAA.
Dave Milliner 33 puntos
Turrialba vs Penn State
Fotos del juego: Cortesìa de Alvaro Cordero y Turrialba Baloncesto
Penn State Nittany Lions | |||
---|---|---|---|
|
|||
Universidad | Universidad del Estado de Pennsylvania | ||
Conferencia | Big Ten | ||
Ubicación | University Park , PA | ||
El entrenador en jefe | Pat Salas (segundo año) | ||
Arena | Bryce Center Jordania (capacidad: 15.261) |
||
Apodo | Nittany Lions | ||
Sección para el estudiante | Nittany Nación | ||
Colores |
Azul y Blanco |
||
Uniformes | |||
|
|||
Torneo NCAA Final Four | |||
1954 | |||
Torneo NCAA Elite Eight | |||
1942, 1954 | |||
Torneo NCAA Sweet Sixteen | |||
1952, 1954, 1955, 2001 | |||
NCAA apariciones del torneo | |||
1942, 1952, 1954, 1955, 1965, 1991, 1996, 2001, 2011 | |||
Conferencia torneo de campeones | |||
1991 (Atlantic 10) | |||
Campeones de la temporada de la división de la Conferencia | |||
1977 (Oriental 8 West) |
Cuerpo técnico actual
Posición | Nombre | Año | Alma máter |
---|---|---|---|
El entrenador en jefe | Patrick Cámaras | 2011 | Universidad de Filadelfia (1994) |
El entrenador asistente, | Eugene Burroughs | 2011 | Universidad de Richmond (1994) |
El entrenador asistente, | Brian Daly | 2011 | La Universidad de Saint Joseph (1992) |
El entrenador asistente, | Keith Urgo | 2011 | Universidad de Fairfield (1992) |
Director de operaciones de básquetbol | Ross Condon | 2011 | Universidad de Villanova (2007) |
Entrenador de atletismo | Jon Salazer | 2001 | Penn State (1993) |
Coordinador de vídeo | Adam Fisher | 2011 | Penn State (2006) |
Fuerza y ??acondicionamiento | Brad Pantall | 2006 | Penn State (1996) |
2013-14 Nittany Lion Basketball Roster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Historia coaching
Entrenador | Años | Seasons | Registro | Precinto. | Cnf. Registro | Precinto. | Cnf. Títulos | Nat.. Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ningún entrenador | 1897-1915, 1917-1918 | 20 | 131-65-1 | 0.672 | 0 | |||
Burke M. "holandesa" Hermann | 1916-1918, 1919-1932 | 15 | 148-73 | 0.670 | 0 | |||
Hugo Bezdek | 1919 | 1 | 11-2 | 0.846 | 0 | |||
Earl "The Spike" Leslie | 1933-1936 | 4 | 29-28 | 0.509 | 0-10 | 0.000 | 0 | 0 |
John Lawther | 1937-1949 | 13 | 150-93 | 0.617 | 17-13 | 0.567 | 0 | 0 |
Elmer bruto | 1949-1954 | 5 | 80-40 | 0.667 | 0 | |||
John Egli | 1954-1968 | 14 | 187-135 | 0.581 | 0 | |||
Johnny Bach | 1968-1978 | 10 | 122-121 | 0.501 | 9-11 | 0.450 | 0 | 0 |
Dick Harter | 1978-1983 | 5 | 79-61 | 0.564 | 13-11 | 0.542 | 0 | 0 |
Bruce Parkhill | 1983-1995 | 12 | 181-169 | 0.517 | 82-116 | 0.414 | 1 | 0 |
Jerry Dunn | 1995-2003 | 8 | 117-121 | 0.492 | 45-87 | 0.341 | 0 | 0 |
Ed DeChellis | 2003-2011 | 6 | 114-138 | 0.452 | 41-95 | 0.301 | 0 | 0 |
Pat Cámaras | 2011-presente | 2 | 22-41 | 0.349 | 6-30 | 0.167 | 0 | 0 |
Totales | 1897-presente | 116 | 1361-1066-1 | 0.561 | 211-357 | 0.371 | 1 | 0 |
Apariciones en postemporada por año
|
NBA proyecto
Año | Nombre | Equipo |
---|---|---|
1947 | John Rusinko | Baltimore Bullets |
1953 | Herman Sledzik | Baltimore Bullets |
1955 | Jesse Arnelle | Fort Wayne Pistons |
1965 | Bob Weiss | Philadelphia 76ers |
1966 | Carver Clinton | Philadelphia 76ers |
1974 | Ron Brown | Boston Celtics |
1981 | Frank Brickowski | New York Knicks |
1983 | Mike Lang | New York Knicks |
1984 | Dick Mumma | Los Angeles Clippers |
1999 | Calvin stand | Washington Wizards |
Información de Wilpedia.com