Faltas técnicas pitadas a jugadores FaFaltas técnicas pitadas a jugadores y entrenadores de la LBS masculina 1 KA
Martes, 28 Mayo 2013 23:42
| FECHAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SEMIFINAL | FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SEMIFINAL | FINAL | FINAL NAC. | TOTAL | ||||||||||||||
| FERRETERIA BRENES BARVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKAL STIBBINS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAY MARTINEZ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY MARTINEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIFORD SMITH | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS QUESADA MOYA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROHEL WILSON | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAFFRY SPENCER | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTIAN CHAVARRIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARREN ESPINOZA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANATURA - ESCAZU | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVE MILLINER | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLAS MARIN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALONSO SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIS DIEGO LORIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECOPE - LIMON | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMBERTO LINCH | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTARLING MENDEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERSON MYRIE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO BABEL PZ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URWICK ANDERSON | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACKY ACUÑA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGE SAMAJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDIER ALVARADO | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOPENAE USJ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS JEFFERSON | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANKLIN FERGUNSON | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOPHER GILE JR. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERNOLD GARDNER | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEFNY ANDERSON | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPER CABLE GRECIA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE VALVERDE WEST | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRES UMAÑA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICARDO SANCHEZ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERICO BARRANTES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO COSTA RICA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
