Máximos anotadores de 3 puntos del baloncesto de Costa Rica

Jueves, 16 Mayo 2013 12:05

 

 

 

FECOBA ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE TRES CANASTAS
1 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 108 36
2 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 87 29
3 THOMAS DOUGLAS PZ 84 28
4 GILBERTH MC KENZIE DAVIS LIMON 84 28
5 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 75 25
6 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 66 22
7 SAHLIH BUTTS GRECIA 66 22
8 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 57 19
9 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 45 15
10 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 45 15
11 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 45 15
12 ISSAC SAINT ROSE ESCAZU 45 15
13 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 42 14
14 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 42 14
15 INGE SEMAJ PZ 39 13
16 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 33 11
17 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 33 11
18 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 30 10
19 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 30 10
20 HERNOLD GARNEDER HALL COOPENAE 27 9
21 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 24 8
22 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 21 7
23 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 21 7
24 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 21 7
25 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 21 7
26 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 18 6
27 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 15 5
28 JIMMY LEON QUIROS LCR 15 5
29 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 15 5
30 JORGE LEDEZMA GRECIA 15 5
31 ERNIE FORESTER LINTON FBB 15 5
32 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 15 5
33 ANDRES BARRANTES GRECIA 12 4
34 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 12 4
35 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 12 4
36 DAMIAN DOUGLAS LIMON 12 4
37 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 12 4
38 KENNETH LOPEZ MORA LCR 12 4
39 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 12 4
40 ALFONSO QUESADA desinscrito GRECIA 12 4
41 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 9 3
42 MARLON SAMUELS KENT LIMON 9 3
43 FEDERICO BARRANTES desinscrito GRECIA 9 3
44 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 9 3
45 RANDALL NAVARRO LCR 9 3
46 JEFRY MC DOUGAL LCR 9 3
47 MAKAL STIBBINS FBB 6 2
48 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 6 2
49 ANTHONY JACKSON FBB 6 2
50 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 6 2
51 JORGE HIDALGO SUB 21 GRECIA 6 2
52 GEORGE LETFORD FBB 6 2
53 RUFOS WILLIAMS LIMON 6 2
54 VICTOR MADRIGAL PZ 6 2
55 ROYRAN ARIAS PZ 6 2
56 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 6 2
57 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 6 2
58 MIGUEL PEARSON PZ 6 2
59 JEFFERSON DIXON CARBALLO GRECIA 3 1
60 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 3 1
61 MICHAEL JACKSON ESCAZU 3 1
62 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 3 1
63 DWAYNE GRANT (desinscrito) ESCAZU 3 1
64 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 3 1
65 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 3 1
66 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 3 1
67 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 3 1
68 GUIDO GUERRERO LCR 3 1
69 ADRIAN CHAVARRIA sub 21 ESCAZU 3 1
70 ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS COOPENAE 3 1
71 MICAEL BYFIELD LCR 3 1
72 ALEXANDER MORALES PZ 3 1