Amir Alvarado continúa como el mejor anotador de la LBS masculina
Martes, 07 Mayo 2013 16:54
| FECOBA | ELABORO: RAFA GONZALEZ | PUNTOS | TOTAL | |||||
| LUGAR | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | DE DOS | DE TRES | PUNTOS | ||
| 1 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 102 | 272 | 42 | 416 | ||
| 2 | MAKAL STIBBINS | FBB | 47 | 224 | 6 | 277 | ||
| 3 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 45 | 185 | 45 | 275 | ||
| 4 | INGE SEMAJ | PZ | 71 | 154 | 36 | 261 | ||
| 5 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 61 | 88 | 108 | 257 | ||
| 6 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 25 | 136 | 81 | 242 | ||
| 7 | HERNOLD GARNEDER HALL | COOPENAE | 62 | 150 | 27 | 239 | ||
| 8 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 37 | 96 | 87 | 220 | ||
| 9 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 27 | 178 | 12 | 217 | ||
| 10 | CRISTOPHER GILE JR. | COOPENAE | 42 | 148 | 12 | 202 | ||
| 11 | AMAURYS RIPOL SANTOS | COOPENAE | 58 | 115 | 21 | 194 | ||
| 12 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | ESCAZU | 28 | 142 | 18 | 188 | ||
| 13 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 31 | 80 | 54 | 165 | ||
| 14 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 25 | 60 | 75 | 160 | ||
| 15 | DAVE MILLINER WILSHARE | ESCAZU | 42 | 109 | 0 | 151 | ||
| 16 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 24 | 72 | 54 | 150 | ||
| 17 | ROEL WILSON BARNNET | FBB | 34 | 104 | 0 | 138 | ||
| 18 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 18 | 76 | 42 | 136 | ||
| 19 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | LIMON | 22 | 28 | 84 | 134 | ||
| 20 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | GRECIA | 28 | 98 | 3 | 129 | ||
| 21 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 35 | 50 | 39 | 124 | ||
| 22 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 19 | 74 | 30 | 123 | ||
| 23 | JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN | COOPENAE | 31 | 92 | 0 | 123 | ||
| 24 | MARIO BOGANTES SOTO | GRECIA | 22 | 94 | 6 | 122 | ||
| 25 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 13 | 96 | 12 | 121 | ||
| 26 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 26 | 70 | 24 | 120 | ||
| 27 | FRANKLIN FERGUNSON | COOPENAE | 34 | 80 | 3 | 117 | ||
| 28 | JOSE GABRIEL QUESADA MOYA | FBB | 30 | 82 | 0 | 112 | ||
| 29 | SAHLIH BUTTS | GRECIA | 5 | 44 | 57 | 106 | ||
| 30 | DAMIAN DOUGLAS | LIMON | 27 | 62 | 12 | 101 | ||
| 31 | ISSAC SAINT ROSE | ESCAZU | 10 | 50 | 33 | 93 | ||
| 32 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 13 | 38 | 42 | 93 | ||
| 33 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 33 | 32 | 27 | 92 | ||
| 34 | MICHAEL JACKSON | ESCAZU | 28 | 60 | 3 | 91 | ||
| 35 | ANTHONY JACKSON | FBB | 14 | 70 | 6 | 90 | ||
| 36 | ANDRES UMAÑA PEREZ | GRECIA | 10 | 76 | 0 | 86 | ||
| 37 | HERNAN ROBERTSON MUIR | LIMON | 13 | 48 | 21 | 82 | ||
| 38 | BILLY FLEMINGS ARCHIBALD | LIMON | 25 | 44 | 6 | 75 | ||
| 39 | DAVE CORN | FBB | 8 | 66 | 0 | 74 | ||
| 40 | GERSON MYIRE MURRAY | LIMON | 11 | 63 | 0 | 74 | ||
| 41 | JERSON HARRIS MANTLE | COOPENAE | 6 | 66 | 0 | 72 | ||
| 42 | DANIEL A. SIMMONS OMIER | COOPENAE | 26 | 40 | 6 | 72 | ||
| 43 | CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS | FBB | 18 | 44 | 0 | 62 | ||
| 44 | CARLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 17 | 32 | 12 | 61 | ||
| 45 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 4 | 28 | 27 | 59 | ||
| 46 | JORGE HIDALGO SUB 21 | GRECIA | 6 | 46 | 6 | 58 | ||
| 47 | KENROY LAURENCE WILLIAMAS | PZ | 10 | 48 | 0 | 58 | ||
| 48 | STARLYNG MENDEZ | LIMON | 21 | 36 | 0 | 57 | ||
| 49 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 9 | 24 | 21 | 54 | ||
| 50 | GAINOR GOULDBOURM HALL | LIMON | 5 | 42 | 3 | 50 | ||
| 51 | KENNETH LOPEZ MORA | LCR | 6 | 30 | 12 | 48 | ||
| 52 | JIMMY LEON QUIROS | LCR | 9 | 24 | 15 | 48 | ||
| 53 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 10 | 22 | 15 | 47 | ||
| 54 | KENDAL FREEMAN ZUÑIGA | LIMON | 13 | 19 | 15 | 47 | ||
| 55 | SEBASTIAN LACAYO MORA | ESCAZU | 10 | 36 | 0 | 46 | ||
| 56 | GEORGE LETFORD | FBB | 6 | 34 | 6 | 46 | ||
| 57 | JOSE VALVERDE WEST | GRECIA | 8 | 36 | 0 | 44 | ||
| 58 | PABLO GOMEZ | GRECIA | 7 | 34 | 0 | 41 | ||
| 59 | DAVE COHEN MACDONALD | LIMON | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
| 60 | JHON CHAPPEL (desinscrito) | ESCAZU | 3 | 36 | 0 | 39 | ||
| 61 | DWAYNE GRANT (desinscrito) | ESCAZU | 7 | 28 | 3 | 38 | ||
| 62 | JORGE LEDEZMA | GRECIA | 11 | 10 | 15 | 36 | ||
| 63 | ERNIE FORESTER LINTON | FBB | 4 | 14 | 15 | 33 | ||
| 64 | CHARLES PLUMER CASTRO | FBB | 6 | 12 | 12 | 30 | ||
| 65 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 7 | 14 | 9 | 30 | ||
| 66 | VINICIO VARGAS SOTO | GRECIA | 1 | 10 | 18 | 29 | ||
| 67 | RUFOS WILLIAMS | LIMON | 4 | 18 | 6 | 28 | ||
| 68 | FEDERICO BARRANTES desinscrito | GRECIA | 2 | 16 | 9 | 27 | ||
| 69 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 2 | 10 | 15 | 27 | ||
| 70 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 2 | 16 | 9 | 27 | ||
| 71 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 6 | 18 | 3 | 27 | ||
| 72 | JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 | ESCAZU | 7 | 16 | 3 | 26 | ||
| 73 | ANDRES FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | 24 | 0 | 26 | ||
| 74 | ROBERTO ARGUEDAS | GRECIA | 9 | 16 | 0 | 25 | ||
| 75 | URWICK ANDERSON BROWN | PZ | 2 | 22 | 0 | 24 | ||
| 76 | DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS | COOPENAE | 0 | 2 | 21 | 23 | ||
| 77 | CARLOS A. MELENDEZ FALLAS | PZ | 9 | 14 | 0 | 23 | ||
| 78 | RANDALL NAVARRO | LCR | 3 | 10 | 9 | 22 | ||
| 79 | ALFONSO QUESADA desinscrito | GRECIA | 0 | 8 | 12 | 20 | ||
| 80 | JEMMARK WILSON | LIMON | 1 | 18 | 0 | 19 | ||
| 81 | DANIEL VARGAS | GRECIA | 2 | 16 | 0 | 18 | ||
| 82 | DEAN LYNCH WSTNEY | LIMON | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| 83 | MILTON JIMENEZ BARRANTES | FBB | 6 | 4 | 6 | 16 | ||
| 84 | ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA | COOPENAE | 5 | 8 | 3 | 16 | ||
| 85 | JOSE BORBON DIAS | LCR | 2 | 14 | 0 | 16 | ||
| 86 | GUISEPPE FALLAS SEVILLA | LIMON | 5 | 10 | 0 | 15 | ||
| 87 | JEFRY MC DOUGAL | LCR | 4 | 2 | 9 | 15 | ||
| 88 | ROGELIO ARIAS FONSECA | COOPENAE | 4 | 4 | 6 | 14 | ||
| 89 | JEAN W FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | 12 | 0 | 14 | ||
| 90 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
| 91 | VICTOR MADRIGAL | PZ | 1 | 12 | 0 | 13 | ||
| 92 | GABRIEL ZAPATA SAENS | LIMON | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 93 | ARTURO OROZCO | PZ | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 94 | MIGUEL PEARSON | PZ | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
| 95 | GUIDO GUERRERO | LCR | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
| 96 | CRISTHIAN MORA HERNANDEZ | LCR | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| 97 | ROYRAN ARIAS | PZ | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
| 98 | BYRON PUGH | LCR | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 99 | ADRIAN CHAVARRIA sub 21 | ESCAZU | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 100 | DAVID SHEEDEN SOLORZANO | FBB | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 101 | FRANDER VILLALOBOS MURILLO | COOPENAE | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 102 | HECTOR SHEPPER | PZ | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 103 | JUAN C VALLECILLOS GRANADOS | LCR | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 104 | ANDRES LEON BERMUDEZ | LCR | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 105 | JOSE A ZUBILLAGA KONG | LCR | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 106 | OSCAR GONZALEZ LOPEZ | ESCAZU | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 107 | LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES | LCR | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 108 | MICAEL BYFIELD | LCR | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 109 | MARCO JIMENEZ BARRANTES | FBB | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 110 | MYNOR FERNANDEZ RAMIREZ | PZ | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 111 | NELSON CHAVARRIA | PZ | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 112 | ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS | COOPENAE | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 113 | ALEXANDER MORALES | PZ | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 114 | WALTER MENDEZ SUB 21 | GRECIA | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 115 | DARIO FRAILE | ESCAZU | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 116 | ARMANDO DURAN sub 21 | ESCAZU | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 117 | VICTOR ARIAS HENRIQUEZ LBM | ESCAZU | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 118 | FABIAN MORALES BALTODANO | FBB | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 119 | MYNOR VILLALTA BOGANTES | PZ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 120 | RICARDO FERNANDEZ CASTRO | LCR | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 121 | JORGE VILLEGAS ACON | LIMON | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 122 | MARCO ZUÑIGA | PZ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
