Resultados del clausura de la LBS masculina
Lunes, 6 de Abril 2013 11:26
| FECOBA | LBS PRIMERA DIVISION MASCULINO | |||||||||
| CAMPEONATO 2012 - 2013 | ||||||||||
| DIDICADO A: | ||||||||||
| PROF. JAIME PEÑA SOVALBARRO | ||||||||||
| Elaborado por: | CLASIFICACION TORNEO |
|||||||||
| RAFA GONZALEZ | ||||||||||
| JORN | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. | GANA DOS PUNTOS | GANA UN PUNTO |
| SEMANA 14 - 01 al 07 abril | ||||||||||
| 1 | S06 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | 86 | SUPER CABLE GRECIA | 79 | LICEO DE ESCAZU | 1-2 | SANATURA-ESCAZU | SUPER CABLE GRECIA |
| S06 | 20:00 | COOPENAE USJ | 90 | RECOPE LIMON | 58 | GABELO CONEJO | 3-4 | COOPENAE USJ | RECOPE LIMON | |
| V05 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | 62 | FERRETERIA BRENES BARBA | 98 | PEREZ ZELEDON | 5-6 | FERRETERIA BRENES BARBA | GRUPO BABEL PZ | |
| SEMANA 15 - 08 AL 14 ABRIL | ||||||||||
| 2 | K09 | 20:00 | COOPENAE USJ | 63 | SANATURA-ESCAZU | 64 | GABELO CONEJO | 3-1 | SANATURA-ESCAZU | COOPENAE USJ |
| M10 | 20:00 | RECOPE LIMON | 53 | SUPER CABLE GRECIA | 57 | EDDY BERMUDEZ | 4-2 | SUPER CABLE GRECIA | RECOPE LIMON | |
| 3 | S13 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | 75 | RECOPE LIMON | 79 | LICEO DE ESCAZU | 1-4 | RECOPE LIMON | SANATURA-ESCAZU |
| S13 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | 71 | COOPENAE USJ | 75 | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-3 | COOPENAE USJ | SUPER CABLE GRECIA | |
| SEMANA 16 - 15 al 21 abril | ||||||||||
| 4 | K | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | 71 | SANATURA-ESCAZU | 89 | PEREZ ZELEDON | 5-1 | SANATURA-ESCAZU | GRUPO BABEL PZ |
| K16 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | 75 | SUPER CABLE GRECIA | 69 | PALACIO DEPORTES | 6-2 | FERRETERIA BRENES BARBA | SUPER CABLE GRECIA | |
| 5 | S20 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | 93 | FERRETERIA BRENES BARBA | 77 | LICEO DE ESCAZU | 1-6 | SANATURA-ESCAZU | FERRETERIA BRENES BARBA |
| S20 | 20:00 | RECOPE LIMON | GRUPO BABEL PZ | EDDY BERMUDEZ | 4-5 | PEN | PEN | |||
| SEMANA 17 - 22 al 28 abril | ||||||||||
| 6 | K | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | 67 | COOPENAE USJ | 97 | PEREZ ZELEDON | 5-3 | COOPENAE USJ | GRUPO BABEL PZ |
| K23 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | 90 | RECOPE LIMON | 69 | PALACIO DEPORTES | 6-4 | FERRETERIA BRENES BARBA | RECOPE LIMON | |
| 7 | V26 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | 97 | GRUPO BABEL PZ | 74 | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-5 | SUPER CABLE GRECIA | GRUPO BABEL PZ |
| S27 | 20:00 | COOPENAE USJ | 85 | FERRETERIA BRENES BARBA | 69 | GABELO CONEJO | 3-6 | COOPENAE USJ | FERRETERIA BRENES BARBA | |
| SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
| SEMANA 18 - 29 abril al 05 mayo | ||||||||||
| 8 | V03 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | 86 | GRUPO BABEL PZ | 62 | PALACIO DEPORTES | 6-5 | FERRETERIA BRENES BARBA | GRUPO BABEL PZ |
| S04 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | 76 | SANATURA-ESCAZU | 80 | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-1 | SANATURA-ESCAZU | SUPER CABLE GRECIA | |
| S04 | 20:00 | RECOPE LIMON | 59 | COOPENAE USJ | 73 | EDDY BERMUDEZ | 4-3 | COOPENAE USJ | RECOPE LIMON | |
| SEMANA 19 - 06 al 12 de mayo | ||||||||||
| 9 | L06 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | COOPENAE USJ | LICEO DE ESCAZU | 1-3 | PEN | PEN | ||
| K07 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | RECOPE LIMON | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-4 | PEN | PEN | |||
| 10 | S11 | 20:00 | RECOPE LIMON | SANATURA-ESCAZU | EDDY BERMUDEZ | 4-1 | PEN | PEN | ||
| S11 | 20:00 | COOPENAE USJ | SUPER CABLE GRECIA | GABELO CONEJO | 3-2 | PEN | PEN | |||
| SEMANA 20 - 13 al 19 mayo | ||||||||||
| 11 | L13 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | LICEO DE ESCAZU | 1-5 | PEN | PEN | ||
| K14 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | FERRETERIA BRENES BARBA | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-6 | PEN | PEN | |||
| 12 | V17 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | SANATURA-ESCAZU | PALACIO DEPORTES | 6-1 | PEN | PEN | ||
| S18 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | RECOPE LIMON | PEREZ ZELEDON | 5-4 | PEN | PEN | |||
| SEMANA 21 -20 al 26 mayo | ||||||||||
| K21 | 20:00 | COOPENAE USJ | GRUPO BABEL PZ | GABELO CONEJO | 3-5 | PEN | PEN | |||
| K21 | 20:00 | RECOPE LIMON | FERRETERIA BRENES BARBA | EDDY BERMUDEZ | 4-6 | PEN | PEN | |||
| 14 | V24 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | COOPENAE USJ | PALACIO DEPORTES | 6-3 | PEN | PEN | ||
| V24 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | SUPER CABLE GRECIA | PEREZ ZELEDON | 5-2 | PEN | PEN | |||
| SEMIFINAL CLAUSURA | ||||||||||
| SEMANA 22 - 27 mayo al 02 junio | ||||||||||
| 1 | K | 20:00 | 4-1 | |||||||
| K | 20:00 | 3-2 | ||||||||
| 2 | V | 20:00 | 1-4 | |||||||
| V | 20:00 | 2-3 | ||||||||
| DE SER NECESARIO | ||||||||||
| 3 | D | 20:00 | 1-4 | |||||||
| D | 20:00 | 2-3 | ||||||||
| SEMANA 23 - 03 al 09 junio | ||||||||||
| FINAL CLAUSURA | ||||||||||
| 1 | K | 20:00 | 2-1 | |||||||
| 2 | V | 20:00 | 1-2 | |||||||
| DE SER NECESARIO | ||||||||||
| 3 | D | 16:00 | 1-2 | |||||||
| FINAL NACIONAL | ||||||||||
| SEMANA 25 -10 al 16 junio | ||||||||||
| 1 | K | 20:00 | GS-PS | |||||||
| 2 | V | 20:00 | PS-GS | |||||||
| 3 | D | 16:00 | GS-PS | |||||||
| SEMANA 26 - 17 al 23 junio | ||||||||||
| DE SER NECESARIO | ||||||||||
| 4 | V | 20:00 | PS-GS | |||||||
| CANCHA NEUTRAL | ||||||||||
| 5 | D | 16:00 | A | |||||||
