Minutos sub21 de la LBS masculina
Lunes, 15 Abril 2013 06:30 |
FECOBA | TEMPORADA 2012 - 2013 LBS MASCULINO PRIMERA FASE CLASIFICACION | |||||||||||||||||||||
ELABORADO POR: | MINUTOS SUB 21 TABLA ACUMULADA | |||||||||||||||||||||
José Rafael González Angulo | ||||||||||||||||||||||
TORNEO DE CLAUSURA | 120 MINUTOS | |||||||||||||||||||||
No. JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | DEBE | ||||||
FERRETERIA BRENES BARVA | 38.26 | 38.26 | -81.74 | |||||||||||||||||||
COOPENAE U SAN JOSE | 33.2 | 26.31 | 23.42 | 82.93 | -37.07 | |||||||||||||||||
ESCAZU-SANATURA | 2.03 | 2.28 | 16.77 | 21.08 | -98.92 | |||||||||||||||||
RECOPE-LIMON | 7.34 | 10.51 | 17.85 | -102.15 | ||||||||||||||||||
GRUPO BABELPEREZ ZELEDON | 12.09 | 12.09 | -107.91 | |||||||||||||||||||
SUPER CABLE GRECIA | 17.67 | 13.09 | 7.57 | 38.33 | -81.67 | |||||||||||||||||
NO TENGO ESTADISTICAS | ||||||||||||||||||||||
NO ACUMULA MINUTOS |