Calendario del Torneo de clausura actualizado
Jueves, 11 Abril 2013 17:16
| EQUIPOS |
| SANATURA-ESCAZU |
| SUPER CABLE GRECIA |
| COOPENAE USJ |
| RECOPE LIMON |
| GRUPO BABEL PZ |
| FERRETERIA BRENES BARBA |
| FECOBA | LBS PRIMERA DIVISION MASCULINO | |||||||
| CAMPEONATO 2012 - 2013 | ||||||||
| DIDICADO A: | ||||||||
| PROF. JAIME PEÑA SOVALBARRO | ||||||||
| Elaborado por: | CLASIFICACION TORNEO CLAUSURA | |||||||
| RAFA GONZALEZ | ||||||||
| JORN | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. |
| PRIMERA VUELTA | ||||||||
| SEMANA 14 - 01 al 07 abril | ||||||||
| 1 | V05 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | FERRETERIA BRENES BARBA | PEREZ ZELEDON | 5-6 | ||
| S06 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | SUPER CABLE GRECIA | LICEO DE ESCAZU | 1-2 | |||
| S06 | 20:00 | COOPENAE USJ | RECOPE LIMON | GABELO CONEJO | 3-4 | |||
| SEMANA 15 - 08 AL 14 ABRIL | ||||||||
| 2 | K09 | 20:00 | COOPENAE USJ | SANATURA-ESCAZU | GABELO CONEJO | 3-1 | ||
| M10 | 20:00 | RECOPE LIMON | SUPER CABLE GRECIA | EDDY BERMUDEZ | 4-2 | |||
| 3 | S13 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | RECOPE LIMON | LICEO DE ESCAZU | 1-4 | ||
| S13 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | COOPENAE USJ | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-3 | |||
| SEMANA 16 - 15 al 21 abril | ||||||||
| 4 | K16 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | SANATURA-ESCAZU | PEREZ ZELEDON | 5-1 | ||
| K16 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | SUPER CABLE GRECIA | PALACIO DEPORTES | 6-2 | |||
| 5 | S20 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | FERRETERIA BRENES BARBA | LICEO DE ESCAZU | 1-6 | ||
| S20 | 20:00 | RECOPE LIMON | GRUPO BABEL PZ | EDDY BERMUDEZ | 4-5 | |||
| SEMANA 17 - 22 al 28 abril | ||||||||
| 6 | K23 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | COOPENAE USJ | PEREZ ZELEDON | 5-3 | ||
| K23 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | RECOPE LIMON | PALACIO DEPORTES | 6-4 | |||
| 7 | V26 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | GRUPO BABEL PZ | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-5 | ||
| S27 | 20:00 | COOPENAE USJ | FERRETERIA BRENES BARBA | GABELO CONEJO | 3-6 | |||
| SEGUNDA VUELTA | ||||||||
| SEMANA 18 - 29 abril al 05 mayo | ||||||||
| 8 | V03 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | GRUPO BABEL PZ | PALACIO DEPORTES | 6-5 | ||
| S04 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | SANATURA-ESCAZU | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-1 | |||
| S04 | 20:00 | RECOPE LIMON | COOPENAE USJ | EDDY BERMUDEZ | 4-3 | |||
| SEMANA 19 - 06 al 12 de mayo | ||||||||
| 9 | L06 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | COOPENAE USJ | LICEO DE ESCAZU | 1-3 | ||
| K07 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | RECOPE LIMON | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-4 | |||
| 10 | S11 | 20:00 | RECOPE LIMON | SANATURA-ESCAZU | EDDY BERMUDEZ | 4-1 | ||
| S11 | 20:00 | COOPENAE USJ | SUPER CABLE GRECIA | GABELO CONEJO | 3-2 | |||
| SEMANA 20 - 13 al 19 mayo | ||||||||
| 11 | L13 | 20:00 | SANATURA-ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | LICEO DE ESCAZU | 1-5 | ||
| K14 | 20:00 | SUPER CABLE GRECIA | FERRETERIA BRENES BARBA | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-6 | |||
| 12 | V17 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | SANATURA-ESCAZU | PALACIO DEPORTES | 6-1 | ||
| S18 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | RECOPE LIMON | PEREZ ZELEDON | 5-4 | |||
| SEMANA 21 -20 al 26 mayo | ||||||||
| 13 | K21 | 20:00 | COOPENAE USJ | GRUPO BABEL PZ | GABELO CONEJO | 3-5 | ||
| K21 | 20:00 | RECOPE LIMON | FERRETERIA BRENES BARBA | EDDY BERMUDEZ | 4-6 | |||
| 14 | V24 | 20:00 | FERRETERIA BRENES BARBA | COOPENAE USJ | PALACIO DEPORTES | 6-3 | ||
| V24 | 20:00 | GRUPO BABEL PZ | SUPER CABLE GRECIA | PEREZ ZELEDON | 5-2 | |||
| SEMIFINAL CLAUSURA | ||||||||
| SEMANA 22 - 27 mayo al 02 junio | ||||||||
| 1 | K | 20:00 | 4-1 | |||||
| K | 20:00 | 3-2 | ||||||
| 2 | V | 20:00 | 1-4 | |||||
| V | 20:00 | 2-3 | ||||||
| DE SER NECESARIO | ||||||||
| 3 | D | 20:00 | 1-4 | |||||
| D | 20:00 | 2-3 | ||||||
| SEMANA 23 - 03 al 09 junio | ||||||||
| FINAL CLAUSURA | ||||||||
| 1 | K | 20:00 | 2-1 | |||||
| 2 | V | 20:00 | 1-2 | |||||
| DE SER NECESARIO | ||||||||
| 3 | D | 16:00 | 1-2 | |||||
| FINAL NACIONAL | ||||||||
| SEMANA 25 -10 al 16 junio | ||||||||
| 1 | K | 20:00 | GS-PS | |||||
| 2 | V | 20:00 | PS-GS | |||||
| 3 | D | 16:00 |
GS-PS
|
|||||
| SEMANA 26 - 17 al 23 junio | ||||||||
| DE SER NECESARIO | ||||||||
| 4 | V | 20:00 | PS-GS | |||||
| CANCHA NEUTRAL | ||||||||
| 5 | D | 16:00 | A | |||||
