Amir Alvarado es el mejor anotador de 2 puntos de la LBS masculina

 

Jueves, 11 Abril 2013 15:5

 

 

FECOBA

ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 192 96
2 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 144 72
3 MAKAL STIBBINS FBB 138 69
4 ANDRES BARRANTES GRECIA 126 63
5 HERNOLD GARNEDER HALL PZ 112 56
6 THOMAS DOUGLAS PZ 104 52
7 INGE SEMAJ PZ 94 47
8 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 90 45
9 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 84 42
10 DAVE MILLINER WILSHARE ESCAZU 78 39
11 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 76 38
12 ROEL WILSON BARNNET FBB 72 36
13 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 72 36
14 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 70 35
15 ANTHONY JACKSON FBB 70 35
16 JEFFERSON DIXON CARBALLO ESCAZU 66 33
17 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 64 32
18 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 62 31
19 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 62 31
20 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 62 31
21 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 60 30
22 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 58 29
23 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 58 29
24 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 58 29
25 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 58 29
26 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 50 25
27 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 48 24
28 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 48 24
29 KENROY LAURENCE WILLIAMAS PZ 48 24
30 JORGE HIDALGO GRECIA 46 23
31 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 44 22
32 GERSON MYIRE MURRAY LIMON 41 20.5
33 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 36 18
34 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 36 18
35 JOSE VALVERDE WEST GRECIA 36 18
36 JHON CHAPPEL ESCAZU 36 18
37 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 34 17
38 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 34 17
39 CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS FBB 34 17
40 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 32 16
41 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 32 16
42 PABLO GOMEZ GRECIA 32 16
45 KENNETH LOPEZ MORA LCR 30 15
46 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 30 15
47 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 28 14
48 DWAYNE GRANT ESCAZU 28 14
49 DAVE COHEN MACDONALD LIMON 28 14
50 STARLYNG MENDEZ LCR 26 13
51 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 26 13
52 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 24 12
53 JIMMY LEON QUIROS LCR 24 12
54 ANDRES FLOHR WASHINGTON LCR 24 12
55 GILBERTH MC KENZIE DAVIS PZ 22 11
56 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 22 11
57 URWICK ANDERSON BROWN PZ 22 11
58 GEORGE LETFORD FBB 20 10
59 RUFOS WILLIAMS LIMON 18 9
60 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 18 9
63 FEDERICO BARRANTES GRECIA 16 8
65 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 16 8
66 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 16 8
67 DANIEL VARGAS GRECIA 16 8
69 JEMMARK WILSON LIMON 16 8
71 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 15 7.5
73 ERNIE FORESTER LINTON FBB 14 7
75 MARLON SAMUELS KENT LIMON 14 7
77 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS PZ 14 7
79 ROBERTO ARGUEDAS GRECIA 14 7
81 JOSE BORBON DIAS LCR 14 7
83 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 14 7
85 JEAN W FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
87 ARTURO OROZCO PZ 12 6
89 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 10 5
91 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 10 5
93 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 10 5
95 RANDALL NAVARRO LCR 10 5
99 ALFONSO QUESADA GRECIA 8 4
101 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 8 4
103 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 6 3
105 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 6 3
107 GUIDO GUERRERO LCR 6 3
109 CRISTHIAN MORA HERNANDEZ LCR 6 3
111 DAVE CORN FBB 6 3
113 DAVID SHEEDEN SOLORZANO FBB 6 3
115 JUAN C VALLECILLOS GRANADOS LCR 6 3
117 JORGE LEDEZMA GRECIA 4 2
119 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 4 2
121 BYRON PUGH LCR 4 2
123 ANDRES LEON BERMUDEZ LCR 4 2
125 JOSE A ZUBILLAGA KONG LCR 4 2
127 OSCAR GONZALEZ LOPEZ ESCAZU 4 2
129 LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES LCR 4 2
131 MARCO JIMENEZ BARRANTES FBB 4 2
133 GABRIEL ZAPATA SAENS LIMON 4 2
135 HECTOR SHEPPER PZ 4 2
137 MIGUEL PEARSON PZ 4 2
139 JEFRY MC DOUGAL LCR 2 1
141 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 2 1
143 ADRIAN CHAVARRIA ESCAZU 2 1
145 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 2 1
147 FRANDER VILLALOBOS MURILLO COOPENAE 2 1
149 MICAEL BYFIELD LCR 2 1
151 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 2 1
153 WALTER MENDEZ GRECIA 2 1
155 ARMANDO DURAN ESCAZU 2 1
157 MYNOR FERNANDEZ RAMIREZ PZ 2 1
159 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 2 1