Jackie Acuña es el máximo anotador de tres de la LBS masculina
Jueves, 11 Abril 2013 15:42
| FECOBA | ELABORO: RAFA GONZALEZ | PUNTOS | |||
| POSICION | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | DE TRES | CANASTAS | |
| 1 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 84 | 28 | |
| 2 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 69 | 23 | |
| 3 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | PZ | 63 | 21 | |
| 4 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 57 | 19 | |
| 5 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 54 | 18 | |
| 6 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 39 | 13 | |
| 7 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 39 | 13 | |
| 8 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 33 | 11 | |
| 9 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 30 | 10 | |
| 10 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 27 | 9 | |
| 11 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 27 | 9 | |
| 12 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 24 | 8 | |
| 13 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 21 | 7 | |
| 14 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 21 | 7 | |
| 15 | HERNAN ROBERTSON MUIR | LIMON | 21 | 7 | |
| 16 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 21 | 7 | |
| 17 | INGE SEMAJ | PZ | 18 | 6 | |
| 18 | VINICIO VARGAS SOTO | GRECIA | 18 | 6 | |
| 19 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 15 | 5 | |
| 20 | JIMMY LEON QUIROS | LCR | 15 | 5 | |
| 21 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 15 | 5 | |
| 22 | ERNIE FORESTER LINTON | FBB | 15 | 5 | |
| 23 | AMAURYS RIPOL SANTOS | COOPENAE | 12 | 4 | |
| 24 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | ESCAZU | 12 | 4 | |
| 25 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 12 | 4 | |
| 26 | CARLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 12 | 4 | |
| 27 | KENNETH LOPEZ MORA | LCR | 12 | 4 | |
| 28 | CHARLES PLUMER CASTRO | FBB | 12 | 4 | |
| 29 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 12 | 4 | |
| 30 | ALFONSO QUESADA | GRECIA | 12 | 4 | |
| 31 | DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS | COOPENAE | 12 | 4 | |
| 32 | HERNOLD GARNEDER HALL | PZ | 9 | 3 | |
| 33 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 9 | 3 | |
| 34 | KENDAL FREEMAN ZUÑIGA | LIMON | 9 | 3 | |
| 35 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 9 | 3 | |
| 36 | FEDERICO BARRANTES | GRECIA | 9 | 3 | |
| 37 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 9 | 3 | |
| 38 | JORGE LEDEZMA | GRECIA | 9 | 3 | |
| 39 | RANDALL NAVARRO | LCR | 9 | 3 | |
| 40 | JEFRY MC DOUGAL | LCR | 9 | 3 | |
| 41 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 6 | 2 | |
| 42 | ANTHONY JACKSON | FBB | 6 | 2 | |
| 43 | CRISTOPHER GILE JR. | COOPENAE | 6 | 2 | |
| 44 | MARIO BOGANTES SOTO | GRECIA | 6 | 2 | |
| 45 | BILLY FLEMINGS ARCHIBALD | LIMON | 6 | 2 | |
| 46 | RUFOS WILLIAMS | LIMON | 6 | 2 | |
| 47 | FRANKLIN FERGUNSON | COOPENAE | 3 | 1 | |
| 48 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | ESCAZU | 3 | 1 | |
| 49 | DWAYNE GRANT | ESCAZU | 3 | 1 | |
| 50 | GAINOR GOULDBOURM HALL | LIMON | 3 | 1 | |
| 51 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 3 | 1 | |
| 52 | JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 | ESCAZU | 3 | 1 | |
| 53 | ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA | COOPENAE | 3 | 1 | |
| 54 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 3 | 1 | |
| 55 | GUIDO GUERRERO | LCR | 3 | 1 | |
| 56 | ROGELIO ARIAS FONSECA | COOPENAE | 3 | 1 | |
| 57 | ADRIAN CHAVARRIA | ESCAZU | 3 | 1 | |
| 58 | MICAEL BYFIELD | LCR | 3 | 1 | |
| 59 | ALEXANDER MORALES | PZ | 3 | 1 |
