Faltas técnicas pitads a jugadores y entrenadores
Martes 29 de Enero
FECHAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SEMIFINAL | FINAL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL | ||||
FERRETERIA BRENES BARVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKAL STIBBINS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KAY MARTINEZ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIFORD SMITH | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JAFFRY SPENCER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WARREN ESPINOZA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCAZU - SANATURA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVE MILLINER | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALONSO SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LUIS DIEGO LORIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RECOPE - LIMON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNOLD GARDNER | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO LINCH | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GERSON MYRIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO BABEL PZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
URWICK ANDERSON | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDIER ALVARADO | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COOPENAE USJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS JEFFERSON | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANKLIN FERGUNSON | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTOPHER GILE JR. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JEFNY ANDERSON | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE VALVERDE WEST | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES UMAÑA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERICO BARRANTES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LICEO COSTA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTARLING MENDEZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |