Resultados y calendario del torrneo de apertura
Martes 29 de Enero 13:28
# | EQUIPOS | FORMATO PRIMERA VUELTA | FORMATO SEGUNDA VUELTA | |||||||||||||||||||||||
FECOBA | LBS PRIMERA DIVISION MASCULINO | 1 | COOPENAE- U. SAN JOSE | DIAS | V | K | V | K | V | K | V | DIAS | V | K | V | K | V | K | V | |||||||
2 | SUPER CABLE GRECIA | JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | JORNADAS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
CAMPEONATO 2012 - 2013 | 3 | GRUPO BABEL PZ | 1-2 | 1-6 | 3-1 | 1-7 | 4-1 | 1-8 | 5-1 | 2-1 | 6-1 | 1-3 | 7-1 | 1-4 | 8-1 | 1-5 | ||||||||||
3-8 | 2-3 | 4-2 | 2-5 | 6-2 | 2-7 | 8-2 | 8-3 | 3-2 | 2-4 | 5-2 | 2-6 | 7-2 | 2-8 | |||||||||||||
DIDICADO A: | 5 | CBO- LIMON | 4-7 | 8-4 | 5-8 | 3-4 | 5-3 | 3-6 | 7-3 | 7-4 | 4-8 | 8-5 | 4-3 | 3-5 | 6-3 | 3-7 | ||||||||||
PROF. JAIME PEÑA SOVALBARRO | 6 | SANATURA-ESCAZU | 5-6 | 7-5 | 6-7 | 8-6 | 7-8 | 4-5 | 6-4 | 6-5 | 5-7 | 7-6 | 6-8 | 8-7 | 5-4 | 4-6 | ||||||||||
Elaborado por: | CLASIFICACION TORNEO APERTURA | 7 | LICEO DE COSTA RICA | |||||||||||||||||||||||
RAFA GONZALEZ | 8 | FERRETERIA BRENES BARVA | ||||||||||||||||||||||||
JORN | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. | GANA DOS PUNTOS | GANA UN PUNTO | ||||||||||||||||
PRIMERA VUELTA | ||||||||||||||||||||||||||
SEMANA 47 - 19 al 25 nov | ||||||||||||||||||||||||||
1 | S24 | 08:00 p.m. | COOPENAE- U SAN JOSE | 76 | SUPER CABLE GRECIA | 53 | GABELO CONEJO | 1-2 | COOPENAE- U SAN JOSE | SUPER CABLE GRECIA | ||||||||||||||||
V23 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 69 | FERRETERIA BRENES BARVA | 93 | PEREZ ZELEDON | 3-8 | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | |||||||||||||||||
S24 | 09:00 p.m. | RECOPE - LIMON | 58 | SANATURA-ESCAZU | 66 | EDDY BERMUDEZ | 5-6 | SANATURA-ESCAZU | RECOPE - LIMON | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: LICEO DE COSTA RICA | ||||||||||||||||||||||||||
SEMANA 48 - 26 nov al 02 dic | ||||||||||||||||||||||||||
2 | K27 | 08:00 p.m. | COOPENAE- U SAN JOSE | 69 | SANATURA-ESCAZU | 78 | GABELO CONEJO | 1-6 | SANATURA-ESCAZU | COOPENAE- U SAN JOSE | ||||||||||||||||
K27 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | 76 | GRUPO BABEL PZ | 77 | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-3 | GRUPO BABEL PZ | SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||
K27 | 08:00 p.m. | RECOPE - LIMON | 86 | LICEO DE COSTA RICA | 38 | EDDY BERMUDEZ | 7-5 | RECOPE - LIMON | LICEO DE COSTA RICA | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: FERRETERIA BRENES BARVA | ||||||||||||||||||||||||||
3 | V30 | 08:00 p.m. | SANATURA-ESCAZU | 95 | LICEO DE COSTA RICA | 69 | LICEO DE ESCAZU | 6-7 | SANATURA-ESCAZU | LICEO DE COSTA RICA | ||||||||||||||||
S 01 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 75 | COOPENAE- U SAN JOSE | 70 | PEREZ ZELEDON | 3-1 | GRUPO BABEL PZ | COOPENAE- U SAN JOSE | |||||||||||||||||
S 01 | 08:00 p.m. | RECOPE - LIMON | 78 | FERRETERIA BRENES BARVA | 84 | EDDY BERMUDEZ | 5-8 | FERRETERIA BRENES BARVA | RECOPE - LIMON | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: SUPER CABLE GRECIA | ||||||||||||||||||||||||||
SEMANA 49 - 03 al 09 dic | ||||||||||||||||||||||||||
4 | K04 | 08:00 p.m. | COOPENAE- U SAN JOSE | 95 | LICEO DE COSTA RICA | 33 | GABELO CONEJO | 1-7 | COOPENAE- U SAN JOSE | LICEO DE COSTA RICA | ||||||||||||||||
K04 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | 67 | RECOPE - LIMON | 71 | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-5 | RECOPE - LIMON | SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||
K04 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 83 | SANATURA-ESCAZU | 68 | SAN JOAQUIN DE FLORES | 8-6 | FERRETERIA BRENES BARVA | SANATURA-ESCAZU | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: GRUPO BABEL PZ | ||||||||||||||||||||||||||
5 | V07 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 117 | LICEO DE COSTA RICA | 30 | SAN JOAQUIN DE FLORES | 7-8 | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO DE COSTA RICA | ||||||||||||||||
S 08 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | 64 | SANATURA-ESCAZU | 70 | POLIDEPORTIVO GRECIA | 6-2 | SANATURA-ESCAZU | SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||
S08 | 08:00 p.m. | RECOPE - LIMON | 75 | GRUPO BABEL PZ | 59 | EDDY BERMUDEZ | 5-3 | RECOPE - LIMON | GRUPO BABEL PZ | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: COOPENAE-U. SAN JOSE | ||||||||||||||||||||||||||
SEMANA 50 - 10 al 16 dic | ||||||||||||||||||||||||||
6 | K11 | 08:00 p.m. | COOPENAE- U SAN JOSE | 58 | FERRETERIA BRENES BARVA | 64 | GABELO CONEJO | 1-8 | FERRETERIA BRENES BARVA | COOPENAE- U SAN JOSE | ||||||||||||||||
K11 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | LICEO DE COSTA RICA | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-7 | PEN | PEN | |||||||||||||||||||
K11 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 89 | SANATURA-ESCAZU | 92 | PEREZ ZELEDON | 3-6 | SANATURA-ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: RECOPE - LIMON | ||||||||||||||||||||||||||
7 | V14 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 88 | SUPER CABLE GRECIA | 69 | SAN JOAQUIN DE FLORES | 8-2 | FERRETERIA BRENES BARVA | SUPER CABLE GRECIA | ||||||||||||||||
S 15 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 97 | LICEO DE COSTA RICA | 63 | PEREZ ZELEDON | 7-3 | GRUPO BABEL PZ | LICEO DE COSTA RICA | |||||||||||||||||
S 15 | 08:00 p.m. | RECOPE - LIMON | 58 | COOPENAE- U SAN JOSE | 76 | EDDY BERMUDEZ | 5-1 | COOPENAE- U SAN JOSE | RECOPE - LIMON | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: SANTURA-ESCAZU | ||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA VUELTA | ||||||||||||||||||||||||||
SEMANA 1 - 01 al 06 ene | ||||||||||||||||||||||||||
8 | V04 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 107 | GRUPO BABEL PZ | 89 | SAN JOAQUIN DE FLORES | 8-3 | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | ||||||||||||||||
V04 | 08:00 p.m. | SANATURA-ESCAZU | 76 | RECOPE - LIMON | 64 | LICEO DE ESCAZU | 6-5 | SANATURA-ESCAZU | RECOPE - LIMON | |||||||||||||||||
S05 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | 46 | COOPENAE- U SAN JOSE | 70 | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-1 | COOPENAE- U SAN JOSE | SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: LICEO DE COSTA RICA | ||||||||||||||||||||||||||
SEMANA 2 - 07 al 13 ene | ||||||||||||||||||||||||||
9 | K08 | 08:00 p.m. | SANATURA-ESCAZU | 62 | COOPENAE- U SAN JOSE | 79 | LICEO DE ESCAZU | 6-1 | COOPENAE- U SAN JOSE | SANATURA-ESCAZU | ||||||||||||||||
K08 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 92 | SUPER CABLE GRECIA | 71 | PEREZ ZELEDON | 3-2 | GRUPO BABEL PZ | SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||
K08 | 08:00 p.m. | LICEO DE COSTA RICA | 64 | RECOPE - LIMON | 74 | EDUARDO GARNIER | 5-7 | RECOPE - LIMON | LICEO DE COSTA RICA | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE: FERRETERIA BRENES BARVA | ||||||||||||||||||||||||||
10 | V11 | 08:00 p.m. | COOPENAE- U SAN JOSE | 86 | GRUPO BABEL PZ | 58 | GABELO CONEJO | 1-3 | COOPENAE- U SAN JOSE | GRUPO BABEL PZ | ||||||||||||||||
V11 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 92 | RECOPE - LIMON | 58 | SAN JOAQUIN DE FLORES | 8-5 | FERRETERIA BRENES BARVA | RECOPE - LIMON | |||||||||||||||||
V11 | 08:00 p.m. | LICEO DE COSTA RICA | 27 | SANATURA-ESCAZU | 74 | EDUARDO GARNIER | 7-6 | SANATURA-ESCAZU | LICEO DE COSTA RICA | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE:SUPER CABLE GRECIA | ||||||||||||||||||||||||||
SEMANA 3- 14 al 20 ene | ||||||||||||||||||||||||||
11 | K15 | 08:00 p.m. | LICEO DE COSTA RICA | 39 | COOPENAE- U SAN JOSE | 69 | EDUARDO GARNIER | 7-1 | COOPENAE- U SAN JOSE | LICEO DE COSTA RICA | ||||||||||||||||
K15 | 08:00 p.m. | RECOPE - LIMON | 76 | SUPER CABLE GRECIA | 71 | EDDY BERMUDEZ | 5-2 | RECOPE - LIMON | SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||
K15 | 08:00 p.m. | SANATURA-ESCAZU | 71 | FERRETERIA BRENES BARVA | 65 | LICEO DE ESCAZU | 6-8 | SANATURA-ESCAZU | FERRETERIA BRENES BARVA | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE:GRUPO BABEL PZ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | V18 | 08:00 p.m. | LICEO DE COSTA RICA | 61 | FERRETERIA BRENES BARVA | 93 | EDUARDO GARNIER | 8-7 | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO DE COSTA RICA | ||||||||||||||||
S19 | 08:00 p.m. | SANATURA-ESCAZU | 80 | SUPER CABLE GRECIA | 59 | LICEO DE ESCAZU | 2-6 | SANATURA-ESCAZU | SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||
S19 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 87 | RECOPE - LIMON | 73 | PEREZ ZELEDON | 3-5 | GRUPO BABEL PZ | RECOPE - LIMON | |||||||||||||||||
EQUIPO LIBRE:COOPENAE-U.SAN JOSE | I FASE | |||||||||||||||||||||||||
SEMANA 4 - 21 al 27 ene | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | ||||||||||||||||||||||||
13 | K22 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 56 | COOPENAE- U SAN JOSE | 57 | PALACIO DE LOS DEPORTES | 8-1 | COOPENAE- U SAN JOSE | FERRETERIA BRENES BARVA | FERRETERIA BRENES BARVA | 10 | FERRETERIA BRENES BARVA | 2 | ||||||||||||
K22 | 08:00 p.m. | LICEO DE COSTA RICA | 41 | SUPER CABLE GRECIA | 87 | EDUARDO GARNIER | 7-2 | SUPER CABLE GRECIA | LICEO DE COSTA RICA | SANATURA-ESCAZU | 10 | SANATURA-ESCAZU | 2 | |||||||||||||
K22 | 08:00 p.m. | SANATURA-ESCAZU | 103 | GRUPO BABEL PZ | 82 | LICEO DE ESCAZU | 6-3 | SANATURA-ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | COOPENAE- U SAN JOSE | 9 | COOPENAE- U SAN JOSE | 3 | |||||||||||||
EQUIPO LIBRE:RECOPE - LIMON | LICEO DE COSTA RICA | 0 | LICEO DE COSTA RICA | 11 | ||||||||||||||||||||||
14 | V25 | 08:00 p.m. | LICEO DE COSTA RICA | 61 | GRUPO BABEL PZ | 101 | PLAZA GONZALEZ VIQUEZ | 3-7 | GRUPO BABEL PZ | LICEO DE COSTA RICA | GRUPO BABEL PZ | 6 | GRUPO BABEL PZ | 6 | ||||||||||||
S26 | 08:00 p.m. | COOPENAE- U SAN JOSE | 82 | RECOPE - LIMON | 56 | GABELO CONEJO | 1-5 | COOPENAE- U SAN JOSE | RECOPE - LIMON | RECOPE - LIMON | 5 | RECOPE - LIMON | 7 | |||||||||||||
S26 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | 54 | FERRETERIA BRENES BARVA | 74 | POLIDEPORTIVO GRECIA | 2-8 | FERRETERIA BRENES BARVA | SUPER CABLE GRECIA | SUPER CABLE GRECIA | 1 | SUPER CABLE GRECIA | 10 | |||||||||||||
EQUIPO LIBRE:SANATURA-ESCAZU |