Máximos anotadores de la primera división

 

FECOBA ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS TOTAL
LUGAR NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO LIBRES DE DOS DE TRES PUNTOS
1 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 59 164 9 232
2 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 39 64 72 175
3 THOMAS DOUGLAS PZ 18 98 57 173
4 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 31 120 21 172
5 MAKAL STIBBINS FBB 25 130 0 155
6 HERNOLD GARNEDER HALL PZ 45 92 9 146
7 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 25 58 57 140
8 INGE SEMAJ PZ 41 80 18 139
9 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 43 83 12 138
10 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 22 60 45 127
11 ANDRES BARRANTES GRECIA 21 102 3 126
12 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 21 60 39 120
13 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 21 48 33 102
14 DAVE MILLINER WILSHARE ESCAZU 24 73 0 97
15 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 24 72 0 96
16 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 16 58 21 95
17 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 19 66 9 94
18 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 22 58 12 92
19 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 31 58 3 92
20 ANTHONY JACKSON FBB 14 70 6 90
21 JEFFERSON DIXON CARBALLO ESCAZU 20 66 3 89
22 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 8 72 9 89
23 ROEL WILSON BARNNET FBB 22 66 0 88
24 GILBERTH MC KENZIE DAVIS PZ 12 18 57 87
25 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 21 58 6 85
26 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 29 32 21 82
27 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 25 32 24 81
28 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 17 60 0 77
29 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 6 32 30 68
30 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 10 30 24 64
31 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 17 32 12 61
32 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 9 34 18 61
33 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 10 44 3 57
34 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 6 50 0 56
35 KENROY LAURENCE WILLIAMAS PZ 8 48 0 56
36 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 9 24 21 54
37 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 7 44 0 51
38 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 3 24 21 48
39 CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS FBB 14 34 0 48
40 KENNETH LOPEZ MORA LCR 6 30 12 48
41 JIMMY LEON QUIROS LCR 9 24 15 48
42 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 10 22 15 47
43 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 13 28 6 47
44 STARLYNG MENDEZ LCR 20 26 0 46
45 JORGE HIDALGO GRECIA 4 34 0 38
46 DWAYNE GRANT ESCAZU 7 28 3 38
47 GERSON MYIRE MURRAY LIMON 5 33 0 38
48 JHON CHAPPEL ESCAZU 3 34 0 37
49 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 12 15 9 36
50 PABLO GOMEZ GRECIA 5 28 0 33
51 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 7 26 0 33
52 ERNIE FORESTER LINTON FBB 4 14 15 33
53 JOSE VALVERDE WEST GRECIA 6 26 0 32
54 MARLON SAMUELS KENT LIMON 7 14 9 30
55 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 1 26 3 30
56 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 1 10 18 29
57 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 2 16 9 27
58 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 6 18 3 27
59 ANDRES FLOHR WASHINGTON LCR 2 24 0 26
60 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 4 8 12 24
61 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 2 10 12 24
62 URWICK ANDERSON BROWN PZ 2 22 0 24
63 GEORGE LETFORD FBB 3 20 0 23
64 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS PZ 9 14 0 23
65 RUFOS WILLIAMS LIMON 4 12 6 22
66 RANDALL NAVARRO LCR 3 10 9 22
67 FEDERICO BARRANTES GRECIA 2 12 6 20
68 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 7 8 3 18
69 ROBERTO ARGUEDAS GRECIA 6 10 0 16
70 ALFONSO QUESADA GRECIA 0 4 12 16
71 DAVE COHEN MACDONALD LIMON 0 16 0 16
72 JOSE BORBON DIAS LCR 2 14 0 16
73 JEFRY MC DOUGAL LCR 4 2 9 15
74 DANIEL VARGAS GRECIA 2 12 0 14
75 DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS COOPENAE 0 2 12 14
76 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 5 6 3 14
77 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 0 14 0 14
78 JEAN W FLOHR WASHINGTON LCR 2 12 0 14
79 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 5 8 0 13
80 GUIDO GUERRERO LCR 3 6 3 12
81 JORGE LEDEZMA GRECIA 8 0 3 11
82 ROGELIO ARIAS FONSECA COOPENAE 4 4 3 11
83 JEMMARK WILSON LIMON 0 10 0 10
84 ARTURO OROZCO PZ 0 10 0 10
85 CRISTHIAN MORA HERNANDEZ LCR 3 6 0 9
86 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 1 4 3 8
87 BYRON PUGH LCR 4 4 0 8
88 ADRIAN CHAVARRIA ESCAZU 2 2 3 7
89 MILTON JIMENEZ BARRANTES FBB 4 2 0 6
90 DAVID SHEEDEN SOLORZANO FBB 0 6 0 6
91 FRANDER VILLALOBOS MURILLO COOPENAE 4 2 0 6
92 JUAN C VALLECILLOS GRANADOS LCR 0 6 0 6
93 ANDRES LEON BERMUDEZ LCR 2 4 0 6
94 JOSE A ZUBILLAGA KONG LCR 2 4 0 6
95 OSCAR GONZALEZ LOPEZ ESCAZU 1 4 0 5
96 LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES LCR 1 4 0 5
97 MICAEL BYFIELD LCR 0 2 3 5
98 MARCO JIMENEZ BARRANTES FBB 0 4 0 4
99 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 2 2 0 4
100 HECTOR SHEPPER PZ 0 4 0 4
101 ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS COOPENAE 3 0 0 3
102 WALTER MENDEZ GRECIA 0 2 0 2
103 ARMANDO DURAN ESCAZU 0 2 0 2
104 VICTOR ARIAS HENRIQUEZ SUB 21 ESCAZU 2 0 0 2
105 FABIAN MORALES BALTODANO FBB 2 0 0 2
106 GABRIEL ZAPATA SAENS LIMON 0 2 0 2
107 MYNOR FERNANDEZ RAMIREZ PZ 0 2 0 2
108 MIGUEL PEARSON PZ 0 2 0 2
109 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 0 2 0 2
110 JORGE VILLEGAS ACON LIMON 1 0 0 1
111 MYNOR VILLALTA BOGANTES PZ 1 0 0 1

 

 

 

 

Nota:

Estadísticas actaulizadas hasta el domingo 27 de Enero