MINUTOS SUB 21 TABLA ACUMULADA
Miércoles, 16 Enero 2013 09:14
| FECOBA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELABORADO POR: | MINUTOS SUB 21 TABLA ACUMULADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Rafael González Angulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO DE APERTURA | 140 | TORNEO DE CLAUSURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | DEBE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
| FERRETERIA BRENES BARVA | 9.18 | 5.49 | 32.4 | 3.14 | 12.5 | 6.4 | 27.2 | 96.27 | -43.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOPENAE U SAN JOSE | 41.8 | 27.6 | 0.18 | 51.6 | 36.7 | 45.6 | 40.3 | 36.3 | 58 | 80 | 417.89 | 277.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCAZU-SANATURA | 4.09 | 32 | 11.2 | 7.11 | 60.4 | 114.77 | -25.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECOPE-LIMON | 31 | 4.01 | 4 | 15.3 | 26.1 | 13.7 | 94.12 | -45.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO DE COSTA RICA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 152 | 1152 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO BABELPEREZ ZELEDON | 11.3 | 3.46 | 18 | 1.29 | 13.5 | 47.57 | -92.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPER CABLE GRECIA | 21.4 | 27.4 | 10 | 2.5 | 30 | 91.32 | -48.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO TENGO ESTADISTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO ACUMULA MINUTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

