Amir Alvarado y Makal Stibbins son los máximos anotadores de 2 puntos

Domingo, 06 Enero 2013 17:01
FECOBA ELABORO: RAFA GONZALEZ PUNTOS
POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 84 42
2 MAKAL STIBBINS FBB 84 42
3 THOMAS DOUGLAS PZ 76 38
4 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 76 38
5 HERNOLD GARNEDER HALL LIMON 74 37
6 ANTHONY JACKSON FBB 70 35
7 ANDRES BARRANTES GRECIA 62 31
8 DAVE MILLINER WILSHARE ESCAZU 50 25
9 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 46 23
10 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 46 23
11 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 46 23
12 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 44 22
13 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 42 21
14 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 42 21
15 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 40 20
16 JEFFERSON DIXON CARBALLO ESCAZU 40 20
17 ROEL WILSON BARNNET FBB 38 19
18 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 36 18
19 INGE SEMAJ PZ 36 18
20 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 34 17
21 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 34 17
22 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 34 17
23 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 32 16
24 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 32 16
25 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 30 15
26 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 28 14
27 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 28 14
28 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 26 13
29 PABLO GOMEZ GRECIA 26 13
30 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 24 12
31 KENROY LAURENCE WILLIAMAS PZ 24 12
32 CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS FBB 22 11
33 GERSON MYIRE MURRAY LIMON 22 11
34 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 20 10
35 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 18 9
36 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 18 9
37 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 16 8
38 JORGE HIDALGO GRECIA 16 8
39 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 14 7
40 MARLON SAMUELS KENT LIMON 14 7
41 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 14 7
42 JOSE VALVERDE WEST GRECIA 14 7
45 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 14 7
46 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 14 7
47 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 14 7
48 GILBERTH MC KENZIE DAVIS PZ 12 6
49 ERNIE FORESTER LINTON FBB 12 6
50 KENNETH LOPEZ MORA LCR 12 6
51 DWAYNE GRANT ESCAZU 12 6
52 ANDRES FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
53 JEAN W FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
54 URWICK ANDERSON BROWN PZ 12 6
55 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 10 5
56 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 10 5
57 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 10 5
58 ROBERTO ARGUEDAS GRECIA 10 5
59 CRISTOPHER GILE JR. COOPENAE 10 5
60 JOSE BORBON DIAS LCR 10 5
63 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 10 5
65 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 8 4
66 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS PZ 8 4
67 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 8 4
69 FEDERICO BARRANTES GRECIA 8 4
71 JIMMY LEON QUIROS LCR 8 4
73 JHON CHAPPEL ESCAZU 8 4
75 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 6 3
77 CRISTHIAN MORA HERNANDEZ LCR 6 3
79 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 6 3
81 DANIEL VARGAS GRECIA 6 3
83 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 6 3
85 JUAN C VALLECILLOS GRANADOS LCR 6 3
87 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 4 2
89 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 4 2
91 ANDRES LEON BERMUDEZ LCR 4 2
93 LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES LCR 4 2
95 DAVID SHEEDEN SOLORZANO FBB 4 2
99 JENMARK WILSON LIMON 4 2
101 HECTOR SHEPPER PZ 4 2
103 ALFONSO QUESADA GRECIA 2 1
105 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 2 1
107 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 2 1
109 FRANDER VILLALOBOS MURILLO COOPENAE 2 1
111 JOSE A ZUBILLAGA KONG LCR 2 1
113 RUFOS WILLIAMS LIMON 2 1
115 ARMANDO DURAN ESCAZU 2 1
117 MARCO JIMENEZ BARRANTES FBB 2 1
119 GABRIEL ZAPATA SAENS LIMON 2 1
121 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 2 1